- Спортс
- Футбол
- Матч-центр
- Чемпионшип
- Брентфорд - Дерби Каунти
Брентфорд - Дерби Каунти: положение в турнире от 6 апреля 2019

Чемпионшип40 тур
Брентфорд - Дерби Каунти: положение в турнире от 6 апреля 2019
Турнирная таблица
- Live
- Групповой этап
- Плей-офф
| # | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 30 | 17 | +13 | 28 | ||
2 | ![]() | 1 - 0 | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 14 | +6 | 27 | |
3 | ![]() | 3 - 0 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 13 | +13 | 26 | |
4 | ![]() | 0 - 1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 | 14 | +6 | 26 | |
5 | ![]() | 1 - 0 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 16 | +5 | 26 | |
6 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 16 | +7 | 24 | ||
7 | ![]() | 0 - 1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 14 | +14 | 23 | |
8 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 33 | 18 | +15 | 22 | ||
9 | ![]() | 3 - 1 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 16 | +3 | 22 | |
10 | ![]() | 1 - 0 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 15 | +2 | 22 | |
11 | ![]() | 0 - 1 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 17 | +4 | 20 | |
12 | ![]() | 3 - 0 | 14 | 6 | 0 | 8 | 26 | 24 | +2 | 18 | |
13 | ![]() | 0 - 3 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 24 | -1 | 18 | |
14 | ![]() | 0 - 1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 21 | -2 | 18 | |
15 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 18 | ||
16 | ![]() | 1 - 0 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 26 | -7 | 17 | |
17 | ![]() | 0 - 0 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 23 | -9 | 16 | |
18 | ![]() | 13 | 3 | 5 | 5 | 19 | 20 | -1 | 14 | ||
19 | ![]() | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 19 | -4 | 14 | ||
20 | ![]() | 0 - 1 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 22 | -11 | 14 | |
21 | ![]() | 1 - 0 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 12 | |
22 | ![]() | 0 - 0 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 23 | -11 | 12 | |
23 | ![]() | 0 - 3 | 14 | 1 | 4 | 9 | 11 | 28 | -17 | 7 | |
24 | ![]() | 1 - 3 | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 29 | -18 | 5 |
И: Игры
В: Выигрыши
Н: Ничьи
П: Поражения
ЗМ: Забитые мячи
ПМ: Пропущенные мячи
РМ: Разница мячей
О: Очки
Повышение
Плей-офф за повышение
Вылет
Чат
Нет сообщений
Будь первым! Напиши сообщение
Кто победит?
Брентфорд
19%

Ничья
15%
Дерби Каунти
66%

О матче
Стадион:
Посещаемость:
12225
Главный судья:
Помощники судьи:
Резервный судья:

























