Номер Игрок Возраст Рост Вес Амплуа
1  Бобби Шаттлуорт 39 188 93 вратарь
 Джош Коэн 34 185 79 вратарь
18  Кеннет Кронхольм 40 189 83 вратарь
24  Коннор Спэрроу 32 188 79 вратарь
34  Кристофер Брэйди 22 191 77 вратарь
18  Спенсер Ричи 34 185 88 вратарь
 Андреас Ханче-Ольсен 29 185 защитник
36  Андре Рейнолдс 25 175 70 защитник
2  Арно Суке 34 179 74 защитник
2  Борис Секулич 34 188 73 защитник
 Джек Эллиотт 31 196 82 защитник
33  Джеремия Гутьяр 29 178 73 защитник
3  Джонатан Борнстайн 41 175 защитник
 Джоэл Уотермэн 30 188 78 защитник
4  Йохан Каппелхоф 36 180 70 защитник
 Мбекезели Мбокази 21 180 90 защитник
25  Николас Слонина 25 191 91 защитник
 Ноа Аллен 22 175 защитник
 Омар Гонсалес 37 196 93 защитник
5  Рафаэль Чихос 36 186 93 защитник
14  Тобиас Сальквист 31 защитник
20  Уайатт Омсберг 31 193 82 защитник
77  Чейз Гаспер 30 183 82 защитник
15  Эндрю Гутман 29 180 защитник
10  Альваро Медран 32 177 68 полузащитник
 Анзор Меквабишвили 25 174 67 полузащитник
 Антон Салетрос 30 183 полузащитник
13  Брандт Бронико 31 173 70 полузащитник
 Виктор Радоевич 22 полузащитник
30   Гастон Хименес 35 180 70 полузащитник
  Жонатан Бамба 30 175 72 полузащитник
23  Келлин Акоста 31 177 68 полузащитник
8  Крис Мюллер 30 176 77 полузащитник
 Кристиан Коффи 26 полузащитник
8  Лука Стоянович 32 188 83 полузащитник
7  Марен Хайле-Селассие 27 полузащитник
22  Маурисио Пинеда 28 185 78 полузащитник
16  Микиэл Азира 39 178 73 полузащитник
 Робин Луд 33 180 76 полузащитник
21  Фабиан Херберс 33 180 78 полузащитник
31  Федерико Наварро 26 полузащитник
 Филип Синкернагель 31 175 70 полузащитник
37  Хавьер Касас 23 полузащитник
45  Харольд Осорио 23 176 70 полузащитник
28  Эллиотт Кольер 31 193 82 полузащитник
38  Алекс Монис 23 168 60 нападающий
 Джоан Гомес 25 нападающий
23  Карлос Теран 25 нападающий
 Роберт Левандовски 38 184 80 нападающий
99  Станислав Иванов 27 нападающий
9  Уго Кейперс 29 нападающий