Фэнтези Команда
Mazayc
| Пользователь | Максим Зайцев |
|---|---|
| Турнир | НХЛ |
| Дата | Покупки | Продажи |
| 17.11.26 | куплен Лундквист за 932 | продан Пеши за 945 |
| 17.11.26 | куплен Шон Уокер за 1087 | продан Фараби за 1072 |
| 17.11.26 | куплен Амадио за 1080 | продан Лорей за 1044 |
| 09.11.26 | куплен Пеши за 945 | продан Александр Каррье за 916 |
| 09.11.26 | куплен Кент Джонсон за 1268 | продан Ши за 919 |
| 09.11.26 | куплен Гаранд за 1311 | продан Янковски за 1045 |
| 09.11.26 | куплен Каттон за 1052 | продан Коуэн за 1155 |
| 09.11.26 | куплен Симашев за 807 | продан Веймелка за 1368 |
| 03.11.26 | куплен Александр Каррье за 908 | продан Макнэбб за 923 |
| 03.11.26 | куплен Ши за 913 | продан Борген за 931 |
| 03.11.26 | куплен Кочетков за 1441 | продан Улльмарк за 1389 |
| 03.11.26 | куплен Янковски за 1043 | продан Годро за 932 |
| 03.11.26 | куплен Фараби за 1044 | продан Хауден за 1114 |
| 27.10.26 | куплен Грицюк за 1124 | продан Гавриков за 997 |
| 27.10.26 | куплен Макнэбб за 904 | продан Толванен за 990 |
| 27.10.26 | куплен Лорей за 1018 | продан Ши за 869 |
| 27.10.26 | куплен Борген за 919 | продан Гронек за 958 |
| 27.10.26 | куплен Девон Тэйвс за 1229 | продан Карлсон за 1275 |
| 20.10.26 | куплен Лехконен за 1625 | продан Эберле за 1165 |
| 20.10.26 | куплен Улльмарк за 1379 | продан Янковски за 1004 |
| 20.10.26 | куплен Куинн за 1299 | продан Т. Холл за 1269 |
| 20.10.26 | куплен Годро за 899 | продан Даккор за 1330 |
| 20.10.26 | куплен Хауден за 1101 | продан Лео Карлссон за 1672 |
| 12.10.26 | куплен Эберле за 1162 | продан Келли за 1051 |
| 12.10.26 | куплен Янковски за 976 | продан Койвунен за 833 |
| 12.10.26 | куплен Гавриков за 979 | продан Амадио за 950 |
| 12.10.26 | куплен Коуэн за 1059 | продан И. Барбашев за 1451 |
| 12.10.26 | куплен Т. Холл за 1265 | продан Л. Хьюз за 1128 |
| 06.10.26 | куплен Штюцле за 1746 | продан Рантанен за 1826 |
| 06.10.26 | куплен Толванен за 953 | продан Райан Строум за 808 |
| 06.10.26 | куплен Келли за 1043 | продан Ничушкин за 1208 |
| 06.10.26 | куплен Койвунен за 830 | продан Наместников за 809 |
| 06.10.26 | куплен Амадио за 943 | продан Хьюз за 802 |
| 02.10.26 | куплен Подколзин за 1145 | продан Мартон за 1403 |
| 02.10.26 | куплен И. Барбашев за 1419 | продан Стенберг за 1304 |
| 30.09.26 | куплен Мартон за 1400 | продан Джош Андерсон за 824 |
| 30.09.26 | куплен Райан Строум за 800 | продан Протас за 1300 |
| 30.09.26 | куплен Джош Андерсон за 824 | продан Брэдли Надо за 900 |
| 29.09.26 | куплен Даккор за 1300 | |
| 29.09.26 | куплен Протас за 1300 | |
| 29.09.26 | куплен Веймелка за 1300 | |
| 29.09.26 | куплен Ши за 800 | |
| 29.09.26 | куплен Гронек за 900 | |
| 29.09.26 | куплен Сергачев за 1100 | |
| 29.09.26 | куплен Л. Хьюз за 1100 | |
| 29.09.26 | куплен Лео Карлссон за 1600 | |
| 29.09.26 | куплен Рантанен за 1800 | |
| 29.09.26 | куплен Карлсон за 1200 | |
| 29.09.26 | куплен Ничушкин за 1200 | |
| 29.09.26 | куплен Наместников за 800 | |
| 29.09.26 | куплен Брэдли Надо за 900 | |
| 29.09.26 | куплен Шефер за 1200 | |
| 29.09.26 | куплен Стенберг за 1300 | |
| 29.09.26 | куплен Верхэге за 1400 | |
| 29.09.26 | куплен Хьюз за 800 |
Реклама 18+