Фэнтези Команда
Русские
| Пользователь | Салават-Чемпион |
|---|---|
| Турнир | НХЛ |
| Дата | Покупки | Продажи |
| 09.11.26 | куплен Шабанов за 1171 | продан Шилов за 1293 |
| 09.11.26 | куплен Кочетков за 1450 | продан Б. Ткачак за 1663 |
| 09.11.26 | куплен Грицюк за 1195 | продан Эберле за 1219 |
| 09.11.26 | куплен Луно за 853 | продан Кучеров за 2408 |
| 09.11.26 | куплен Драйзайтль за 2455 | продан Куликов за 759 |
| 29.10.26 | куплен Александр Каррье за 895 | продан Пионк за 973 |
| 29.10.26 | куплен Шилов за 1291 | продан Сорокин за 1597 |
| 29.10.26 | куплен Уош за 688 | продан Тарасов за 1256 |
| 29.10.26 | куплен Хеллибак за 1610 | продан Коттер за 677 |
| 29.10.26 | куплен Стечер за 784 | продан Пик за 770 |
| 20.10.26 | куплен Пионк за 963 | продан Гавриков за 986 |
| 20.10.26 | куплен Годро за 899 | продан Янковски за 1004 |
| 20.10.26 | куплен Лорей за 991 | продан Свечков за 948 |
| 20.10.26 | куплен Хуснутдинов за 987 | продан Корчак за 755 |
| 20.10.26 | куплен Фолк за 965 | продан Минтюков за 933 |
| 19.10.26 | куплен Сорокин за 1591 | продан Ан. Василевский за 1635 |
| 19.10.26 | куплен Б. Ткачак за 1606 | продан Панарин за 1731 |
| 13.10.26 | куплен Гавриков за 979 | продан Шестеркин за 1544 |
| 13.10.26 | куплен Янковски за 976 | продан Задоров за 729 |
| 13.10.26 | куплен Тарасов за 1240 | продан Воронков за 916 |
| 09.10.26 | куплен Свечков за 945 | продан Кузнецов за 594 |
| 09.10.26 | куплен Эберле за 1146 | продан Демидов за 1521 |
| 09.10.26 | куплен Ахо за 1773 | продан Канцеров за 1003 |
| 09.10.26 | куплен Подколзин за 1180 | продан Дорофеев за 1535 |
| 09.10.26 | куплен Карлайл за 651 | продан Кузьменко за 1104 |
| 05.10.26 | куплен Коттер за 671 | продан Ничушкин за 1208 |
| 05.10.26 | куплен Шестеркин за 1533 | продан Соловьев за 600 |
| 05.10.26 | куплен Задоров за 729 | |
| 05.10.26 | куплен Пик за 739 | |
| 05.10.26 | куплен Корчак за 734 | |
| 28.09.26 | куплен Мухамадуллин за 700 | |
| 28.09.26 | куплен Ничушкин за 1200 | |
| 28.09.26 | куплен Кузнецов за 600 | |
| 28.09.26 | куплен Бобровский за 1300 | |
| 28.09.26 | куплен Ан. Василевский за 1600 | |
| 28.09.26 | куплен Панарин за 1700 | |
| 28.09.26 | куплен Минтюков за 900 | |
| 28.09.26 | куплен Демидов за 1500 | |
| 28.09.26 | куплен Канцеров за 1000 | |
| 28.09.26 | куплен Кучеров за 2200 | |
| 28.09.26 | куплен Куликов за 700 | |
| 28.09.26 | куплен Дорофеев за 1500 | |
| 28.09.26 | куплен Соловьев за 600 | |
| 28.09.26 | куплен Кудрявцев за 600 | |
| 28.09.26 | куплен Кузьменко за 1100 | |
| 28.09.26 | куплен Капризов за 1900 | |
| 28.09.26 | куплен Воронков за 900 |
Реклама 18+