Фэнтези Команда
Торпедо
| Пользователь | Amigos_hola |
|---|---|
| Турнир | НХЛ |
| Дата | Покупки | Продажи |
| 17.11.26 | куплен Тарасов за 1321 | продан Зуб за 872 |
| 17.11.26 | куплен Д.В.Орлов за 1028 | продан Панарин за 1858 |
| 17.11.26 | куплен Свечников за 1763 | продан Кочетков за 1458 |
| 09.11.26 | куплен Минтюков за 991 | продан Куликов за 759 |
| 09.11.26 | куплен Зуб за 866 | продан Хуснутдинов за 1026 |
| 09.11.26 | куплен Канцеров за 1120 | продан Задоров за 763 |
| 09.11.26 | куплен Никишин за 1026 | продан Гавриков за 1010 |
| 29.10.26 | куплен Панарин за 1808 | продан Марченко за 1635 |
| 29.10.26 | куплен Гридин за 1087 | продан Свечников за 1656 |
| 29.10.26 | куплен Кочетков за 1392 | |
| 22.10.26 | куплен Сергачев за 1223 | продан И. Барбашев за 1501 |
| 22.10.26 | куплен М. Мичков за 1286 | продан Дорофеев за 1565 |
| 22.10.26 | куплен Грицюк за 1083 | продан Кузнецов за 613 |
| 20.10.26 | куплен Шабанов за 1069 | продан Чернышов за 1157 |
| 20.10.26 | куплен Марченко за 1579 | продан Чинахов за 1231 |
| 08.10.26 | куплен Чернышов за 1139 | продан Романов за 723 |
| 08.10.26 | куплен Куликов за 728 | продан Дуда за 600 |
| 08.10.26 | куплен Симашев за 736 | продан Демидов за 1521 |
| 08.10.26 | куплен Бобровский за 1309 | продан Мурашов за 1208 |
| 03.10.26 | куплен Подколзин за 1145 | продан Чернышов за 1102 |
| 03.10.26 | куплен Хуснутдинов за 918 | продан Канцеров за 998 |
| 29.09.26 | куплен И. Барбашев за 1400 | продан Марченко за 1500 |
| 28.09.26 | куплен Романов за 700 | продан Подколзин за 1100 |
| 28.09.26 | куплен Марченко за 1500 | продан И. Барбашев за 1400 |
| 28.09.26 | куплен Мухамадуллин за 700 | продан Сергачев за 1100 |
| 28.09.26 | куплен Задоров за 700 | продан Проворов за 800 |
| 28.09.26 | куплен Дуда за 600 | продан Зуб за 800 |
| 28.09.26 | куплен Демидов за 1500 | продан Хуснутдинов за 900 |
| 28.09.26 | куплен Чернышов за 1100 | продан Силаев за 700 |
| 28.09.26 | куплен Подколзин за 1100 | продан Шабанов за 1000 |
| 27.09.26 | куплен Дорофеев за 1500 | продан Ничушкин за 1200 |
| 27.09.26 | куплен Шабанов за 1000 | продан Демидов за 1500 |
| 27.09.26 | куплен И. Барбашев за 1400 | продан М. Мичков за 1200 |
| 27.09.26 | куплен Чинахов за 1200 | продан Панарин за 1700 |
| 27.09.26 | куплен Ничушкин за 1200 | продан Пинчук за 800 |
| 27.09.26 | куплен Панарин за 1700 | продан Чинахов за 1200 |
| 27.09.26 | куплен Пинчук за 800 | продан Ничушкин за 1200 |
| 27.09.26 | куплен Чинахов за 1200 | продан Панарин за 1700 |
| 27.09.26 | куплен Ничушкин за 1200 | продан Пинчук за 800 |
| 27.09.26 | куплен Кузнецов за 600 | продан Овечкин за 1500 |
| 27.09.26 | куплен Мурашов за 1200 | продан Михеев за 1300 |
| 27.09.26 | куплен Сергачев за 1100 | продан Соловьев за 600 |
| 27.09.26 | куплен Кучеров за 2200 | продан Марченко за 1500 |
| 27.09.26 | куплен Панарин за 1700 | продан Дорофеев за 1500 |
| 27.09.26 | куплен Демидов за 1500 | продан Подколзин за 1100 |
| 27.09.26 | куплен Канцеров за 1000 | продан Любушкин за 700 |
| 27.09.26 | куплен Проворов за 800 | продан Малкин за 1400 |
| 27.09.26 | куплен Зуб за 800 | продан Мухамадуллин за 700 |
| 27.09.26 | куплен Пинчук за 800 | продан И. Барбашев за 1400 |
| 27.09.26 | куплен Капризов за 1900 | продан Сорокин за 1500 |
| 27.09.26 | куплен Аскаров за 1200 | продан Ан. Василевский за 1600 |
| 27.09.26 | куплен Гавриков за 900 | продан Минтюков за 900 |
| 27.09.26 | куплен М. Мичков за 1200 | продан Д.В.Орлов за 900 |
| 26.09.26 | куплен Овечкин за 1500 | |
| 26.09.26 | куплен Михеев за 1300 | |
| 26.09.26 | куплен Соловьев за 600 | |
| 26.09.26 | куплен Свечников за 1500 | |
| 26.09.26 | куплен Марченко за 1500 | |
| 26.09.26 | куплен Дорофеев за 1500 | |
| 26.09.26 | куплен Подколзин за 1100 | |
| 26.09.26 | куплен Любушкин за 700 | |
| 26.09.26 | куплен Малкин за 1400 | |
| 26.09.26 | куплен Мухамадуллин за 700 | |
| 26.09.26 | куплен И. Барбашев за 1400 | |
| 26.09.26 | куплен Хуснутдинов за 900 | |
| 26.09.26 | куплен Сорокин за 1500 | |
| 26.09.26 | куплен Ан. Василевский за 1600 | |
| 26.09.26 | куплен Минтюков за 900 | |
| 26.09.26 | куплен Д.В.Орлов за 900 | |
| 26.09.26 | куплен Силаев за 700 |
Реклама 18+