Фэнтези Команда
| Дата | Покупки | Продажи |
| 09.11.26 | куплен М. Мичков за 1340 | продан Э. Карлссон за 1362 |
| 09.11.26 | куплен М. Ткачак за 1781 | продан Шилов за 1293 |
| 09.11.26 | куплен Драйсдейл за 1001 | продан Ахо за 1973 |
| 09.11.26 | куплен Аскаров за 1264 | продан Коттер за 669 |
| 09.11.26 | куплен С. Райнхарт за 1985 | продан Свечников за 1728 |
| 03.11.26 | куплен Кауфилд за 702 | продан Хаула за 959 |
| 03.11.26 | куплен Э. Карлссон за 1351 | продан Эрик Густафссон за 747 |
| 03.11.26 | куплен Шилов за 1297 | продан Улльмарк за 1389 |
| 03.11.26 | куплен Грицюк за 1169 | продан Штюцле за 1916 |
| 03.11.26 | куплен Хольмберг за 1011 | продан Чернышов за 1167 |
| 27.10.26 | куплен Уайтклауд за 724 | продан Луно за 768 |
| 27.10.26 | куплен Хаула за 936 | продан Лехконен за 1679 |
| 27.10.26 | куплен Драйзайтль за 2344 | продан Харт за 1349 |
| 27.10.26 | куплен Девин Кули за 1248 | продан Мэнсон за 874 |
| 27.10.26 | куплен Эрик Густафссон за 735 | продан Подколзин за 1256 |
| 19.10.26 | куплен Луно за 733 | |
| 19.10.26 | куплен Кесселринг за 729 | |
| 19.10.26 | куплен Ноа Уоррен за 645 | |
| 19.10.26 | куплен Лехконен за 1618 | продан Куликов за 747 |
| 19.10.26 | куплен Улльмарк за 1379 | продан Гудас за 631 |
| 12.10.26 | куплен Штюцле за 1789 | продан Блэквуд за 1416 |
| 12.10.26 | куплен Куликов за 728 | продан Мэлотт за 542 |
| 12.10.26 | куплен МакКэррон за 634 | продан Деарне за 733 |
| 12.10.26 | куплен Харт за 1334 | продан Олексяк за 725 |
| 12.10.26 | куплен Гудас за 631 | продан Михеев за 1342 |
| 07.10.26 | куплен Блэквуд за 1420 | продан Уайтклауд за 696 |
| 07.10.26 | куплен Мэлотт за 520 | продан Гридин за 997 |
| 07.10.26 | куплен Ахо за 1759 | продан Задоров за 717 |
| 07.10.26 | куплен Деарне за 706 | продан Бобровский за 1309 |
| 07.10.26 | куплен Мэнсон за 838 | продан Панарин за 1722 |
| 03.10.26 | куплен Олексяк за 720 | продан Кузьменко за 1100 |
| 03.10.26 | куплен Уайтклауд за 700 | продан Проворов за 800 |
| 03.10.26 | куплен Бушар за 1478 | продан Левшунов за 800 |
| 03.10.26 | куплен Коттер за 647 | продан Минтюков за 907 |
| 30.09.26 | куплен Симашев за 700 | продан Зуб за 800 |
| 25.09.26 | куплен Сергачев за 1100 | |
| 25.09.26 | куплен Михеев за 1300 | |
| 25.09.26 | куплен Зуб за 800 | |
| 25.09.26 | куплен Кузьменко за 1100 | |
| 25.09.26 | куплен Капризов за 1900 | |
| 25.09.26 | куплен Проворов за 800 | |
| 25.09.26 | куплен Гридин за 1000 | |
| 25.09.26 | куплен Левшунов за 800 | |
| 25.09.26 | куплен Задоров за 700 | |
| 25.09.26 | куплен Минтюков за 900 | |
| 25.09.26 | куплен Чернышов за 1100 | |
| 25.09.26 | куплен И. Барбашев за 1400 | |
| 25.09.26 | куплен Шестеркин за 1500 | |
| 25.09.26 | куплен Бобровский за 1300 | |
| 25.09.26 | куплен Панарин за 1700 | |
| 25.09.26 | куплен Свечников за 1500 | |
| 25.09.26 | куплен Подколзин за 1100 |
Реклама 18+