Фэнтези Команда
Chelyabinsk Hedgehogs
| Пользователь | Vitalik1984 |
|---|---|
| Турнир | НХЛ |
| Дата | Покупки | Продажи |
| 19.11.26 | куплен Кауфилд за 746 | продан Адам Эдстрем за 725 |
| 17.11.26 | куплен Д'Астус за 953 | продан Райкер Эванс за 797 |
| 16.11.26 | куплен Ямамото за 1007 | продан Хэйгл за 1964 |
| 16.11.26 | куплен Кофилд за 2033 | продан Грицюк за 1227 |
| 13.11.26 | куплен Канцеров за 1129 | продан Финни за 1166 |
| 12.11.26 | куплен Хэйгл за 1932 | продан Каттер Готье за 1854 |
| 11.11.26 | куплен Каттер Готье за 1840 | продан Лехконен за 1754 |
| 10.11.26 | куплен Луно за 853 | продан Уош за 705 |
| 10.11.26 | куплен Адам Эдстрем за 732 | продан Миккола за 891 |
| 05.11.26 | куплен Гаранд за 1301 | продан Раймер за 1194 |
| 02.11.26 | куплен Симашев за 797 | продан Штюцле за 1916 |
| 02.11.26 | куплен Лехконен за 1722 | продан Новак за 1108 |
| 02.11.26 | куплен Финни за 1139 | продан Уигар за 873 |
| 28.10.26 | куплен Грицюк за 1138 | продан Хауден за 1113 |
| 27.10.26 | куплен Штюцле за 1872 | продан Марченко за 1635 |
| 26.10.26 | куплен Раймер за 1200 | продан Маккиннон за 2379 |
| 26.10.26 | куплен МакДэвид за 2480 | продан Мурашов за 1217 |
| 26.10.26 | куплен Мериляйнен за 1162 | продан Басси за 1323 |
| 25.10.26 | куплен Маккиннон за 2372 | продан МакДэвид за 2480 |
| 20.10.26 | куплен Хауден за 1101 | продан Воронков за 916 |
| 19.10.26 | куплен Марченко за 1579 | продан Кент Джонсон за 1164 |
| 19.10.26 | куплен М. Мичков за 1251 | продан Станковен за 1397 |
| 19.10.26 | куплен Уош за 653 | продан Канцеров за 1040 |
| 18.10.26 | куплен Кент Джонсон за 1164 | продан Пинто за 1259 |
| 13.10.26 | куплен Станковен за 1384 | продан Чернышов за 1143 |
| 13.10.26 | куплен Мурашов за 1226 | продан Гронек за 940 |
| 13.10.26 | куплен Райкер Эванс за 741 | продан Добеш за 1310 |
| 12.10.26 | куплен Пинто за 1241 | продан М. Мичков за 1216 |
| 06.10.26 | куплен Капризов за 1944 | продан Селебрини за 1935 |
| 05.10.26 | куплен Новак за 1043 | продан Коронато за 1104 |
| 05.10.26 | куплен Чернышов за 1137 | продан Марченко за 1516 |
| 05.10.26 | куплен Селебрини за 1935 | продан Дорофеев за 1532 |
| 01.10.26 | куплен МакДэвид за 2215 | продан Чинахов за 1215 |
| 01.10.26 | куплен Коронато за 1100 | продан Маккиннон за 2216 |
| 01.10.26 | куплен К. Хьюз за 1400 | продан Шефер за 1200 |
| 30.09.26 | куплен Чинахов за 1200 | продан Блэйк за 1301 |
| 30.09.26 | куплен Маккиннон за 2200 | продан МакДэвид за 2215 |
| 29.09.26 | куплен Дрю О'Коннор за 700 | продан Маккенна за 1400 |
| 29.09.26 | куплен Миккола за 800 | продан Гавриков за 900 |
| 29.09.26 | куплен Фокс за 1200 | продан Харли за 1100 |
| 29.09.26 | куплен Марченко за 1500 | продан Пинчук за 800 |
| 28.09.26 | куплен Маккенна за 1400 | продан Селебрини за 1900 |
| 28.09.26 | куплен Бушар за 1400 | продан К. Хьюз за 1400 |
| 28.09.26 | куплен Блэйк за 1300 | продан Капризов за 1900 |
| 28.09.26 | куплен МакДэвид за 2200 | продан Чернышов за 1100 |
| 28.09.26 | куплен Дорофеев за 1500 | продан Проворов за 800 |
| 28.09.26 | куплен Гронек за 900 | продан Демидов за 1500 |
| 26.09.26 | куплен Гавриков за 900 | |
| 26.09.26 | куплен Проворов за 800 | |
| 26.09.26 | куплен Канцеров за 1000 | |
| 26.09.26 | куплен Басси за 1300 | |
| 26.09.26 | куплен Селебрини за 1900 | |
| 26.09.26 | куплен Харли за 1100 | |
| 26.09.26 | куплен Уигар за 800 | |
| 26.09.26 | куплен К. Хьюз за 1400 | |
| 26.09.26 | куплен Шефер за 1200 | |
| 26.09.26 | куплен Воронков за 900 | |
| 26.09.26 | куплен Добеш за 1300 | |
| 26.09.26 | куплен Суниев за 800 | |
| 26.09.26 | куплен Пинчук за 800 | |
| 26.09.26 | куплен М. Мичков за 1200 | |
| 26.09.26 | куплен Демидов за 1500 | |
| 26.09.26 | куплен Капризов за 1900 | |
| 26.09.26 | куплен Чернышов за 1100 |
Реклама 18+