Фэнтези Команда
| Дата | Покупки | Продажи |
| 19.11.26 | куплен Назар за 1315 | продан Минтен за 1268 |
| 19.11.26 | куплен Новак за 1172 | продан Грицюк за 1225 |
| 16.11.26 | куплен Броберг за 1167 | продан Адам Эдстрем за 725 |
| 16.11.26 | куплен Ник Сузуки за 1991 | продан С. Райнхарт за 2055 |
| 16.11.26 | куплен Леккеримяки за 944 | продан Девон Тэйвс за 1340 |
| 13.11.26 | куплен Минтен за 1259 | продан Новак за 1160 |
| 10.11.26 | куплен Снаггеруд за 1564 | продан М. Мичков за 1350 |
| 09.11.26 | куплен Бушар за 1744 | продан Вялимяки за 782 |
| 09.11.26 | куплен Адам Эдстрем за 732 | продан Даррен Рэддиш за 1287 |
| 09.11.26 | куплен Драйсдейл за 1001 | продан Хэгенс за 1168 |
| 08.11.26 | куплен М. Мичков за 1337 | продан Лехконен за 1735 |
| 02.11.26 | куплен Лехконен за 1722 | продан Штюцле за 1916 |
| 02.11.26 | куплен Д'Астус за 884 | продан Стэмкос за 1557 |
| 02.11.26 | куплен С. Райнхарт за 1945 | продан Хейнеман за 1071 |
| 02.11.26 | куплен Грицюк за 1169 | продан Шефер за 1337 |
| 27.10.26 | куплен Штюцле за 1872 | продан Шпачек за 716 |
| 27.10.26 | куплен Стэмкос за 1537 | продан Лехконен за 1679 |
| 27.10.26 | куплен Вялимяки за 744 | продан Коттер за 685 |
| 26.10.26 | куплен Картье за 799 | продан Клепов за 898 |
| 26.10.26 | куплен Фараби за 978 | продан Марнер за 1906 |
| 20.10.26 | куплен Шпачек за 715 | продан Веренски за 1375 |
| 20.10.26 | куплен Шабанов за 1069 | продан Канцеров за 1040 |
| 20.10.26 | куплен Клепов за 900 | продан Шабо за 1061 |
| 20.10.26 | куплен Даррен Рэддиш за 1236 | продан Пинчук за 810 |
| 20.10.26 | куплен Девон Тэйвс за 1184 | продан Шмитс за 843 |
| 15.10.26 | куплен Пауэр за 967 | продан Сперджен за 959 |
| 15.10.26 | куплен Веренски за 1345 | продан Моррисси за 1228 |
| 12.10.26 | куплен Канцеров за 1015 | продан Блэйк за 1371 |
| 12.10.26 | куплен Шабо за 1045 | продан Гронек за 940 |
| 12.10.26 | куплен Сперджен за 954 | продан Уфко за 800 |
| 07.10.26 | куплен МакДэвид за 2282 | продан Козенс за 1312 |
| 07.10.26 | куплен Лехконен за 1553 | продан С. Райнхарт за 1813 |
| 06.10.26 | куплен Пинчук за 800 | продан Бьерк за 909 |
| 05.10.26 | куплен Коттер за 671 | продан Тюркотт за 810 |
| 05.10.26 | куплен Новак за 1043 | продан Леккеримяки за 842 |
| 05.10.26 | куплен Козенс за 1305 | продан Дорофеев за 1532 |
| 05.10.26 | куплен С. Райнхарт за 1807 | продан МакДэвид за 2282 |
| 02.10.26 | куплен Блэйк за 1301 | продан Оливер Мур за 800 |
| 02.10.26 | куплен Моррисси за 1200 | продан Канцеров за 998 |
| 02.10.26 | куплен Бьерк за 900 | продан Кэйл Макар за 1513 |
| 29.09.26 | куплен Маркстрем за 1300 | продан Эттинджер за 1400 |
| 29.09.26 | куплен Шмитс за 800 | продан Янковски за 900 |
| 29.09.26 | куплен Хэгенс за 1000 | продан Д'Астус за 800 |
| 29.09.26 | куплен Тюркотт за 800 | продан Хуснутдинов за 900 |
| 28.09.26 | куплен Гронек за 900 | продан Селебрини за 1900 |
| 28.09.26 | куплен Хейнеман за 1000 | продан Чикран за 1200 |
| 28.09.26 | куплен Дорофеев за 1500 | продан Протас за 1300 |
| 28.09.26 | куплен Леккеримяки за 800 | продан Торопченко за 700 |
| 28.09.26 | куплен МакДэвид за 2200 | продан Маркус Фолиньо за 700 |
| 28.09.26 | куплен Оливер Мур за 800 | продан Кофилд за 1800 |
| 28.09.26 | куплен Янковски за 900 | продан Гудроу за 500 |
| 25.09.26 | куплен Д'Астус за 800 | |
| 25.09.26 | куплен Уфко за 800 | |
| 25.09.26 | куплен Лакомб за 1100 | |
| 25.09.26 | куплен Канцеров за 1000 | |
| 25.09.26 | куплен Эттинджер за 1400 | |
| 25.09.26 | куплен Селебрини за 1900 | |
| 25.09.26 | куплен Чикран за 1200 | |
| 25.09.26 | куплен Протас за 1300 | |
| 25.09.26 | куплен Торопченко за 700 | |
| 25.09.26 | куплен Маркус Фолиньо за 700 | |
| 25.09.26 | куплен Марнер за 1800 | |
| 25.09.26 | куплен Шефер за 1200 | |
| 25.09.26 | куплен Кофилд за 1800 | |
| 25.09.26 | куплен Кэйл Макар за 1500 | |
| 25.09.26 | куплен Хуснутдинов за 900 | |
| 25.09.26 | куплен Сваймен за 1400 | |
| 25.09.26 | куплен Гудроу за 500 |
Реклама 18+