Фэнтези Команда
легион
| Пользователь | Legion.org10@gmail.com |
|---|---|
| Турнир | НХЛ |
| Дата | Покупки | Продажи |
| 16.11.26 | куплен Д'Астус за 953 | продан Клапка за 564 |
| 16.11.26 | куплен Хольмберг за 1060 | продан Кастелик за 687 |
| 16.11.26 | куплен Макбэйн за 902 | продан Адам Эдстрем за 725 |
| 16.11.26 | куплен Котканиеми за 973 | продан Фокс за 1414 |
| 15.11.26 | куплен Сергачев за 1312 | продан Кэйл Макар за 1727 |
| 09.11.26 | куплен Кэйл Макар за 1709 | продан Станковен за 1554 |
| 09.11.26 | куплен Клапка за 549 | продан Грицюк за 1195 |
| 09.11.26 | куплен Сеннеке за 1610 | продан Уош за 705 |
| 09.11.26 | куплен Кастелик за 687 | продан Макнэбб за 940 |
| 09.11.26 | куплен Станковен за 1554 | продан Лехконен за 1735 |
| 02.11.26 | куплен Поспишил за 673 | продан Труба за 883 |
| 02.11.26 | куплен Фаулер за 1429 | продан Веймелка за 1367 |
| 02.11.26 | куплен Грицюк за 1169 | продан Леккеримяки за 921 |
| 02.11.26 | куплен Луно за 801 | продан Хуснутдинов за 1014 |
| 26.10.26 | куплен Труба за 871 | продан Ноа Уоррен за 652 |
| 26.10.26 | куплен Эттинджер за 1540 | продан Дженнер за 1074 |
| 26.10.26 | куплен Хюрю за 868 | продан Толванен за 987 |
| 26.10.26 | куплен Адам Эдстрем за 680 | продан Коттер за 685 |
| 26.10.26 | куплен Картье за 799 | продан Харт за 1349 |
| 19.10.26 | куплен Капризов за 2074 | продан Янковски за 1004 |
| 19.10.26 | куплен Ноа Уоррен за 645 | продан Маккиннон за 2338 |
| 19.10.26 | куплен Девон Тэйвс за 1184 | продан Лапьер за 734 |
| 19.10.26 | куплен Лехконен за 1618 | продан Кэйл Макар за 1595 |
| 19.10.26 | куплен Дженнер за 1074 | продан Нерс за 718 |
| 12.10.26 | куплен Янковски за 976 | продан Басси за 1319 |
| 12.10.26 | куплен Веймелка за 1356 | продан Мэтисон за 919 |
| 12.10.26 | куплен Леккеримяки за 858 | продан Ши за 851 |
| 12.10.26 | куплен К. Хьюз за 1469 | продан Селебрини за 1945 |
| 12.10.26 | куплен Бушар за 1537 | продан Станковен за 1384 |
| 05.10.26 | куплен Толванен за 953 | продан Бенн за 1102 |
| 05.10.26 | куплен Уош за 614 | продан Дано за 910 |
| 05.10.26 | куплен Маккиннон за 2242 | продан Марченко за 1516 |
| 05.10.26 | куплен Лапьер за 731 | продан Кайлле за 1014 |
| 05.10.26 | куплен Коттер за 671 | продан Скуг за 600 |
| 02.10.26 | куплен Бенн за 1100 | продан Хьюз за 797 |
| 02.10.26 | куплен Харт за 1311 | продан Драйсдейл за 895 |
| 02.10.26 | куплен Макнэбб за 819 | продан Маркстрем за 1331 |
| 02.10.26 | куплен Басси за 1309 | продан М. Мичков за 1201 |
| 02.10.26 | куплен Хуснутдинов за 914 | продан Бобровский за 1303 |
| 29.09.26 | куплен Мэтисон за 900 | продан Пинчук за 800 |
| 29.09.26 | куплен Дано за 900 | продан Слафковски за 1500 |
| 29.09.26 | куплен Фокс за 1200 | продан Подколзин за 1100 |
| 29.09.26 | куплен Марченко за 1500 | продан Маккейб за 800 |
| 29.09.26 | куплен Ши за 800 | продан Шон Уокер за 900 |
| 29.09.26 | куплен Кайлле за 1000 | продан Хуснутдинов за 900 |
| 29.09.26 | куплен Скуг за 600 | продан Гавриков за 900 |
| 29.09.26 | куплен Хьюз за 800 | продан Джош Андерсон за 800 |
| 28.09.26 | куплен Пинчук за 800 | продан Шефер за 1200 |
| 28.09.26 | куплен Слафковски за 1500 | продан Келли за 1000 |
| 28.09.26 | куплен Драйсдейл за 900 | продан Кайлле за 1000 |
| 28.09.26 | куплен Шефер за 1200 | продан Драйсдейл за 900 |
| 28.09.26 | куплен Подколзин за 1100 | продан Проворов за 800 |
| 28.09.26 | куплен Келли за 1000 | продан Протас за 1300 |
| 28.09.26 | куплен Селебрини за 1900 | продан Труба за 800 |
| 28.09.26 | куплен Кайлле за 1000 | продан Бенн за 1100 |
| 28.09.26 | куплен Маккейб за 800 | продан Пауэр за 900 |
| 28.09.26 | куплен Шон Уокер за 900 | продан Маккиннон за 2200 |
| 28.09.26 | куплен Драйсдейл за 900 | продан Пинчук за 800 |
| 26.09.26 | куплен Проворов за 800 | продан Воронков за 900 |
| 26.09.26 | куплен Маркстрем за 1300 | продан Подколзин за 1100 |
| 26.09.26 | куплен Протас за 1300 | продан Уигар за 800 |
| 26.09.26 | куплен Хуснутдинов за 900 | продан Александр Каррье за 800 |
| 26.09.26 | куплен Труба за 800 | продан Левшунов за 800 |
| 26.09.26 | куплен Гавриков за 900 | продан Эттинджер за 1400 |
| 26.09.26 | куплен Бенн за 1100 | продан Доун за 1300 |
| 25.09.26 | куплен Воронков за 900 | |
| 25.09.26 | куплен Подколзин за 1100 | |
| 25.09.26 | куплен Кэйл Макар за 1500 | |
| 25.09.26 | куплен М. Мичков за 1200 | |
| 25.09.26 | куплен Станковен за 1300 | |
| 25.09.26 | куплен Уигар за 800 | |
| 25.09.26 | куплен Пауэр за 900 | |
| 25.09.26 | куплен Александр Каррье за 800 | |
| 25.09.26 | куплен Левшунов за 800 | |
| 25.09.26 | куплен Эттинджер за 1400 | |
| 25.09.26 | куплен Бобровский за 1300 | |
| 25.09.26 | куплен Нерс за 700 | |
| 25.09.26 | куплен Доун за 1300 | |
| 25.09.26 | куплен Джош Андерсон за 800 | |
| 25.09.26 | куплен МакДэвид за 2200 | |
| 25.09.26 | куплен Маккиннон за 2200 | |
| 25.09.26 | куплен Пинчук за 800 |
Реклама 18+