Фэнтези Команда
Михаил Головки
| Пользователь | Михаил Головкин |
|---|---|
| Турнир | НХЛ |
| Дата | Покупки | Продажи |
| 08.11.26 | куплен Куинн за 1381 | продан Уилл Смит за 1627 |
| 03.11.26 | куплен Грицюк за 1169 | продан Хуснутдинов за 1016 |
| 03.11.26 | куплен Клапка за 547 | продан Дауд за 852 |
| 02.11.26 | куплен Лехконен за 1722 | продан Козенс за 1407 |
| 02.11.26 | куплен Йеспер Боквист за 802 | продан Лаферрьер за 1191 |
| 01.11.26 | куплен Каттер Готье за 1685 | продан Нюландер за 2008 |
| 01.11.26 | куплен Козенс за 1420 | продан Коуэн за 1149 |
| 26.10.26 | куплен Лаферрьер за 1168 | продан Подколзин за 1256 |
| 26.10.26 | куплен МакДэвид за 2480 | продан Маккиннон за 2379 |
| 26.10.26 | куплен Эрик Густафссон за 735 | продан Куликов за 746 |
| 22.10.26 | куплен Веймелка за 1362 | продан Маркстрем за 1355 |
| 20.10.26 | куплен Подколзин за 1247 | продан Гюнтер за 1696 |
| 20.10.26 | куплен Нюландер за 1915 | продан Трочек за 1359 |
| 20.10.26 | куплен Коуэн за 1073 | продан Чернышов за 1159 |
| 19.10.26 | куплен Уилл Смит за 1562 | продан Станковен за 1397 |
| 19.10.26 | куплен Маккиннон за 2338 | продан Амадио за 958 |
| 19.10.26 | куплен Адам Эдстрем за 672 | продан Гронек за 944 |
| 19.10.26 | куплен Ноа Уоррен за 645 | продан Стоун за 1856 |
| 14.10.26 | куплен Гаранд за 1247 | продан Басси за 1319 |
| 12.10.26 | куплен Капризов за 1994 | продан Коннор за 1886 |
| 06.10.26 | куплен Амадио за 943 | продан Драйсдейл за 900 |
| 06.10.26 | куплен К. Хьюз за 1434 | продан Хэгенс за 1029 |
| 05.10.26 | куплен Коннор за 1844 | продан Драйзайтль за 2161 |
| 05.10.26 | куплен Карлайл за 634 | продан Немец за 894 |
| 02.10.26 | куплен Станковен за 1303 | продан Зеграс за 1299 |
| 01.10.26 | куплен Гюнтер за 1600 | продан Таварес за 1506 |
| 01.10.26 | куплен Трочек за 1300 | продан Маккенна за 1403 |
| 29.09.26 | куплен Гронек за 900 | продан Гостисбеер за 1200 |
| 29.09.26 | куплен Зеграс за 1300 | продан Канцеров за 1000 |
| 29.09.26 | куплен Хуснутдинов за 900 | продан Зеграс за 1300 |
| 29.09.26 | куплен Таварес за 1500 | продан Минтен за 1100 |
| 28.09.26 | куплен Гостисбеер за 1200 | продан Юров за 1000 |
| 28.09.26 | куплен Куликов за 700 | продан Вульф за 1300 |
| 28.09.26 | куплен Маркстрем за 1300 | продан Демидов за 1500 |
| 28.09.26 | куплен Стоун за 1700 | продан Шефер за 1200 |
| 28.09.26 | куплен Драйзайтль за 2100 | продан Уозерспун за 800 |
| 28.09.26 | куплен Дауд за 800 | продан Боумэн за 900 |
| 28.09.26 | куплен Бушар за 1400 | продан Доун за 1300 |
| 28.09.26 | куплен Зеграс за 1300 | продан Кучеров за 2200 |
| 28.09.26 | куплен Драйсдейл за 900 | продан Э. Карлссон за 1200 |
| 28.09.26 | куплен Немец за 900 | продан Сеннеке за 1400 |
| 28.09.26 | куплен Канцеров за 1000 | продан Пауэр за 900 |
| 28.09.26 | куплен Хэгенс за 1000 | продан Назар за 1200 |
| 28.09.26 | куплен Минтен за 1100 | продан Ши за 800 |
| 28.09.26 | куплен Маккенна за 1400 | продан Оливер Капанен за 1100 |
| 25.09.26 | куплен Юров за 1000 | |
| 25.09.26 | куплен Вульф за 1300 | |
| 25.09.26 | куплен Демидов за 1500 | |
| 25.09.26 | куплен Чернышов за 1100 | |
| 25.09.26 | куплен Шефер за 1200 | |
| 25.09.26 | куплен Уозерспун за 800 | |
| 25.09.26 | куплен Басси за 1300 | |
| 25.09.26 | куплен Боумэн за 900 | |
| 25.09.26 | куплен Летанг за 800 | |
| 25.09.26 | куплен Доун за 1300 | |
| 25.09.26 | куплен Кучеров за 2200 | |
| 25.09.26 | куплен Э. Карлссон за 1200 | |
| 25.09.26 | куплен Сеннеке за 1400 | |
| 25.09.26 | куплен Пауэр за 900 | |
| 25.09.26 | куплен Назар за 1200 | |
| 25.09.26 | куплен Ши за 800 | |
| 25.09.26 | куплен Оливер Капанен за 1100 |
Реклама 18+