Фэнтези Команда
| Дата | Покупки | Продажи |
| 19.11.26 | куплен Гранлунд за 1545 | продан Лехконен за 1785 |
| 18.11.26 | куплен Лехконен за 1785 | продан Сеннеке за 1651 |
| 17.11.26 | куплен Торопченко за 747 | продан Джош Андерсон за 961 |
| 16.11.26 | куплен Томазино за 759 | продан Колтон за 1029 |
| 16.11.26 | куплен Канцеров за 1130 | продан Адам Эдстрем за 725 |
| 13.11.26 | куплен Сеннеке за 1619 | продан Шварц за 1470 |
| 09.11.26 | куплен Чисхольм за 804 | продан Поспишил за 684 |
| 09.11.26 | куплен Колтон за 1021 | продан Лехконен за 1735 |
| 09.11.26 | куплен Шварц за 1455 | продан Эллер за 914 |
| 09.11.26 | куплен Адам Эдстрем за 732 | продан Миккола за 891 |
| 02.11.26 | куплен Поспишил за 673 | продан Уош за 689 |
| 02.11.26 | куплен Фаулер за 1429 | продан Брюне за 883 |
| 02.11.26 | куплен Лехконен за 1722 | продан Сеннеке за 1522 |
| 02.11.26 | куплен Кулак за 877 | продан Мэнсон за 878 |
| 02.11.26 | куплен Бэррон за 803 | продан Сорокин за 1606 |
| 26.10.26 | куплен Кочетков за 1383 | продан Маккиннон за 2379 |
| 26.10.26 | куплен Уош за 683 | продан Тарасов за 1256 |
| 26.10.26 | куплен Брюне за 885 | продан Х.Линдхольм за 1012 |
| 26.10.26 | куплен МакДэвид за 2480 | продан Подколзин за 1256 |
| 26.10.26 | куплен Грицюк за 1124 | продан Коттер за 685 |
| 19.10.26 | куплен Маккиннон за 2338 | продан Летанг за 845 |
| 19.10.26 | куплен Сеннеке за 1484 | продан Кучеров за 2298 |
| 19.10.26 | куплен Тарасов за 1250 | продан Станковен за 1397 |
| 19.10.26 | куплен Мэнсон за 865 | продан Басси за 1327 |
| 19.10.26 | куплен Х.Линдхольм за 989 | продан Чернак за 850 |
| 14.10.26 | куплен К. Хьюз за 1491 | продан Кэйл Макар за 1571 |
| 12.10.26 | куплен Сорокин за 1564 | продан Амадио за 950 |
| 12.10.26 | куплен Эллер за 834 | продан Шестеркин за 1544 |
| 12.10.26 | куплен Годро за 875 | продан Лэйн Хатсон за 1344 |
| 12.10.26 | куплен Бушар за 1537 | продан Шабанов за 1038 |
| 06.10.26 | куплен Шефер за 1229 | продан Чинахов за 1222 |
| 06.10.26 | куплен Капризов за 1944 | продан Куликов за 725 |
| 06.10.26 | куплен Амадио за 943 | продан Драйзайтль за 2161 |
| 05.10.26 | куплен Летанг за 838 | продан Кузнецов за 598 |
| 05.10.26 | куплен Чинахов за 1222 | продан Дорофеев за 1532 |
| 02.10.26 | куплен Дорофеев за 1520 | продан Канцеров за 998 |
| 01.10.26 | куплен Леккеримяки за 816 | продан Мэттьюс за 1803 |
| 01.10.26 | куплен Подколзин за 1119 | продан Дорофеев за 1500 |
| 01.10.26 | куплен Кучеров за 2200 | продан Хьюз за 797 |
| 01.10.26 | куплен Коттер за 628 | продан М. Мичков за 1200 |
| 29.09.26 | куплен Станковен за 1300 | продан Ничушкин за 1200 |
| 29.09.26 | куплен Джош Андерсон за 800 | продан Пинчук за 800 |
| 29.09.26 | куплен Пинчук за 800 | продан Подколзин за 1100 |
| 29.09.26 | куплен Мэттьюс за 1800 | продан Маккенна за 1400 |
| 29.09.26 | куплен Басси за 1300 | продан Боумэн за 900 |
| 29.09.26 | куплен Подколзин за 1100 | продан Мэттьюс за 1800 |
| 29.09.26 | куплен Маккенна за 1400 | продан Бобровский за 1300 |
| 28.09.26 | куплен Боумэн за 900 | продан Пинчук за 800 |
| 28.09.26 | куплен Ничушкин за 1200 | продан Чернышов за 1100 |
| 26.09.26 | куплен Мэттьюс за 1800 | продан Маккейб за 800 |
| 26.09.26 | куплен Куликов за 700 | продан Дж. Хьюз за 1900 |
| 26.09.26 | куплен Дорофеев за 1500 | продан Демидов за 1500 |
| 26.09.26 | куплен Маккейб за 800 | продан Уигар за 800 |
| 26.09.26 | куплен Шестеркин за 1500 | продан Басси за 1300 |
| 26.09.26 | куплен Кузнецов за 600 | продан Куликов за 700 |
| 26.09.26 | куплен Хьюз за 800 | продан Воронков за 900 |
| 25.09.26 | куплен Канцеров за 1000 | продан Кайру за 1400 |
| 25.09.26 | куплен Чернышов за 1100 | продан Капризов за 1900 |
| 25.09.26 | куплен Дж. Хьюз за 1900 | продан Дьюхэйм за 700 |
| 25.09.26 | куплен Драйзайтль за 2100 | |
| 25.09.26 | куплен Кэйл Макар за 1500 | |
| 25.09.26 | куплен Кайру за 1400 | |
| 25.09.26 | куплен Пинчук за 800 | |
| 25.09.26 | куплен Миккола за 800 | |
| 25.09.26 | куплен Капризов за 1900 | |
| 25.09.26 | куплен Воронков за 900 | |
| 25.09.26 | куплен Чернак за 800 | |
| 25.09.26 | куплен Лэйн Хатсон за 1300 | |
| 25.09.26 | куплен М. Мичков за 1200 | |
| 25.09.26 | куплен Дьюхэйм за 700 | |
| 25.09.26 | куплен Шабанов за 1000 | |
| 25.09.26 | куплен Уигар за 800 | |
| 25.09.26 | куплен Демидов за 1500 | |
| 25.09.26 | куплен Басси за 1300 | |
| 25.09.26 | куплен Куликов за 700 | |
| 25.09.26 | куплен Бобровский за 1300 |
Реклама 18+