Фэнтези Команда
alex_15_tut
| Пользователь | alex_15_tut |
|---|---|
| Турнир | НХЛ |
| Дата | Покупки | Продажи |
| 17.11.26 | куплен Йеспер Боквист за 858 | продан Пеши за 945 |
| 17.11.26 | куплен Джоэл Хофер за 1489 | продан Адам Эдстрем за 725 |
| 17.11.26 | куплен Симашев за 841 | продан Фараби за 1072 |
| 17.11.26 | куплен Юров за 1189 | продан Эттинджер за 1588 |
| 09.11.26 | куплен Котканиеми за 956 | продан Кауфилд за 727 |
| 09.11.26 | куплен Картье за 862 | продан Лорей за 1046 |
| 09.11.26 | куплен Пеши за 945 | продан Янковски за 1045 |
| 09.11.26 | куплен Гаранд за 1311 | продан Мериляйнен за 1169 |
| 02.11.26 | куплен Кауфилд за 702 | продан Брандсегг-Нюгард за 906 |
| 02.11.26 | куплен Лехконен за 1722 | продан Куинн за 1355 |
| 02.11.26 | куплен Адам Эдстрем за 700 | продан Годро за 932 |
| 02.11.26 | куплен Луно за 801 | продан Макнэбб за 920 |
| 27.10.26 | куплен Лорей за 1018 | продан Сет Джонс за 1217 |
| 27.10.26 | куплен Фараби за 1002 | продан Олофссон за 1164 |
| 27.10.26 | куплен Девон Тэйвс за 1229 | продан Толванен за 990 |
| 27.10.26 | куплен Грицюк за 1124 | продан Гавриков за 997 |
| 19.10.26 | куплен Сет Джонс за 1200 | продан Перфетти за 1291 |
| 19.10.26 | куплен Брандсегг-Нюгард за 879 | продан Жирар за 866 |
| 19.10.26 | куплен Куинн за 1299 | продан Кутюрье за 937 |
| 19.10.26 | куплен Годро за 899 | продан Копп за 1129 |
| 19.10.26 | куплен Капризов за 2074 | продан Селебрини за 1989 |
| 14.10.26 | куплен Янковски за 991 | продан Летанг за 845 |
| 14.10.26 | куплен Ахо за 1831 | продан Сергеев за 1100 |
| 14.10.26 | куплен Мериляйнен за 1139 | продан Кучеров за 2275 |
| 14.10.26 | куплен Борген за 870 | продан М. Мичков за 1219 |
| 14.10.26 | куплен Бушар за 1556 | продан Каньони за 923 |
| 09.10.26 | куплен Перфетти за 1261 | продан Куинн за 1229 |
| 09.10.26 | куплен Макнэбб за 857 | продан Аллен за 1309 |
| 09.10.26 | куплен Олофссон за 1164 | продан Экблад за 1120 |
| 09.10.26 | куплен Эттинджер за 1475 | продан Каспер за 897 |
| 09.10.26 | куплен Толванен за 956 | продан Зукарелло Асен за 1314 |
| 04.10.26 | куплен Подколзин за 1159 | продан Гостисбеер за 1213 |
| 04.10.26 | куплен Жирар за 839 | продан Слэвин за 911 |
| 04.10.26 | куплен Сергачев за 1138 | продан Проворов за 800 |
| 04.10.26 | куплен Летанг за 838 | продан Евангелиста за 1309 |
| 04.10.26 | куплен Куинн за 1227 | продан Канцеров за 998 |
| 28.09.26 | куплен Сергеев за 1100 | |
| 28.09.26 | куплен Аллен за 1300 | |
| 28.09.26 | куплен Кутюрье за 900 | |
| 28.09.26 | куплен Кучеров за 2200 | |
| 28.09.26 | куплен Гостисбеер за 1200 | |
| 28.09.26 | куплен Экблад за 1100 | |
| 28.09.26 | куплен Слэвин за 900 | |
| 28.09.26 | куплен Копп за 1100 | |
| 28.09.26 | куплен Проворов за 800 | |
| 28.09.26 | куплен Гавриков за 900 | |
| 28.09.26 | куплен Каспер за 900 | |
| 28.09.26 | куплен М. Мичков за 1200 | |
| 28.09.26 | куплен Евангелиста за 1300 | |
| 28.09.26 | куплен Канцеров за 1000 | |
| 28.09.26 | куплен Селебрини за 1900 | |
| 28.09.26 | куплен Каньони за 900 | |
| 28.09.26 | куплен Зукарелло Асен за 1300 |
Реклама 18+