Фэнтези Команда
ПервоеМесто
| Пользователь | Денис Березин |
|---|---|
| Турнир | НХЛ |
| Дата | Покупки | Продажи |
| 02.11.26 | куплен Д'Астус за 884 | продан Макэвой за 1197 |
| 02.11.26 | куплен Сет Джонс за 1268 | продан Лаферрьер за 1191 |
| 02.11.26 | куплен Лехконен за 1722 | продан Рословик за 1461 |
| 02.11.26 | куплен Кэйл Макар за 1646 | продан К. Хьюз за 1609 |
| 02.11.26 | куплен Верхэге за 1550 | продан Лэйн Хатсон за 1464 |
| 27.10.26 | куплен Макэвой за 1175 | продан Мэттьюс за 2003 |
| 27.10.26 | куплен Каттер Готье за 1655 | продан Ноа Уоррен за 652 |
| 27.10.26 | куплен Труба за 871 | продан Дурзи за 978 |
| 26.10.26 | куплен Суниев за 854 | продан Шабанов за 1095 |
| 26.10.26 | куплен Лаферрьер за 1168 | продан Хауден за 1110 |
| 19.10.26 | куплен Мэттьюс за 1927 | продан Штюцле за 1827 |
| 19.10.26 | куплен Сеннеке за 1484 | продан Эстлунд за 1176 |
| 19.10.26 | куплен Ан. Юханссон за 643 | продан Тейдж Томпсон за 1804 |
| 19.10.26 | куплен Селебрини за 1989 | продан Батерсон за 1582 |
| 19.10.26 | куплен Рословик за 1365 | продан Байрэм за 1005 |
| 12.10.26 | куплен Штюцле за 1789 | продан Гюнтер за 1667 |
| 12.10.26 | куплен К. Хьюз за 1469 | продан Макмэнн за 1249 |
| 12.10.26 | куплен Ноа Уоррен за 639 | продан Драйсдейл за 904 |
| 12.10.26 | куплен Эстлунд за 1139 | продан Гостисбеер за 1272 |
| 12.10.26 | куплен Дж. Хьюз за 1936 | продан Мэттьюс за 1895 |
| 06.10.26 | куплен Тейдж Томпсон за 1724 | продан Пастрняк за 1921 |
| 06.10.26 | куплен Лэйн Хатсон за 1325 | продан Хедман за 1014 |
| 06.10.26 | куплен Шабанов за 1015 | продан Хэгенс за 1029 |
| 05.10.26 | куплен Карлайл за 634 | продан Сассон за 724 |
| 05.10.26 | куплен Батерсон за 1505 | продан Бушар за 1485 |
| 03.10.26 | куплен Мэттьюс за 1803 | продан Дорофеев за 1525 |
| 02.10.26 | куплен Пастрняк за 1907 | продан МакДэвид за 2258 |
| 01.10.26 | куплен Хедман за 1000 | продан Хьюз за 797 |
| 01.10.26 | куплен Гюнтер за 1600 | продан Даррен Рэддиш за 1201 |
| 01.10.26 | куплен Макмэнн за 1200 | продан Мэттьюс за 1803 |
| 29.09.26 | куплен Хьюз за 800 | продан Кастелик за 600 |
| 29.09.26 | куплен Леккеримяки за 800 | продан Босер за 1200 |
| 29.09.26 | куплен Сассон за 700 | продан Клапка за 500 |
| 29.09.26 | куплен Веймелка за 1300 | продан Басси за 1300 |
| 29.09.26 | куплен Кастелик за 600 | продан Уигар за 800 |
| 29.09.26 | куплен Байрэм за 1000 | продан Грундстрем за 800 |
| 29.09.26 | куплен Уигар за 800 | продан И. Коул за 600 |
| 29.09.26 | куплен Дорофеев за 1500 | продан М. Мичков за 1200 |
| 29.09.26 | куплен Грундстрем за 800 | продан Нюландер за 1800 |
| 29.09.26 | куплен Драйсдейл за 900 | продан Шестеркин за 1500 |
| 29.09.26 | куплен Дурзи за 900 | продан Райан Линдгрен за 600 |
| 29.09.26 | куплен Басси за 1300 | продан Силер за 700 |
| 29.09.26 | куплен Даррен Рэддиш за 1200 | продан Росси за 1000 |
| 29.09.26 | куплен Босер за 1200 | продан Фокс за 1200 |
| 29.09.26 | куплен И. Коул за 600 | продан Грундстрем за 800 |
| 29.09.26 | куплен М. Мичков за 1200 | продан Байрэм за 1000 |
| 29.09.26 | куплен Нюландер за 1800 | продан Кастелик за 600 |
| 29.09.26 | куплен Грундстрем за 800 | продан Блэйк за 1300 |
| 29.09.26 | куплен Клапка за 500 | продан Даррен Рэддиш за 1200 |
| 29.09.26 | куплен Шестеркин за 1500 | продан Басси за 1300 |
| 29.09.26 | куплен Гостисбеер за 1200 | продан Гронек за 900 |
| 29.09.26 | куплен Байрэм за 1000 | продан Дорофеев за 1500 |
| 29.09.26 | куплен Кастелик за 600 | продан Джост за 700 |
| 29.09.26 | куплен Блэйк за 1300 | продан М. Мичков за 1200 |
| 29.09.26 | куплен Райан Линдгрен за 600 | продан Маттиас Экхольм за 1000 |
| 29.09.26 | куплен Бушар за 1400 | продан Байрэм за 1000 |
| 29.09.26 | куплен Даррен Рэддиш за 1200 | продан Уигар за 800 |
| 29.09.26 | куплен Мэттьюс за 1800 | продан Марченко за 1500 |
| 29.09.26 | куплен Джост за 700 | продан Рословик за 1300 |
| 29.09.26 | куплен Силер за 700 | продан Йорк за 800 |
| 29.09.26 | куплен Уигар за 800 | продан Даррен Рэддиш за 1200 |
| 29.09.26 | куплен Марченко за 1500 | продан Мэттьюс за 1800 |
| 29.09.26 | куплен Рословик за 1300 | продан Кастелик за 600 |
| 28.09.26 | куплен Росси за 1000 | продан Хайман за 1600 |
| 28.09.26 | куплен МакДэвид за 2200 | продан Бушар за 1400 |
| 28.09.26 | куплен Маттиас Экхольм за 1000 | продан Босер за 1200 |
| 24.09.26 | куплен Басси за 1300 | продан Симашев за 700 |
| 24.09.26 | куплен Йорк за 800 | продан Ан. Василевский за 1600 |
| 24.09.26 | куплен М. Мичков за 1200 | продан Ник Робертсон за 1000 |
| 24.09.26 | куплен Симашев за 700 | |
| 24.09.26 | куплен Хайман за 1600 | |
| 24.09.26 | куплен Канцеров за 1000 | |
| 24.09.26 | куплен Гронек за 900 | |
| 24.09.26 | куплен Даррен Рэддиш за 1200 | |
| 24.09.26 | куплен Хэгенс за 1000 | |
| 24.09.26 | куплен Бушар за 1400 | |
| 24.09.26 | куплен Байрэм за 1000 | |
| 24.09.26 | куплен Дорофеев за 1500 | |
| 24.09.26 | куплен Ан. Василевский за 1600 | |
| 24.09.26 | куплен Фокс за 1200 | |
| 24.09.26 | куплен Мэттьюс за 1800 | |
| 24.09.26 | куплен Харт за 1300 | |
| 24.09.26 | куплен Хауден за 1000 | |
| 24.09.26 | куплен Босер за 1200 | |
| 24.09.26 | куплен Кастелик за 600 | |
| 24.09.26 | куплен Ник Робертсон за 1000 |
Реклама 18+