Фэнтези Команда
Кузбасс
| Пользователь | tankist231 |
|---|---|
| Турнир | КХЛ |
| Дата | Покупки | Продажи |
| 21.10.26 | куплен Загребин за 767 | продан Малов за 562 |
| 21.10.26 | куплен Орехов за 1240 | продан Шепард за 1400 |
| 21.10.26 | куплен Ян за 1069 | продан Кульбаков за 1348 |
| 21.10.26 | куплен Смолин за 1655 | продан Орлов за 999 |
| 21.10.26 | куплен Шутов за 1464 | продан Порядин за 1576 |
| 09.10.26 | куплен Жафяров за 1466 | продан Уилсон за 1086 |
| 09.10.26 | куплен Н. Нестеров за 1048 | продан Сериков за 927 |
| 09.10.26 | куплен Симонов за 950 | продан Ткачев за 1887 |
| 18.09.26 | куплен Журавлев за 700 | продан Климович за 710 |
| 18.09.26 | куплен Плотников за 1494 | продан Маклауд за 1602 |
| 18.09.26 | куплен Уилсон за 1060 | продан Войнов за 861 |
| 12.09.26 | куплен Шепард за 1370 | продан Амирбеков за 1200 |
| 12.09.26 | куплен Малов за 554 | продан Кобозев за 1200 |
| 12.09.26 | куплен Кульбаков за 1339 | продан Галеев за 700 |
| 12.09.26 | куплен Ляпунов за 583 | продан Казулаев за 700 |
| 05.09.26 | куплен А. Радулов за 1500 | |
| 05.09.26 | куплен Сериков за 850 | |
| 05.09.26 | куплен Ливо за 1900 | |
| 05.09.26 | куплен Орлов за 900 | |
| 05.09.26 | куплен Амирбеков за 1200 | |
| 05.09.26 | куплен Климович за 700 | |
| 05.09.26 | куплен Кобозев за 1200 | |
| 05.09.26 | куплен Ткачев за 1800 | |
| 05.09.26 | куплен Шалунов за 1600 | |
| 05.09.26 | куплен Грегуар за 900 | |
| 05.09.26 | куплен Галеев за 700 | |
| 05.09.26 | куплен Казулаев за 700 | |
| 05.09.26 | куплен Маклауд за 1600 | |
| 05.09.26 | куплен Войнов за 850 | |
| 05.09.26 | куплен Порядин за 1500 | |
| 05.09.26 | куплен Алексеев за 1000 | |
| 05.09.26 | куплен Замула за 950 |
Реклама 18+