Фэнтези Команда
Баблом Тренера не заменишь
| Пользователь | Andrei Ivanow |
|---|---|
| Турнир | КХЛ |
| Дата | Покупки | Продажи |
| 06.11.26 | куплен Анас за 1833 | продан Тодд за 1970 |
| 02.11.26 | куплен Иванов за 1372 | продан Пономарев за 1317 |
| 02.11.26 | куплен Рафиков за 1282 | продан Ярош за 948 |
| 02.11.26 | куплен Фьоре за 1280 | продан Филин за 980 |
| 02.11.26 | куплен Короткий за 1358 | продан Ян за 1069 |
| 29.10.26 | куплен Беляев за 1064 | продан Яруллин за 929 |
| 29.10.26 | куплен Ярош за 942 | продан Ремпал за 1864 |
| 26.10.26 | куплен Пономарев за 1285 | продан Замула за 1155 |
| 26.10.26 | куплен Гуляев за 1013 | продан Мюррей за 1512 |
| 26.10.26 | куплен Ливо за 2035 | продан Яшкин за 1573 |
| 21.10.26 | куплен Замула за 1144 | продан Пыленков за 1356 |
| 19.10.26 | куплен Мюррей за 1448 | продан Жафяров за 1472 |
| 19.10.26 | куплен Яшкин за 1532 | продан Голышев за 1308 |
| 19.10.26 | куплен Ян за 1052 | продан Плотников за 1568 |
| 19.10.26 | куплен Саттер за 1027 | продан Артемьев за 768 |
| 16.10.26 | куплен Терехов за 1203 | продан Сапего за 906 |
| 16.10.26 | куплен Яруллин за 894 | продан Мирзабалаев за 840 |
| 16.10.26 | куплен Жафяров за 1468 | продан Голдобин за 1652 |
| 16.10.26 | куплен Карпухин за 891 | продан Алексеев за 1114 |
| 12.10.26 | куплен Дорожко за 1712 | продан Исаев за 1743 |
| 10.10.26 | куплен Исаев за 1729 | продан Дорожко за 1712 |
| 06.10.26 | куплен Голдобин за 1654 | продан Замула за 1109 |
| 06.10.26 | куплен Сапего за 896 | продан Карнаухов за 1036 |
| 06.10.26 | куплен Плотников за 1561 | продан Жафяров за 1464 |
| 05.10.26 | куплен Орехов за 1151 | продан Сериков за 925 |
| 02.10.26 | куплен Филин за 904 | продан Толчинский за 1585 |
| 29.09.26 | куплен Жафяров за 1439 | продан Родуолд за 1306 |
| 28.09.26 | куплен Алексеев за 1088 | продан А. Радулов за 1600 |
| 28.09.26 | куплен Ремпал за 1804 | продан Лямкин за 1178 |
| 28.09.26 | куплен Тирни за 1281 | продан Сурин за 1492 |
| 28.09.26 | куплен Родуолд за 1306 | продан Беляев за 1006 |
| 28.09.26 | куплен Смолин за 1572 | продан Исаев за 1691 |
| 28.09.26 | куплен Н. Нестеров за 1008 | продан Гросс за 1145 |
| 28.09.26 | куплен Дорожко за 1609 | продан Аликин за 1558 |
| 28.09.26 | куплен Замула за 1080 | продан Смит за 1125 |
| 20.09.26 | куплен Аликин за 1536 | продан Билялов за 1572 |
| 20.09.26 | куплен Голышев за 1280 | продан Римашевский за 1356 |
| 20.09.26 | куплен А. Радулов за 1594 | продан Бучельников за 1446 |
| 16.09.26 | куплен Бучельников за 1434 | продан Граф за 915 |
| 16.09.26 | куплен Карнаухов за 928 | продан Голдобин за 1606 |
| 14.09.26 | куплен Беляев за 963 | продан Андрейченко за 757 |
| 14.09.26 | куплен Смит за 1084 | продан Мироманов за 1080 |
| 14.09.26 | куплен Римашевский за 1347 | продан Грималди за 1408 |
| 08.09.26 | куплен Тодд за 1724 | продан Меркли за 1308 |
| 08.09.26 | куплен Толчинский за 1529 | продан Спронг за 1927 |
| 05.09.26 | куплен Граф за 900 | продан Елесин за 850 |
| 05.09.26 | куплен Мироманов за 1050 | продан Зыков за 1100 |
| 05.09.26 | куплен Меркли за 1300 | продан Кадейкин за 1400 |
| 05.09.26 | куплен Артемьев за 700 | |
| 05.09.26 | куплен Андрейченко за 750 | |
| 05.09.26 | куплен Елесин за 850 | |
| 05.09.26 | куплен Исаев за 1600 | |
| 05.09.26 | куплен Спронг за 1900 | |
| 05.09.26 | куплен Пыленков за 1200 | |
| 05.09.26 | куплен Гросс за 1100 | |
| 05.09.26 | куплен Голдобин за 1500 | |
| 05.09.26 | куплен Лямкин за 1100 | |
| 05.09.26 | куплен Зыков за 1100 | |
| 05.09.26 | куплен Сериков за 850 | |
| 05.09.26 | куплен Билялов за 1500 | |
| 05.09.26 | куплен Кадейкин за 1400 | |
| 05.09.26 | куплен Грималди за 1400 | |
| 05.09.26 | куплен Мирзабалаев за 800 | |
| 05.09.26 | куплен Сурин за 1400 | |
| 05.09.26 | куплен Марченко за 750 |
Реклама 18+