Фэнтези Команда
гром
| Пользователь | NiKiToSiK2006 |
|---|---|
| Турнир | КХЛ |
| Дата | Покупки | Продажи |
| 30.10.26 | куплен Загребин за 794 | продан Беляев за 1069 |
| 30.10.26 | куплен Ткачев за 1496 | продан Смолин за 1670 |
| 30.10.26 | куплен Шутов за 1503 | продан Пилон за 1273 |
| 30.10.26 | куплен Виноградов за 1690 | продан Сероух за 1398 |
| 20.10.26 | куплен Беляев за 1056 | продан Галиев за 1231 |
| 20.10.26 | куплен Мюррей за 1467 | продан Дорожко за 1737 |
| 20.10.26 | куплен Смолин за 1655 | продан Жафяров за 1472 |
| 20.10.26 | куплен Михайлис за 1581 | продан Плотников за 1568 |
| 20.10.26 | куплен Хэмилтон за 1008 | продан Сизов за 836 |
| 13.10.26 | куплен Галиев за 1231 | продан Смолин за 1640 |
| 13.10.26 | куплен Филин за 934 | продан Билялов за 1634 |
| 13.10.26 | куплен Дорожко за 1712 | продан Ян за 1042 |
| 13.10.26 | куплен Н. Нестеров за 1055 | продан Уилсон за 1086 |
| 13.10.26 | куплен Вязовой за 1686 | продан Мироманов за 1155 |
| 07.10.26 | куплен Белозеров за 1652 | продан Дорожко за 1671 |
| 07.10.26 | куплен Жафяров за 1464 | продан Тодд за 1817 |
| 07.10.26 | куплен Смолин за 1613 | продан Вязовой за 1677 |
| 07.10.26 | куплен Билялов за 1636 | продан Беляев за 1008 |
| 07.10.26 | куплен Ян за 1034 | продан Филин за 907 |
| 02.10.26 | куплен Дорожко за 1645 | продан Билялов за 1627 |
| 29.09.26 | куплен Плотников за 1524 | продан К. Семенов за 1698 |
| 29.09.26 | куплен Пилон за 1212 | продан Голышев за 1289 |
| 29.09.26 | куплен Тодд за 1810 | продан Сурин за 1492 |
| 29.09.26 | куплен Сероух за 1314 | продан Пашин за 998 |
| 22.09.26 | куплен Вязовой за 1609 | продан Исаев за 1669 |
| 22.09.26 | куплен Симонов за 881 | продан Тодд за 1758 |
| 22.09.26 | куплен Беляев за 995 | продан Аврамов за 500 |
| 22.09.26 | куплен Замула за 1043 | продан Фирстов за 1033 |
| 22.09.26 | куплен Бэйли за 1160 | продан Чеккони за 822 |
| 14.09.26 | куплен Менелл за 952 | продан Ткачев за 1815 |
| 14.09.26 | куплен К. Семенов за 1669 | продан Миллер за 1322 |
| 14.09.26 | куплен Голышев за 1270 | продан Иванцов за 1020 |
| 14.09.26 | куплен Сурин за 1471 | продан Гамзин за 1641 |
| 14.09.26 | куплен Билялов за 1559 | продан Спронг за 1913 |
| 04.09.26 | куплен Пашин за 1000 | |
| 04.09.26 | куплен Уилсон за 1000 | |
| 04.09.26 | куплен Сизов за 700 | |
| 04.09.26 | куплен Ткачев за 1800 | |
| 04.09.26 | куплен Миллер за 1300 | |
| 04.09.26 | куплен Пыленков за 1200 | |
| 04.09.26 | куплен Исаев за 1600 | |
| 04.09.26 | куплен Тодд за 1700 | |
| 04.09.26 | куплен Аврамов за 500 | |
| 04.09.26 | куплен Орехов за 1050 | |
| 04.09.26 | куплен Филин за 800 | |
| 04.09.26 | куплен Мироманов за 1050 | |
| 04.09.26 | куплен Иванцов за 1000 | |
| 04.09.26 | куплен Фирстов за 1000 | |
| 04.09.26 | куплен Гамзин за 1600 | |
| 04.09.26 | куплен Чеккони за 800 | |
| 04.09.26 | куплен Спронг за 1900 |
Реклама 18+