Фэнтези Команда
Ежи и КХЛ
| Пользователь | Vitalik1984 |
|---|---|
| Турнир | КХЛ |
| Дата | Покупки | Продажи |
| 19.11.26 | куплен Белозеров за 1724 | продан Жаровский за 1546 |
| 17.11.26 | куплен Жаровский за 1538 | продан Сероух за 1452 |
| 17.11.26 | куплен Терехов за 1305 | продан Н. Гусев за 1516 |
| 16.11.26 | куплен Соркин за 1784 | продан Белозеров за 1716 |
| 16.11.26 | куплен Н. Нестеров за 1163 | продан Калдис за 1247 |
| 13.11.26 | куплен Сероух за 1438 | продан Жаровский за 1506 |
| 10.11.26 | куплен Белозеров за 1716 | продан Сероух за 1436 |
| 10.11.26 | куплен Маклауд за 1734 | продан Хайруллин за 1842 |
| 09.11.26 | куплен Сероух за 1425 | продан Анас за 1848 |
| 09.11.26 | куплен Жаровский за 1496 | продан Симонов за 1018 |
| 30.10.26 | куплен Муранов за 912 | продан К. Семенов за 1750 |
| 30.10.26 | куплен Анас за 1834 | продан Фьоре за 1280 |
| 27.10.26 | куплен Н. Гусев за 1451 | продан Обе-Кюбель за 1581 |
| 27.10.26 | куплен Шулак за 1081 | продан Замула за 1155 |
| 27.10.26 | куплен Тодд за 1922 | продан Ян за 1069 |
| 25.10.26 | куплен К. Семенов за 1747 | продан Шэн за 1116 |
| 25.10.26 | куплен Рябов за 793 | продан Тодд за 1922 |
| 24.10.26 | куплен Обе-Кюбель за 1577 | продан Маклауд за 1650 |
| 20.10.26 | куплен Шэн за 1110 | продан Н. Гусев за 1418 |
| 20.10.26 | куплен Фьоре за 1242 | продан Красковский за 903 |
| 17.10.26 | куплен Маклауд за 1646 | продан Ткачев за 1452 |
| 16.10.26 | куплен Ткачев за 1440 | продан Плотников за 1568 |
| 14.10.26 | куплен Тодд за 1865 | продан Потуральски за 1895 |
| 14.10.26 | куплен Скотников за 1480 | продан Жафяров за 1468 |
| 14.10.26 | куплен Бэйли за 1223 | продан Кульбаков за 1348 |
| 10.10.26 | куплен Потуральски за 1897 | продан Тодд за 1851 |
| 08.10.26 | куплен Жафяров за 1464 | продан Родуолд за 1304 |
| 07.10.26 | куплен Н. Гусев за 1396 | продан Легаре за 1378 |
| 05.10.26 | куплен Саттер за 982 | продан Жафяров за 1464 |
| 05.10.26 | куплен Хайруллин за 1715 | продан Зернов за 1168 |
| 30.09.26 | куплен Симонов за 916 | продан Ливо за 1971 |
| 30.09.26 | куплен Тодд за 1810 | продан Шварев за 857 |
| 30.09.26 | куплен Родуолд за 1306 | продан Сурин за 1492 |
| 29.09.26 | куплен Плотников за 1524 | продан Бэйли за 1172 |
| 29.09.26 | куплен Жафяров за 1439 | продан Жаровский за 1365 |
| 22.09.26 | куплен Замула за 1043 | продан Римашевский за 1356 |
| 22.09.26 | куплен Ливо за 1957 | продан К. Семенов за 1682 |
| 22.09.26 | куплен Бэйли за 1160 | продан Иванов за 643 |
| 21.09.26 | куплен Зернов за 1151 | продан Анас за 1751 |
| 21.09.26 | куплен Шварев за 854 | продан Терехов за 1156 |
| 14.09.26 | куплен Кульбаков за 1339 | продан Надворный за 828 |
| 14.09.26 | куплен Римашевский за 1347 | продан Березкин за 1329 |
| 14.09.26 | куплен К. Семенов за 1669 | продан Тодд за 1727 |
| 14.09.26 | куплен Сурин за 1471 | продан Спронг за 1913 |
| 14.09.26 | куплен Анас за 1739 | продан Бочаров за 1297 |
| 09.09.26 | куплен Иванов за 631 | продан Шулак за 950 |
| 09.09.26 | куплен Терехов за 1121 | продан Гущин за 1210 |
| 08.09.26 | куплен Надворный за 815 | продан Клэг за 1010 |
| 08.09.26 | куплен Рафиков за 1117 | продан Хэйс за 1600 |
| 08.09.26 | куплен Березкин за 1324 | продан Стась за 759 |
| 03.09.26 | куплен Тодд за 1700 | |
| 03.09.26 | куплен Ян за 900 | |
| 03.09.26 | куплен Орехов за 1050 | |
| 03.09.26 | куплен Клэг за 1000 | |
| 03.09.26 | куплен Дитц за 900 | |
| 03.09.26 | куплен Спронг за 1900 | |
| 03.09.26 | куплен Калдис за 1050 | |
| 03.09.26 | куплен Легаре за 1300 | |
| 03.09.26 | куплен Шулак за 950 | |
| 03.09.26 | куплен Хеукеланн за 1450 | |
| 03.09.26 | куплен Красковский за 800 | |
| 03.09.26 | куплен Жаровский за 1300 | |
| 03.09.26 | куплен Бочаров за 1300 | |
| 03.09.26 | куплен Войнов за 850 | |
| 03.09.26 | куплен Хэйс за 1600 | |
| 03.09.26 | куплен Стась за 750 | |
| 03.09.26 | куплен Гущин за 1200 |
Реклама 18+