Фэнтези Команда
| Дата | Покупки | Продажи |
| 16.11.26 | куплен Легаре за 1538 | продан Виноградов за 1721 |
| 16.11.26 | куплен Елесин за 1056 | продан Савиков за 1126 |
| 16.11.26 | куплен Соркин за 1784 | продан Короткий за 1392 |
| 16.11.26 | куплен Романцев за 887 | продан Комтуа за 1346 |
| 16.11.26 | куплен Терехов за 1305 | продан Карнаухов за 1102 |
| 09.11.26 | куплен Виноградов за 1720 | продан Дорожко за 1758 |
| 09.11.26 | куплен Гуляев за 1079 | продан Миллер за 1436 |
| 09.11.26 | куплен Костин за 1605 | продан Исаев за 1830 |
| 09.11.26 | куплен Савиков за 1109 | продан Кузин за 784 |
| 09.11.26 | куплен Серебряков за 1779 | продан Елесин за 1025 |
| 06.11.26 | куплен Дорожко за 1750 | продан Смолин за 1686 |
| 02.11.26 | куплен Короткий за 1358 | продан Обе-Кюбель за 1584 |
| 02.11.26 | куплен Масси за 919 | продан Пыленков за 1390 |
| 02.11.26 | куплен Миллер за 1436 | продан Карпухин за 977 |
| 02.11.26 | куплен Исаев за 1798 | продан Дорожко за 1750 |
| 28.10.26 | куплен Обе-Кюбель за 1581 | продан Ремпал за 1864 |
| 26.10.26 | куплен Пыленков за 1361 | продан Фьоре за 1253 |
| 26.10.26 | куплен Маклауд за 1650 | продан Грегуар за 1052 |
| 26.10.26 | куплен Бэйли за 1262 | продан Лямкин за 1199 |
| 26.10.26 | куплен Карпухин за 961 | продан К. Семенов за 1750 |
| 23.10.26 | куплен Комтуа за 1275 | продан Бэйли за 1262 |
| 19.10.26 | куплен Фьоре за 1242 | продан Яремчук за 840 |
| 19.10.26 | куплен Грегуар за 1045 | продан Белозеров за 1668 |
| 19.10.26 | куплен Абросимов за 1537 | продан Федотов за 960 |
| 19.10.26 | куплен Саттер за 1027 | продан Тирни за 1353 |
| 17.10.26 | куплен Яремчук за 842 | продан Красковский за 911 |
| 16.10.26 | куплен Белозеров за 1666 | продан Нечаев за 921 |
| 16.10.26 | куплен Федотов за 956 | продан Алексеев за 1114 |
| 12.10.26 | куплен Лямкин за 1187 | продан Ливо за 2001 |
| 12.10.26 | куплен Бэйли за 1214 | продан Гуляев за 999 |
| 05.10.26 | куплен Ливо за 1991 | продан Николишин за 901 |
| 05.10.26 | куплен Карнаухов за 1031 | продан Кадейкин за 1463 |
| 05.10.26 | куплен Нечаев за 897 | продан Ярош за 835 |
| 05.10.26 | куплен Кузин за 725 | продан Федоров за 964 |
| 05.10.26 | куплен Гуляев за 970 | продан Митякин за 1399 |
| 02.10.26 | куплен Николишин за 891 | продан Усов за 891 |
| 30.09.26 | куплен Кадейкин за 1455 | продан Родуолд за 1306 |
| 28.09.26 | куплен Смолин за 1572 | продан Сурин за 1492 |
| 28.09.26 | куплен Тодд за 1795 | продан Билялов за 1610 |
| 28.09.26 | куплен Менелл за 980 | продан Сергеев за 1153 |
| 27.09.26 | куплен Родуолд за 1306 | продан А. Галимов за 1591 |
| 21.09.26 | куплен Дорожко за 1582 | продан Вязовой за 1609 |
| 21.09.26 | куплен Красковский за 838 | продан Ткачев за 1848 |
| 21.09.26 | куплен Замула за 1037 | продан Пастухов за 687 |
| 21.09.26 | куплен А. Галимов за 1583 | продан Кателевский за 835 |
| 16.09.26 | куплен Алексеев за 1045 | продан Федотов за 1480 |
| 16.09.26 | куплен Ярош за 822 | продан Маклюков за 801 |
| 16.09.26 | куплен Вязовой за 1556 | продан Окулов за 1920 |
| 16.09.26 | куплен Ремпал за 1737 | продан Бусыгин за 873 |
| 14.09.26 | куплен К. Семенов за 1669 | продан Полтапов за 1509 |
| 10.09.26 | куплен Сурин за 1437 | продан Дудоров за 650 |
| 10.09.26 | куплен Федотов за 1471 | продан Ремпал за 1737 |
| 10.09.26 | куплен Тирни за 1211 | продан Броссо за 1321 |
| 10.09.26 | куплен Усов за 860 | продан Вязовой за 1556 |
| 09.09.26 | куплен Маклюков за 768 | продан Яковлев за 800 |
| 03.09.26 | куплен Билялов за 1500 | |
| 03.09.26 | куплен Федоров за 900 | |
| 03.09.26 | куплен Окулов за 1900 | |
| 03.09.26 | куплен Ткачев за 1800 | |
| 03.09.26 | куплен Яковлев за 800 | |
| 03.09.26 | куплен Сергеев за 1100 | |
| 03.09.26 | куплен Н. Нестеров за 900 | |
| 03.09.26 | куплен Дудоров за 650 | |
| 03.09.26 | куплен Пастухов за 650 | |
| 03.09.26 | куплен Кателевский за 800 | |
| 03.09.26 | куплен Полтапов за 1500 | |
| 03.09.26 | куплен Ремпал за 1700 | |
| 03.09.26 | куплен Бусыгин за 850 | |
| 03.09.26 | куплен Елесин за 850 | |
| 03.09.26 | куплен Митякин за 1300 | |
| 03.09.26 | куплен Броссо за 1300 | |
| 03.09.26 | куплен Вязовой за 1500 |
Реклама 18+