Фэнтези Команда
| Дата | Покупки | Продажи |
| 16.11.26 | куплен Елесин за 1056 | продан Савиков за 1126 |
| 16.11.26 | куплен Рафиков за 1365 | продан Смит за 1203 |
| 16.11.26 | куплен Соркин за 1784 | продан Атанасов за 1612 |
| 16.11.26 | куплен Полтапов за 1783 | продан Алистров за 1119 |
| 16.11.26 | куплен Замула за 1202 | продан Пыленков за 1418 |
| 10.11.26 | куплен Дронов за 1279 | продан Дитц за 1082 |
| 09.11.26 | куплен Атанасов за 1586 | продан Сикьюра за 1614 |
| 09.11.26 | куплен Савиков за 1109 | продан Приски за 1109 |
| 06.11.26 | куплен Анас за 1833 | продан Полтапов за 1759 |
| 06.11.26 | куплен Приски за 1106 | продан Грегуар за 1080 |
| 06.11.26 | куплен Масси за 919 | продан Замула за 1180 |
| 06.11.26 | куплен Бэйли за 1280 | продан Гурьянов за 1473 |
| 05.11.26 | куплен Грегуар за 1068 | продан Миллер за 1436 |
| 26.10.26 | куплен Афанасьев за 1174 | продан Билялов за 1652 |
| 26.10.26 | куплен Легаре за 1422 | продан Яшкин за 1573 |
| 26.10.26 | куплен Долганов за 1656 | продан Соловьев за 931 |
| 26.10.26 | куплен Серебряков за 1718 | продан Кузин за 772 |
| 26.10.26 | куплен Пономарев за 1285 | продан Исаев за 1798 |
| 23.10.26 | куплен Беляев за 1061 | продан А. Радулов за 1675 |
| 21.10.26 | куплен Билялов за 1652 | продан Дорожко за 1737 |
| 21.10.26 | куплен Полтапов за 1690 | продан Голдобин за 1652 |
| 19.10.26 | куплен Яшкин за 1532 | продан Тирни за 1353 |
| 19.10.26 | куплен Соловьев за 913 | продан Горюнов-Рольгизер за 946 |
| 16.10.26 | куплен Миллер за 1376 | продан Мироманов за 1159 |
| 15.10.26 | куплен Кузин за 754 | продан Коротков за 1011 |
| 15.10.26 | куплен А. Радулов за 1653 | продан Исхаков за 1548 |
| 12.10.26 | куплен Дитц за 1034 | продан Гамзин за 1703 |
| 12.10.26 | куплен Дорожко за 1712 | продан Хабаров за 945 |
| 06.10.26 | куплен Голдобин за 1654 | продан Каштанов за 916 |
| 06.10.26 | куплен Горюнов-Рольгизер за 927 | продан Спронг за 1968 |
| 06.10.26 | куплен Сапего за 896 | продан Черепанов за 831 |
| 05.10.26 | куплен Мироманов за 1141 | продан Бэйли за 1185 |
| 05.10.26 | куплен Коротков за 999 | продан Приски за 1004 |
| 30.09.26 | куплен Тирни за 1303 | продан Родуолд за 1306 |
| 30.09.26 | куплен Каштанов за 897 | продан Усов за 893 |
| 28.09.26 | куплен Алистров за 1051 | продан А. Радулов за 1600 |
| 28.09.26 | куплен Черепанов за 800 | продан Чухраев за 675 |
| 28.09.26 | куплен Родуолд за 1306 | продан Фальковский за 881 |
| 25.09.26 | куплен Гамзин за 1646 | продан Самонов за 1574 |
| 25.09.26 | куплен Бэйли за 1186 | продан Пономарев за 1245 |
| 24.09.26 | куплен Смит за 1109 | продан Войнов за 881 |
| 23.09.26 | куплен Самонов за 1542 | продан Гамзин за 1646 |
| 21.09.26 | куплен Войнов за 881 | продан Ярош за 832 |
| 19.09.26 | куплен Спронг за 1913 | продан Ткачев за 1833 |
| 17.09.26 | куплен Сикьюра за 1545 | продан Яшкин за 1450 |
| 16.09.26 | куплен Приски за 942 | продан Мироманов за 1099 |
| 15.09.26 | куплен Ярош за 822 | продан Кузьмин за 713 |
| 13.09.26 | куплен Исхаков за 1437 | продан Глотов за 1528 |
| 13.09.26 | куплен Ткачев за 1814 | продан Голдобин за 1561 |
| 08.09.26 | куплен Хабаров за 869 | продан Профака за 802 |
| 08.09.26 | куплен А. Радулов за 1503 | продан Ливо за 1902 |
| 07.09.26 | куплен Ливо за 1900 | продан А. Радулов за 1503 |
| 04.09.26 | куплен Глотов за 1500 | продан Ливо за 1900 |
| 04.09.26 | куплен Голдобин за 1500 | продан Афанасьев за 1100 |
| 03.09.26 | куплен Гамзин за 1600 | продан Серебряков за 1600 |
| 03.09.26 | куплен Ливо за 1900 | продан Кузнецов за 1000 |
| 02.09.26 | куплен Чухраев за 650 | |
| 02.09.26 | куплен Фальковский за 850 | |
| 02.09.26 | куплен Серебряков за 1600 | |
| 02.09.26 | куплен Мироманов за 1050 | |
| 02.09.26 | куплен Замула за 950 | |
| 02.09.26 | куплен Исаев за 1600 | |
| 02.09.26 | куплен Усов за 850 | |
| 02.09.26 | куплен Кузьмин за 700 | |
| 02.09.26 | куплен Пыленков за 1200 | |
| 02.09.26 | куплен Пономарев за 1200 | |
| 02.09.26 | куплен Афанасьев за 1100 | |
| 02.09.26 | куплен А. Радулов за 1500 | |
| 02.09.26 | куплен Яшкин за 1400 | |
| 02.09.26 | куплен Кузнецов за 1000 | |
| 02.09.26 | куплен Стась за 750 | |
| 02.09.26 | куплен Профака за 800 | |
| 02.09.26 | куплен Гурьянов за 1300 |
Реклама 18+