Фэнтези Команда
KUDASHOV
| Пользователь | vitalii 22rus |
|---|---|
| Турнир | КХЛ |
| Дата | Покупки | Продажи |
| 09.11.26 | куплен Сурин за 1598 | продан Ткачев за 1508 |
| 09.11.26 | куплен Полтапов за 1759 | продан Тодд за 1970 |
| 09.11.26 | куплен Воронков за 824 | продан Мюррей за 1536 |
| 09.11.26 | куплен Олег Ли за 1043 | продан Сиряцкий за 934 |
| 09.11.26 | куплен Жаровский за 1496 | продан Филин за 980 |
| 02.11.26 | куплен Исаев за 1798 | продан Карпухин за 977 |
| 02.11.26 | куплен Менелл за 1104 | продан Жафяров за 1488 |
| 02.11.26 | куплен Ткачев за 1503 | продан Ремпал за 1864 |
| 02.11.26 | куплен Сероух за 1415 | продан Михайлис за 1614 |
| 02.11.26 | куплен Тодд за 1951 | продан Дорожко за 1750 |
| 26.10.26 | куплен Карпухин за 961 | продан Беляев за 1064 |
| 26.10.26 | куплен Орехов за 1261 | продан Полтапов за 1695 |
| 26.10.26 | куплен Мюррей за 1512 | продан Сероух за 1384 |
| 26.10.26 | куплен Жафяров за 1492 | продан Мироманов за 1157 |
| 26.10.26 | куплен Саттер за 1072 | продан Журавлев за 763 |
| 19.10.26 | куплен Беляев за 1056 | продан Жафяров за 1472 |
| 19.10.26 | куплен Соркин за 1689 | продан Карнаухов за 1053 |
| 19.10.26 | куплен Ярош за 893 | продан Голдобин за 1652 |
| 19.10.26 | куплен Полтапов за 1690 | продан Плотников за 1568 |
| 19.10.26 | куплен Ремпал за 1859 | продан Замула за 1144 |
| 13.10.26 | куплен Сероух за 1353 | продан Бикмуллин за 1018 |
| 13.10.26 | куплен Бэйли за 1223 | продан Коротков за 1011 |
| 13.10.26 | куплен Сиряцкий за 877 | продан А. Галимов за 1591 |
| 13.10.26 | куплен Жафяров за 1468 | продан К. Семенов за 1708 |
| 13.10.26 | куплен Симонов за 969 | продан Цулыгин за 863 |
| 05.10.26 | куплен Бикмуллин за 1020 | продан Жафяров за 1464 |
| 05.10.26 | куплен Коротков за 999 | продан Приски за 1004 |
| 05.10.26 | куплен Н. Нестеров за 1043 | продан Симонов за 950 |
| 05.10.26 | куплен Карнаухов за 1031 | продан Беляев за 1008 |
| 05.10.26 | куплен Михайлис за 1516 | продан Родуолд за 1304 |
| 28.09.26 | куплен Мироманов за 1134 | продан Маклюков за 813 |
| 28.09.26 | куплен Жафяров за 1429 | продан Ярош за 835 |
| 28.09.26 | куплен Приски за 1003 | продан Иванов за 643 |
| 28.09.26 | куплен Симонов за 916 | продан Сурин за 1492 |
| 28.09.26 | куплен Масси за 816 | продан Барабанов за 1650 |
| 22.09.26 | куплен А. Галимов за 1585 | продан Моисеев за 787 |
| 22.09.26 | куплен Голдобин за 1606 | продан Кадейкин за 1425 |
| 22.09.26 | куплен Плотников за 1494 | продан Шалунов за 1647 |
| 22.09.26 | куплен Беляев за 995 | продан Анас за 1751 |
| 22.09.26 | куплен Родуолд за 1294 | продан Атанасов за 1458 |
| 14.09.26 | куплен Моисеев за 779 | продан Скворцов за 684 |
| 14.09.26 | куплен Маклюков за 794 | продан Камалов за 836 |
| 14.09.26 | куплен Филин за 857 | продан Зоркин за 725 |
| 14.09.26 | куплен К. Семенов за 1669 | продан Артамонов за 867 |
| 14.09.26 | куплен Ярош за 822 | продан Ткачев за 1815 |
| 08.09.26 | куплен Журавлев за 681 | продан Шэн за 1000 |
| 08.09.26 | куплен Зоркин за 729 | продан Улле за 903 |
| 08.09.26 | куплен Цулыгин за 782 | продан Макаров за 500 |
| 08.09.26 | куплен Скворцов за 678 | продан Калимуллин за 500 |
| 08.09.26 | куплен Иванов за 631 | продан Галенюк за 600 |
| 02.09.26 | куплен Шэн за 1000 | продан Яшкин за 1400 |
| 02.09.26 | куплен Камалов за 800 | продан Шипачев за 1400 |
| 02.09.26 | куплен Улле за 900 | продан Брики за 600 |
| 02.09.26 | куплен Артамонов за 850 | продан Жуков за 600 |
| 02.09.26 | куплен Замула за 950 | продан Диханбек за 500 |
| 02.09.26 | куплен Ткачев за 1800 | |
| 02.09.26 | куплен Вязовой за 1500 | |
| 02.09.26 | куплен Сурин за 1400 | |
| 02.09.26 | куплен Кадейкин за 1400 | |
| 02.09.26 | куплен Макаров за 500 | |
| 02.09.26 | куплен Яшкин за 1400 | |
| 02.09.26 | куплен Шалунов за 1600 | |
| 02.09.26 | куплен Шипачев за 1400 | |
| 02.09.26 | куплен Калимуллин за 500 | |
| 02.09.26 | куплен Дорожко за 1500 | |
| 02.09.26 | куплен Брики за 600 | |
| 02.09.26 | куплен Барабанов за 1600 | |
| 02.09.26 | куплен Анас за 1700 | |
| 02.09.26 | куплен Атанасов за 1400 | |
| 02.09.26 | куплен Жуков за 600 | |
| 02.09.26 | куплен Галенюк за 600 | |
| 02.09.26 | куплен Диханбек за 500 |
Реклама 18+