Фэнтези Команда
| Дата | Покупки | Продажи |
| 09.11.26 | куплен Журавлев за 700 | продан Рафиков за 1350 |
| 09.11.26 | куплен Голдобин за 1652 | продан Артемьев за 814 |
| 09.11.26 | куплен Самойлов за 1648 | продан Исаев за 1830 |
| 07.11.26 | куплен Ткачев за 1503 | продан Фьоре за 1290 |
| 04.11.26 | куплен Исаев за 1798 | продан Самойлов за 1633 |
| 02.11.26 | куплен Короткий за 1358 | продан Абросимов за 1570 |
| 02.11.26 | куплен Рафиков за 1282 | продан Пыленков за 1390 |
| 02.11.26 | куплен Фьоре за 1280 | продан Меркли за 1423 |
| 28.10.26 | куплен Маклауд за 1671 | продан Плотников за 1575 |
| 28.10.26 | куплен Шарипзянов за 1539 | продан Савиков за 1082 |
| 26.10.26 | куплен Низамеев за 893 | продан Лямкин за 1199 |
| 26.10.26 | куплен Дронов за 1217 | продан Денисенко за 1446 |
| 26.10.26 | куплен Григоренко за 1604 | продан Ян за 1069 |
| 22.10.26 | куплен Фукале за 1491 | продан Билялов за 1652 |
| 20.10.26 | куплен Плотников за 1568 | продан Дэй за 992 |
| 20.10.26 | куплен Савиков за 1051 | продан Ремпал за 1859 |
| 19.10.26 | куплен Яшкин за 1532 | продан Яковлев за 856 |
| 19.10.26 | куплен Менелл за 1038 | продан Тодд за 1883 |
| 18.10.26 | куплен Абросимов за 1537 | продан Вовченко за 1422 |
| 16.10.26 | куплен Лямкин за 1185 | продан Савиков за 1051 |
| 16.10.26 | куплен Денисенко за 1417 | продан Голдобин за 1652 |
| 12.10.26 | куплен Саттер за 1014 | продан Локхарт за 919 |
| 12.10.26 | куплен Дэй за 951 | продан Стюарт за 914 |
| 07.10.26 | куплен Ремпал за 1803 | продан Барабанов за 1691 |
| 07.10.26 | куплен Дитц за 1002 | продан Гросс за 1187 |
| 06.10.26 | куплен Самойлов за 1577 | продан Исаев за 1729 |
| 06.10.26 | куплен Савиков за 1039 | продан Елесин за 928 |
| 06.10.26 | куплен Голдобин за 1654 | продан А. Радулов за 1629 |
| 04.10.26 | куплен Стюарт за 903 | продан Бэйли за 1185 |
| 04.10.26 | куплен Вовченко за 1384 | продан Пилон за 1222 |
| 04.10.26 | куплен Ян за 1014 | продан Сериков за 925 |
| 30.09.26 | куплен Барабанов за 1650 | продан Голдобин за 1620 |
| 30.09.26 | куплен Гросс за 1145 | продан Савиков за 1027 |
| 27.09.26 | куплен Голдобин за 1611 | продан Лямкин за 1178 |
| 27.09.26 | куплен Савиков за 1023 | продан А. Галимов за 1591 |
| 26.09.26 | куплен Бэйли за 1186 | продан Пономарев за 1245 |
| 26.09.26 | куплен Пилон за 1208 | продан Мамин за 1163 |
| 21.09.26 | куплен Билялов за 1572 | продан Смолин за 1539 |
| 20.09.26 | куплен Смит за 1099 | продан Мироманов за 1099 |
| 16.09.26 | куплен Смолин за 1491 | продан Билялов за 1565 |
| 16.09.26 | куплен Яковлев за 800 | продан Сиряцкий за 761 |
| 15.09.26 | куплен Пономарев за 1233 | продан Хохлачев за 953 |
| 15.09.26 | куплен Локхарт за 876 | продан Граф за 915 |
| 10.09.26 | куплен Тирни за 1211 | продан Вайсбах за 1418 |
| 08.09.26 | куплен Хохлачев за 950 | продан Гросс за 1106 |
| 08.09.26 | куплен Артемьев за 701 | продан Шакиров за 699 |
| 08.09.26 | куплен Сериков за 851 | продан Андрейченко за 757 |
| 07.09.26 | куплен Мамин за 1100 | продан Зыков за 1100 |
| 04.09.26 | куплен Гросс за 1100 | продан Коттон за 800 |
| 04.09.26 | куплен Билялов за 1500 | продан Блэкер за 900 |
| 04.09.26 | куплен Сиряцкий за 750 | продан Пивчулин за 950 |
| 04.09.26 | куплен Граф за 900 | продан Гамзин за 1600 |
| 04.09.26 | куплен Шакиров за 700 | продан Танков за 850 |
| 04.09.26 | куплен Лямкин за 1100 | продан Хмелевски за 1600 |
| 04.09.26 | куплен Мироманов за 1050 | продан Белевич за 850 |
| 04.09.26 | куплен А. Галимов за 1500 | |
| 04.09.26 | куплен Пыленков за 1200 | |
| 04.09.26 | куплен Вайсбах за 1400 | |
| 04.09.26 | куплен Коттон за 800 | |
| 04.09.26 | куплен Андрейченко за 750 | |
| 02.09.26 | куплен Блэкер за 900 | |
| 02.09.26 | куплен Танков за 850 | |
| 02.09.26 | куплен Хмелевски за 1600 | |
| 02.09.26 | куплен Исаев за 1600 | |
| 02.09.26 | куплен Патрихаев за 750 | |
| 02.09.26 | куплен Чеккони за 800 | |
| 02.09.26 | куплен Профака за 800 | |
| 02.09.26 | куплен Пивчулин за 950 | |
| 02.09.26 | куплен Меркли за 1300 | |
| 02.09.26 | куплен Елесин за 850 | |
| 02.09.26 | куплен А. Радулов за 1500 | |
| 02.09.26 | куплен Белевич за 850 | |
| 02.09.26 | куплен Зыков за 1100 | |
| 02.09.26 | куплен Окулов за 1900 | |
| 02.09.26 | куплен Савиков за 950 | |
| 02.09.26 | куплен Гамзин за 1600 | |
| 02.09.26 | куплен Тодд за 1700 |
Реклама 18+