Фэнтези Команда
С подковой на удачу
| Пользователь | Alex Panferov |
|---|---|
| Турнир | КХЛ |
| Дата | Покупки | Продажи |
| 08.11.26 | куплен Замула за 1180 | продан Логвин за 899 |
| 08.11.26 | куплен Точилкин за 1374 | продан Мироманов за 1157 |
| 08.11.26 | куплен Ян за 1088 | продан Плотников за 1587 |
| 08.11.26 | куплен Н. Нестеров за 1136 | продан Михайлис за 1626 |
| 08.11.26 | куплен Бэйли за 1290 | продан Валитов за 792 |
| 20.09.26 | куплен Алексеев за 1068 | продан Е. Кузнецов за 1434 |
| 20.09.26 | куплен Ожиганов за 1043 | продан Абрамов за 1231 |
| 20.09.26 | куплен Броссо за 1349 | |
| 20.09.26 | куплен Смолин за 1529 | |
| 20.09.26 | куплен Логвин за 800 | |
| 13.09.26 | куплен Бикмуллин за 940 | продан Брук за 755 |
| 13.09.26 | куплен Смит за 1084 | продан Бардаков за 1305 |
| 13.09.26 | куплен Мироманов за 1080 | продан Яковлев за 800 |
| 13.09.26 | куплен Гамзин за 1641 | продан Кадейкин за 1405 |
| 13.09.26 | куплен Беляев за 963 | продан Подъяпольский за 1513 |
| 02.09.26 | куплен Брук за 750 | |
| 02.09.26 | куплен Бардаков за 1300 | |
| 02.09.26 | куплен Бишофф за 750 | |
| 02.09.26 | куплен Плотников за 1400 | |
| 02.09.26 | куплен Шипачев за 1400 | |
| 02.09.26 | куплен Е. Кузнецов за 1400 | |
| 02.09.26 | куплен Яковлев за 800 | |
| 02.09.26 | куплен Ткачев за 1300 | |
| 02.09.26 | куплен Кадейкин за 1400 | |
| 02.09.26 | куплен Михайлис за 1400 | |
| 02.09.26 | куплен Адамчук за 750 | |
| 02.09.26 | куплен Аликин за 1500 | |
| 02.09.26 | куплен Подъяпольский за 1500 | |
| 02.09.26 | куплен Дитц за 900 | |
| 02.09.26 | куплен А. Радулов за 1500 | |
| 02.09.26 | куплен Абрамов за 1200 | |
| 02.09.26 | куплен Валитов за 750 |
Реклама 18+