Фэнтези Команда
| Дата | Покупки | Продажи |
| 09.11.26 | куплен Гончарук за 1280 | продан Фьоре за 1293 |
| 09.11.26 | куплен Виноградов за 1720 | |
| 04.11.26 | куплен Исаев за 1798 | продан Вязовой за 1740 |
| 02.11.26 | куплен Короткий за 1358 | продан Шарипзянов за 1568 |
| 02.11.26 | куплен Рафиков за 1282 | продан Потуральски за 1951 |
| 02.11.26 | куплен Атанасов за 1556 | продан Тирни за 1378 |
| 02.11.26 | куплен Фьоре за 1280 | продан Соловьев за 943 |
| 28.10.26 | куплен Серебряков за 1718 | продан Самойлов за 1618 |
| 26.10.26 | куплен Шарипзянов за 1525 | продан Савиков за 1068 |
| 26.10.26 | куплен Потуральски за 1914 | продан Ремпал за 1864 |
| 26.10.26 | куплен Дронов за 1217 | продан Каюмов за 1678 |
| 26.10.26 | куплен Низамеев за 893 | продан Грегуар за 1052 |
| 22.10.26 | куплен Тирни за 1353 | продан Симонов за 992 |
| 21.10.26 | куплен Соркин за 1689 | продан Плотников за 1566 |
| 21.10.26 | куплен Самойлов за 1608 | продан Билялов за 1652 |
| 19.10.26 | куплен Менелл за 1038 | продан Тирни за 1353 |
| 19.10.26 | куплен Саттер за 1027 | продан Охотюк за 912 |
| 17.10.26 | куплен Каюмов за 1644 | продан Голдобин за 1652 |
| 14.10.26 | куплен Н. Нестеров за 1055 | продан Алексеев за 1114 |
| 13.10.26 | куплен Ян за 1042 | продан Нечаев за 909 |
| 13.10.26 | куплен Грегуар за 1013 | продан Провольнев за 890 |
| 12.10.26 | куплен Симонов за 969 | продан Пивчулин за 1046 |
| 06.10.26 | куплен Голдобин за 1654 | продан Жафяров за 1464 |
| 06.10.26 | куплен Савиков за 1039 | продан Сероух за 1329 |
| 06.10.26 | куплен Плотников за 1561 | продан Орлов за 985 |
| 05.10.26 | куплен Тодд за 1817 | продан Спронг за 1968 |
| 05.10.26 | куплен Нечаев за 897 | продан Белозеров за 1652 |
| 30.09.26 | куплен Спронг за 1944 | продан Голдобин за 1620 |
| 29.09.26 | куплен Жафяров за 1439 | продан Сурин за 1492 |
| 28.09.26 | куплен Тирни за 1281 | продан Родуолд за 1306 |
| 28.09.26 | куплен Соловьев за 856 | продан Морелли за 1011 |
| 28.09.26 | куплен Вязовой за 1632 | продан Исаев за 1691 |
| 25.09.26 | куплен Голдобин за 1606 | продан А. Галимов за 1589 |
| 22.09.26 | куплен Сероух за 1287 | продан Мирзабалаев за 827 |
| 22.09.26 | куплен Масси за 785 | продан Береглазов за 944 |
| 22.09.26 | куплен Бэйли за 1160 | продан Римашевский за 1356 |
| 21.09.26 | куплен А. Галимов за 1583 | продан Вовченко за 1342 |
| 18.09.26 | куплен Билялов за 1565 | продан Гамзин за 1641 |
| 18.09.26 | куплен Орлов за 961 | продан Федотов за 881 |
| 16.09.26 | куплен Родуолд за 1257 | продан Атанасов за 1458 |
| 16.09.26 | куплен Алексеев за 1045 | продан Голдобин за 1606 |
| 16.09.26 | куплен Ремпал за 1737 | продан Мироманов за 1099 |
| 12.09.26 | куплен Морелли за 983 | продан Абрамов за 1102 |
| 09.09.26 | куплен Замула за 957 | продан Гросс за 1106 |
| 09.09.26 | куплен Атанасов за 1442 | продан Старков за 1210 |
| 08.09.26 | куплен Вовченко за 1317 | продан Ружичка за 1513 |
| 06.09.26 | куплен Федотов за 850 | продан Ловелл за 850 |
| 04.09.26 | куплен Пивчулин за 950 | продан Сучков за 1200 |
| 04.09.26 | куплен Охотюк за 800 | продан Шараканов за 750 |
| 04.09.26 | куплен Провольнев за 800 | продан Терехов за 800 |
| 04.09.26 | куплен Абрамов за 1100 | продан Никулин за 950 |
| 03.09.26 | куплен Мирзабалаев за 800 | продан Кателевский за 800 |
| 02.09.26 | куплен Сучков за 1200 | продан Козлов за 1000 |
| 02.09.26 | куплен Береглазов за 900 | продан Рафиков за 1100 |
| 02.09.26 | куплен Козлов за 1000 | продан Михалев за 600 |
| 02.09.26 | куплен Шараканов за 750 | продан Орехов за 1050 |
| 02.09.26 | куплен Терехов за 800 | |
| 02.09.26 | куплен Голдобин за 1500 | |
| 02.09.26 | куплен Рафиков за 1100 | |
| 02.09.26 | куплен Ловелл за 850 | |
| 02.09.26 | куплен Кателевский за 800 | |
| 02.09.26 | куплен Гамзин за 1600 | |
| 02.09.26 | куплен Никулин за 950 | |
| 02.09.26 | куплен Гросс за 1100 | |
| 02.09.26 | куплен Михалев за 600 | |
| 02.09.26 | куплен Белозеров за 1500 | |
| 02.09.26 | куплен Исаев за 1600 | |
| 02.09.26 | куплен Римашевский за 1300 | |
| 02.09.26 | куплен Старков за 1200 | |
| 02.09.26 | куплен Сурин за 1400 | |
| 02.09.26 | куплен Орехов за 1050 | |
| 02.09.26 | куплен Мироманов за 1050 | |
| 02.09.26 | куплен Ружичка за 1500 |
Реклама 18+