Фэнтези Команда
KHLodilin97
| Пользователь | Петр Поляков |
|---|---|
| Турнир | КХЛ |
| Дата | Покупки | Продажи |
| 07.11.26 | куплен Виноградов за 1715 | продан Мюррей за 1536 |
| 03.11.26 | куплен Венгрыжановский за 998 | продан Олег Ли за 1025 |
| 02.11.26 | куплен Глотов за 1649 | продан Анас за 1833 |
| 02.11.26 | куплен Береглазов за 1063 | продан Грегуар за 1058 |
| 02.11.26 | куплен Рафиков за 1282 | продан Замула за 1173 |
| 28.10.26 | куплен Анас за 1834 | продан Ремпал за 1864 |
| 27.10.26 | куплен Джонсон за 1150 | продан Ян за 1069 |
| 26.10.26 | куплен Ливо за 2035 | продан Полтапов за 1695 |
| 26.10.26 | куплен Шулак за 1081 | продан Рафиков за 1259 |
| 26.10.26 | куплен Легаре за 1422 | продан А. Радулов за 1675 |
| 21.10.26 | куплен Полтапов за 1690 | продан Меркли за 1419 |
| 20.10.26 | куплен Рафиков за 1240 | продан Исхаков за 1558 |
| 20.10.26 | куплен А. Радулов за 1675 | продан Смит за 1140 |
| 19.10.26 | куплен Ян за 1052 | продан Легаре за 1393 |
| 19.10.26 | куплен Грегуар за 1045 | продан Дронов за 1210 |
| 14.10.26 | куплен Меркли за 1409 | продан Плотников за 1566 |
| 14.10.26 | куплен Дорожко за 1712 | продан Долганов за 1595 |
| 12.10.26 | куплен Мюррей за 1429 | продан Атанасов за 1520 |
| 12.10.26 | куплен Дэй за 951 | продан Швец-Роговой за 949 |
| 12.10.26 | куплен Томпсон за 1073 | продан Елесин за 939 |
| 06.10.26 | куплен Атанасов за 1503 | продан Бучельников за 1512 |
| 06.10.26 | куплен Плотников за 1561 | продан Кайыржан за 763 |
| 06.10.26 | куплен Легаре за 1378 | продан Сериков за 925 |
| 06.10.26 | куплен Дронов за 1171 | продан Белозеров за 1652 |
| 05.10.26 | куплен Исхаков за 1496 | продан Спронг за 1968 |
| 28.09.26 | куплен Вязовой за 1632 | продан Фьоре за 1171 |
| 28.09.26 | куплен Ремпал за 1804 | продан Шепард за 1389 |
| 28.09.26 | куплен Саттер за 927 | продан Лямкин за 1178 |
| 28.09.26 | куплен Менелл за 980 | продан А. Галимов за 1591 |
| 28.09.26 | куплен Смит за 1125 | продан Миллер за 1357 |
| 22.09.26 | куплен Швец-Роговой за 929 | продан Никулин за 992 |
| 22.09.26 | куплен Спронг за 1923 | продан Ремпал за 1764 |
| 22.09.26 | куплен Бэйли за 1160 | продан Тирни за 1268 |
| 21.09.26 | куплен Бучельников за 1446 | продан Толчинский за 1558 |
| 21.09.26 | куплен Олег Ли за 933 | продан Граф за 917 |
| 18.09.26 | куплен Никулин за 977 | продан Шакиров за 714 |
| 16.09.26 | куплен Толчинский за 1543 | продан Барабанов за 1639 |
| 16.09.26 | куплен Орехов за 1065 | продан Мироманов за 1099 |
| 16.09.26 | куплен Ремпал за 1737 | продан Атанасов за 1458 |
| 14.09.26 | куплен Тирни за 1232 | продан Полтапов за 1509 |
| 11.09.26 | куплен Барабанов за 1618 | продан Вайсбах за 1418 |
| 09.09.26 | куплен Миллер за 1300 | продан Провольнев за 811 |
| 09.09.26 | куплен Кайыржан за 720 | продан Вовченко за 1321 |
| 08.09.26 | куплен Фьоре за 1122 | продан Костенко за 550 |
| 08.09.26 | куплен Елесин за 864 | продан Барабанов за 1618 |
| 05.09.26 | куплен Шепард за 1350 | продан Билялов за 1500 |
| 05.09.26 | куплен Граф за 900 | продан Мирзабалаев за 800 |
| 05.09.26 | куплен Провольнев за 800 | продан Сиряцкий за 750 |
| 05.09.26 | куплен Шакиров за 700 | продан Федоров за 750 |
| 05.09.26 | куплен Лямкин за 1100 | продан Гросс за 1100 |
| 04.09.26 | куплен А. Галимов за 1500 | продан Ожиганов за 1000 |
| 04.09.26 | куплен Сериков за 850 | продан Конюшков за 950 |
| 04.09.26 | куплен Костенко за 550 | продан Руа за 1000 |
| 04.09.26 | куплен Белозеров за 1500 | продан Алтыбармакян за 1000 |
| 04.09.26 | куплен Билялов за 1500 | продан Волков за 1000 |
| 04.09.26 | куплен Барабанов за 1600 | продан Думбадзе за 1000 |
| 04.09.26 | куплен Полтапов за 1500 | продан Иванцов за 1000 |
| 04.09.26 | куплен Вайсбах за 1400 | продан Гуськов за 1000 |
| 04.09.26 | куплен Мироманов за 1050 | продан Гамзин за 1600 |
| 04.09.26 | куплен Атанасов за 1400 | продан Джонсон за 1000 |
| 04.09.26 | куплен Долганов за 1500 | продан Клэг за 1000 |
| 04.09.26 | куплен Мирзабалаев за 800 | продан Алистров за 1000 |
| 04.09.26 | куплен Сиряцкий за 750 | продан Исаев за 1600 |
| 04.09.26 | куплен Вовченко за 1300 | продан Алексеев за 1000 |
| 04.09.26 | куплен Федоров за 750 | продан Дергачев за 1000 |
| 04.09.26 | куплен Гросс за 1100 | продан Бывальцев за 1000 |
| 01.09.26 | куплен Ожиганов за 1000 | |
| 01.09.26 | куплен Конюшков за 950 | |
| 01.09.26 | куплен Руа за 1000 | |
| 01.09.26 | куплен Алтыбармакян за 1000 | |
| 01.09.26 | куплен Волков за 1000 | |
| 01.09.26 | куплен Думбадзе за 1000 | |
| 01.09.26 | куплен Иванцов за 1000 | |
| 01.09.26 | куплен Гуськов за 1000 | |
| 01.09.26 | куплен Гамзин за 1600 | |
| 01.09.26 | куплен Джонсон за 1000 | |
| 01.09.26 | куплен Клэг за 1000 | |
| 01.09.26 | куплен Алистров за 1000 | |
| 01.09.26 | куплен Исаев за 1600 | |
| 01.09.26 | куплен Замула за 950 | |
| 01.09.26 | куплен Алексеев за 1000 | |
| 01.09.26 | куплен Дергачев за 1000 | |
| 01.09.26 | куплен Бывальцев за 1000 |
Реклама 18+