Фэнтези Команда
| Дата | Покупки | Продажи |
| 09.11.26 | куплен Ткачев за 1508 | продан Симонов за 1018 |
| 09.11.26 | куплен Сероух за 1425 | продан Бэйли за 1288 |
| 09.11.26 | куплен Виноградов за 1720 | продан Тодд за 1970 |
| 03.11.26 | куплен Мюррей за 1529 | продан Ливо за 2080 |
| 03.11.26 | куплен Соркин за 1720 | продан Беляев за 1084 |
| 03.11.26 | куплен Симонов за 1016 | продан Шаров за 1450 |
| 26.10.26 | куплен Бэйли за 1262 | продан Абросимов за 1561 |
| 26.10.26 | куплен Белозеров за 1696 | продан А. Радулов за 1675 |
| 26.10.26 | куплен Дорожко за 1737 | продан Плотников за 1573 |
| 26.10.26 | куплен Ливо за 2035 | продан Родуолд за 1335 |
| 26.10.26 | куплен Тодд за 1922 | продан Билялов за 1652 |
| 22.10.26 | куплен Тирни за 1353 | продан Голышев за 1313 |
| 20.10.26 | куплен Беляев за 1056 | продан Голдобин за 1652 |
| 19.10.26 | куплен Саттер за 1027 | продан Блэкер за 996 |
| 19.10.26 | куплен Грегуар за 1045 | продан Нечаев за 924 |
| 19.10.26 | куплен Абросимов за 1537 | продан Сикьюра за 1592 |
| 15.10.26 | куплен А. Радулов за 1653 | продан Тодд за 1866 |
| 13.10.26 | куплен Филин за 934 | продан Коротков за 1011 |
| 13.10.26 | куплен Блэкер за 994 | продан Алексеев за 1114 |
| 13.10.26 | куплен Голышев за 1308 | продан Логвин за 898 |
| 13.10.26 | куплен Шаров за 1420 | продан К. Семенов за 1708 |
| 06.10.26 | куплен Плотников за 1561 | продан Бучельников за 1512 |
| 05.10.26 | куплен Коротков за 999 | продан Жафяров за 1464 |
| 05.10.26 | куплен Тодд за 1817 | продан Тянулин за 1305 |
| 05.10.26 | куплен Голдобин за 1654 | продан Бэйли за 1185 |
| 05.10.26 | куплен Нечаев за 897 | продан Голышев за 1303 |
| 28.09.26 | куплен Алексеев за 1088 | продан Сурин за 1492 |
| 28.09.26 | куплен Вязовой за 1632 | продан А. Радулов за 1600 |
| 28.09.26 | куплен Логвин за 859 | продан Пивчулин за 1006 |
| 28.09.26 | куплен Родуолд за 1306 | продан Грудинин за 842 |
| 28.09.26 | куплен Жафяров за 1439 | продан Исаев за 1691 |
| 22.09.26 | куплен Масси за 785 | продан Трямкин за 762 |
| 22.09.26 | куплен Тянулин за 1265 | продан Граф за 917 |
| 21.09.26 | куплен Замула за 1037 | продан Джонсон за 1035 |
| 21.09.26 | куплен Бэйли за 1160 | продан Тодд за 1758 |
| 21.09.26 | куплен Голышев за 1282 | продан Минулин за 887 |
| 16.09.26 | куплен Бучельников за 1434 | продан Атанасов за 1458 |
| 16.09.26 | куплен Сикьюра за 1545 | продан Плотников за 1494 |
| 14.09.26 | куплен Сурин за 1471 | продан Соркин за 1521 |
| 14.09.26 | куплен Билялов за 1559 | продан Долганов за 1504 |
| 14.09.26 | куплен Ярош за 822 | продан Елесин за 878 |
| 09.09.26 | куплен Соркин за 1514 | продан Барабанов за 1618 |
| 06.09.26 | куплен Джонсон за 1000 | продан Рубцов за 1302 |
| 06.09.26 | куплен Тодд за 1700 | продан Билялов за 1500 |
| 06.09.26 | куплен Минулин за 850 | продан Шипачев за 1405 |
| 06.09.26 | куплен Долганов за 1500 | продан Орлов за 902 |
| 01.09.26 | куплен Атанасов за 1400 | |
| 01.09.26 | куплен Рубцов за 1300 | |
| 01.09.26 | куплен Барабанов за 1600 | |
| 01.09.26 | куплен Билялов за 1500 | |
| 01.09.26 | куплен А. Радулов за 1500 | |
| 01.09.26 | куплен Пивчулин за 950 | |
| 01.09.26 | куплен К. Семенов за 1600 | |
| 01.09.26 | куплен Трямкин за 750 | |
| 01.09.26 | куплен Яруллин за 800 | |
| 01.09.26 | куплен Шипачев за 1400 | |
| 01.09.26 | куплен Плотников за 1400 | |
| 01.09.26 | куплен Грудинин за 800 | |
| 01.09.26 | куплен Граф за 900 | |
| 01.09.26 | куплен Исаев за 1600 | |
| 01.09.26 | куплен Елесин за 850 | |
| 01.09.26 | куплен Маклюков за 750 | |
| 01.09.26 | куплен Орлов за 900 |
Реклама 18+