Фэнтези Команда
Ос
| Пользователь | Гена Чаевский |
|---|---|
| Турнир | КХЛ |
| Дата | Покупки | Продажи |
| 16.11.26 | куплен Полунин за 1057 | продан Короткий за 1392 |
| 16.11.26 | куплен Полтапов за 1783 | продан Ткачев за 1525 |
| 16.11.26 | куплен Кадейкин за 1612 | продан Виноградов за 1721 |
| 16.11.26 | куплен Логвин за 937 | продан Симонов за 1027 |
| 16.11.26 | куплен Точилкин за 1392 | продан Беляев за 1094 |
| 09.11.26 | куплен Короткий за 1377 | продан Ярош за 954 |
| 09.11.26 | куплен Сапего за 949 | продан Филин за 980 |
| 09.11.26 | куплен Ткачев за 1508 | продан Иванов за 1390 |
| 09.11.26 | куплен Виноградов за 1720 | продан Фьоре за 1293 |
| 09.11.26 | куплен Журавлев за 800 | продан Береглазов за 1088 |
| 04.11.26 | куплен Симонов за 1016 | продан Подшивалов за 942 |
| 04.11.26 | куплен Бэйли за 1275 | продан Абросимов за 1570 |
| 02.11.26 | куплен Иванов за 1372 | продан Анас за 1833 |
| 02.11.26 | куплен Фьоре за 1280 | продан Сиряцкий за 926 |
| 02.11.26 | куплен Береглазов за 1063 | продан Сероух за 1415 |
| 29.10.26 | куплен Беляев за 1064 | продан Карнаухов за 1066 |
| 28.10.26 | куплен Тирни за 1372 | продан Плотников за 1575 |
| 28.10.26 | куплен Анас за 1834 | продан Голдобин за 1652 |
| 26.10.26 | куплен Ярош за 942 | продан Грегуар за 1052 |
| 26.10.26 | куплен Пыленков за 1361 | продан Рафиков за 1259 |
| 23.10.26 | куплен Филин за 961 | продан Симонов за 992 |
| 19.10.26 | куплен Грегуар за 1045 | продан Логвин за 898 |
| 19.10.26 | куплен Мюррей за 1448 | продан Дронов за 1210 |
| 19.10.26 | куплен Подшивалов за 903 | продан Легаре за 1393 |
| 19.10.26 | куплен Абросимов за 1537 | продан Митякин за 1408 |
| 12.10.26 | куплен Логвин за 898 | продан Горюнов-Рольгизер за 929 |
| 12.10.26 | куплен Симонов за 969 | продан Сапего за 902 |
| 12.10.26 | куплен Дэй за 951 | продан Хабаров за 945 |
| 12.10.26 | куплен Сиряцкий за 870 | продан Цулыгин за 863 |
| 12.10.26 | куплен Рафиков за 1235 | продан Родуолд за 1300 |
| 06.10.26 | куплен Дронов за 1171 | продан Пилон за 1222 |
| 06.10.26 | куплен Горюнов-Рольгизер за 927 | продан Бэйли за 1185 |
| 06.10.26 | куплен Сапего за 896 | продан Масси за 826 |
| 06.10.26 | куплен Плотников за 1561 | продан Сериков за 925 |
| 06.10.26 | куплен Легаре за 1378 | продан Белозеров за 1652 |
| 28.09.26 | куплен Смолин за 1572 | продан Елесин за 900 |
| 28.09.26 | куплен Н. Нестеров за 1008 | продан Сурин за 1492 |
| 28.09.26 | куплен Хабаров за 941 | продан Билялов за 1610 |
| 28.09.26 | куплен Вязовой за 1632 | продан Лямкин за 1178 |
| 28.09.26 | куплен Тодд за 1795 | продан Исаев за 1691 |
| 25.09.26 | куплен Голдобин за 1606 | продан Бывальцев за 1052 |
| 24.09.26 | куплен Пилон за 1208 | продан Ткачев за 1848 |
| 22.09.26 | куплен Сероух за 1287 | продан Римашевский за 1356 |
| 21.09.26 | куплен Замула за 1037 | продан Козлов за 1031 |
| 21.09.26 | куплен Карнаухов за 952 | продан Провольнев за 843 |
| 16.09.26 | куплен Цулыгин за 782 | продан Калдис за 1064 |
| 16.09.26 | куплен Бэйли за 1112 | продан Артамонов за 869 |
| 16.09.26 | куплен Родуолд за 1257 | продан Граф за 915 |
| 16.09.26 | куплен Масси за 722 | продан Мироманов за 1099 |
| 14.09.26 | куплен Римашевский за 1347 | продан Вайсбах за 1418 |
| 08.09.26 | куплен Елесин за 864 | продан Зыков за 1100 |
| 08.09.26 | куплен Сурин за 1413 | продан Блэкер за 906 |
| 05.09.26 | куплен Митякин за 1300 | продан Спронг за 1903 |
| 05.09.26 | куплен Сериков за 850 | продан Клэг за 1007 |
| 05.09.26 | куплен Белозеров за 1500 | продан Пивчулин за 952 |
| 04.09.26 | куплен Калдис за 1050 | продан Пыленков за 1200 |
| 04.09.26 | куплен Спронг за 1900 | продан Римашевский за 1300 |
| 04.09.26 | куплен Артамонов за 850 | продан Елесин за 850 |
| 04.09.26 | куплен Клэг за 1000 | продан Сурин за 1400 |
| 03.09.26 | куплен Билялов за 1500 | продан Долганов за 1500 |
| 03.09.26 | куплен Козлов за 1000 | продан Танков за 850 |
| 03.09.26 | куплен Танков за 850 | продан Артамонов за 850 |
| 03.09.26 | куплен Зыков за 1100 | продан Атанасов за 1400 |
| 02.09.26 | куплен Долганов за 1500 | продан Билялов за 1500 |
| 02.09.26 | куплен Атанасов за 1400 | продан Короткий за 1200 |
| 02.09.26 | куплен Бывальцев за 1000 | продан Федоров за 900 |
| 02.09.26 | куплен Артамонов за 850 | продан Шакиров за 700 |
| 02.09.26 | куплен Ткачев за 1800 | продан Спронг за 1900 |
| 02.09.26 | куплен Провольнев за 800 | продан Клэг за 1000 |
| 02.09.26 | куплен Пыленков за 1200 | продан Миллер за 1300 |
| 01.09.26 | куплен Федоров за 900 | продан Красковский за 800 |
| 01.09.26 | куплен Короткий за 1200 | продан Федоров за 900 |
| 01.09.26 | куплен Римашевский за 1300 | продан Атанасов за 1400 |
| 01.09.26 | куплен Шакиров за 700 | продан Неколенко за 900 |
| 01.09.26 | куплен Пивчулин за 950 | продан Саттер за 900 |
| 01.09.26 | куплен Красковский за 800 | продан Олег Ли за 900 |
| 01.09.26 | куплен Федоров за 900 | продан Михайлов за 900 |
| 01.09.26 | куплен Граф за 900 | продан С. Фу за 900 |
| 01.09.26 | куплен Клэг за 1000 | |
| 01.09.26 | куплен Миллер за 1300 | |
| 01.09.26 | куплен Елесин за 850 | |
| 01.09.26 | куплен Неколенко за 900 | |
| 01.09.26 | куплен Саттер за 900 | |
| 01.09.26 | куплен Спронг за 1900 | |
| 01.09.26 | куплен Лямкин за 1100 | |
| 01.09.26 | куплен Олег Ли за 900 | |
| 01.09.26 | куплен Михайлов за 900 | |
| 01.09.26 | куплен Билялов за 1500 | |
| 01.09.26 | куплен Атанасов за 1400 | |
| 01.09.26 | куплен Вайсбах за 1400 | |
| 01.09.26 | куплен Блэкер за 900 | |
| 01.09.26 | куплен Исаев за 1600 | |
| 01.09.26 | куплен С. Фу за 900 | |
| 01.09.26 | куплен Мироманов за 1050 | |
| 01.09.26 | куплен Сурин за 1400 |
Реклама 18+