Фэнтези Команда
легион
| Пользователь | Legion.org10@gmail.com |
|---|---|
| Турнир | КХЛ |
| Дата | Покупки | Продажи |
| 19.11.26 | куплен Карпухин за 1016 | продан Н. Нестеров за 1163 |
| 16.11.26 | куплен Маклауд за 1754 | продан Костин за 1648 |
| 16.11.26 | куплен Гуляев за 1109 | продан Короткий за 1392 |
| 16.11.26 | куплен Точилкин за 1392 | продан Атанасов за 1612 |
| 16.11.26 | куплен Серебряков за 1807 | продан Савиков за 1126 |
| 09.11.26 | куплен Костин за 1605 | продан Исаев за 1830 |
| 09.11.26 | куплен Короткий за 1377 | продан Рафиков за 1350 |
| 09.11.26 | куплен Атанасов за 1586 | продан Фьоре за 1293 |
| 09.11.26 | куплен Савиков за 1109 | продан Бикмуллин за 1074 |
| 09.11.26 | куплен Загребин за 843 | продан Беляев за 1084 |
| 02.11.26 | куплен Исаев за 1798 | продан Фукале за 1537 |
| 02.11.26 | куплен Рафиков за 1282 | продан Тирни за 1378 |
| 02.11.26 | куплен Фьоре за 1280 | продан Пыленков за 1390 |
| 02.11.26 | куплен Бикмуллин за 1077 | продан Сероух за 1415 |
| 02.11.26 | куплен Беляев за 1084 | продан Филин за 980 |
| 26.10.26 | куплен Фукале за 1511 | продан А. Радулов за 1675 |
| 26.10.26 | куплен Тирни за 1372 | продан Рафиков за 1259 |
| 26.10.26 | куплен Пыленков за 1361 | продан Нечаев за 928 |
| 26.10.26 | куплен Сероух за 1384 | продан Плотников за 1573 |
| 26.10.26 | куплен Тодд за 1922 | продан Исаев за 1798 |
| 20.10.26 | куплен Орехов за 1240 | |
| 19.10.26 | куплен Саттер за 1027 | продан Тодд за 1883 |
| 19.10.26 | куплен А. Радулов за 1675 | продан Мироманов за 1159 |
| 19.10.26 | куплен Мюррей за 1448 | продан Жафяров за 1472 |
| 19.10.26 | куплен Рафиков за 1240 | продан Тирни за 1353 |
| 13.10.26 | куплен Филин за 934 | продан Коротков за 1011 |
| 13.10.26 | куплен Полтапов за 1665 | продан Уилсон за 1086 |
| 13.10.26 | куплен Симонов за 969 | продан Белозеров за 1666 |
| 13.10.26 | куплен Смолин за 1640 | продан Родуолд за 1305 |
| 13.10.26 | куплен Тодд за 1865 | продан Билялов за 1634 |
| 06.10.26 | куплен Нечаев за 897 | продан Беляев за 1008 |
| 06.10.26 | куплен Плотников за 1561 | продан Яшкин за 1500 |
| 06.10.26 | куплен Коротков за 1001 | продан Ляпунов за 634 |
| 06.10.26 | куплен Мироманов за 1141 | продан Голышев за 1303 |
| 06.10.26 | куплен Уилсон за 1085 | продан Лямкин за 1187 |
| 28.09.26 | куплен Жафяров за 1429 | продан А. Радулов за 1600 |
| 28.09.26 | куплен Н. Нестеров за 1008 | продан Сурин за 1492 |
| 28.09.26 | куплен Беляев за 1006 | продан Гераськин за 919 |
| 28.09.26 | куплен Менелл за 980 | |
| 28.09.26 | куплен Белозеров за 1630 | |
| 25.09.26 | куплен Яшкин за 1465 | продан Силантьев за 1768 |
| 22.09.26 | куплен Ляпунов за 606 | продан Римашевский за 1356 |
| 22.09.26 | куплен Масси за 785 | продан Елесин за 887 |
| 22.09.26 | куплен Голышев за 1282 | продан Козлов за 1031 |
| 22.09.26 | куплен А. Радулов за 1592 | продан Граф за 917 |
| 14.09.26 | куплен Алексеев за 1045 | продан Спронг за 1913 |
| 14.09.26 | куплен Римашевский за 1347 | продан Фьоре за 1134 |
| 14.09.26 | куплен Тирни за 1232 | продан Пивчулин за 972 |
| 14.09.26 | куплен Силантьев за 1734 | продан Короткий за 1224 |
| 14.09.26 | куплен Сурин за 1471 | продан Чеккони за 818 |
| 12.09.26 | куплен Миллер за 1322 | продан Клэг за 1010 |
| 12.09.26 | куплен Гераськин за 883 | продан Зыков за 1104 |
| 12.09.26 | куплен Бэйли за 1109 | продан Вайсбах за 1418 |
| 12.09.26 | куплен Родуолд за 1257 | продан Ткачев за 1814 |
| 12.09.26 | куплен Журавлев за 693 | продан Провольнев за 816 |
| 05.09.26 | куплен Спронг за 1900 | продан Хайруллин за 1600 |
| 05.09.26 | куплен Лямкин за 1100 | продан Береглазов за 900 |
| 05.09.26 | куплен Елесин за 850 | продан Кателевский за 800 |
| 05.09.26 | куплен Фьоре за 1100 | продан Сурин за 1400 |
| 05.09.26 | куплен Козлов за 1000 | продан Миллер за 1300 |
| 04.09.26 | куплен Клэг за 1000 | продан Джонсон за 1000 |
| 04.09.26 | куплен Пивчулин за 950 | продан Римашевский за 1300 |
| 04.09.26 | куплен Хайруллин за 1600 | продан Легаре за 1300 |
| 04.09.26 | куплен Зыков за 1100 | продан Мироманов за 1050 |
| 02.09.26 | куплен Граф за 900 | продан Фукале за 1450 |
| 02.09.26 | куплен Замула за 950 | продан Мирзабалаев за 800 |
| 02.09.26 | куплен Короткий за 1200 | продан Чухраев за 650 |
| 02.09.26 | куплен Джонсон за 1000 | продан Анас за 1700 |
| 02.09.26 | куплен Билялов за 1500 | продан Глотов за 1500 |
| 02.09.26 | куплен Береглазов за 900 | продан Елесин за 850 |
| 02.09.26 | куплен Римашевский за 1300 | продан Профака за 800 |
| 01.09.26 | куплен Легаре за 1300 | продан Гарднер за 800 |
| 01.09.26 | куплен Вайсбах за 1400 | продан Атанасов за 1400 |
| 01.09.26 | куплен Фукале за 1450 | продан Самойлов за 1450 |
| 01.09.26 | куплен Мирзабалаев за 800 | продан Римашевский за 1300 |
| 01.09.26 | куплен Чухраев за 650 | |
| 01.09.26 | куплен Анас за 1700 | |
| 01.09.26 | куплен Кателевский за 800 | |
| 01.09.26 | куплен Глотов за 1500 | |
| 01.09.26 | куплен Гарднер за 800 | |
| 01.09.26 | куплен Атанасов за 1400 | |
| 01.09.26 | куплен Исаев за 1600 | |
| 01.09.26 | куплен Мироманов за 1050 | |
| 01.09.26 | куплен Самойлов за 1450 | |
| 01.09.26 | куплен Римашевский за 1300 | |
| 01.09.26 | куплен Чеккони за 800 | |
| 01.09.26 | куплен Сурин за 1400 | |
| 01.09.26 | куплен Миллер за 1300 | |
| 01.09.26 | куплен Елесин за 850 | |
| 01.09.26 | куплен Ткачев за 1800 | |
| 01.09.26 | куплен Профака за 800 | |
| 01.09.26 | куплен Провольнев за 800 |
Реклама 18+