Фэнтези Команда
| Дата | Покупки | Продажи |
| 09.11.26 | куплен Романов за 876 | продан Березкин за 1342 |
| 09.11.26 | куплен Савиков за 1109 | продан Рафиков за 1350 |
| 09.11.26 | куплен Короткий за 1377 | продан Кузин за 784 |
| 06.11.26 | куплен Липский за 1143 | продан Саттер за 1099 |
| 06.11.26 | куплен Дорожко за 1750 | продан Смолин за 1686 |
| 03.11.26 | куплен Н. Гусев за 1479 | продан Липский за 1143 |
| 02.11.26 | куплен Березкин за 1329 | продан Ливо за 2080 |
| 02.11.26 | куплен Рафиков за 1282 | продан Миллер за 1436 |
| 28.10.26 | куплен Ливо за 2037 | продан Ремпал за 1864 |
| 26.10.26 | куплен Аликин за 1648 | продан Самойлов за 1618 |
| 26.10.26 | куплен Григоренко за 1604 | продан Мюррей за 1512 |
| 26.10.26 | куплен Дронов за 1217 | продан Яшкин за 1573 |
| 26.10.26 | куплен Легаре за 1422 | продан Мироманов за 1157 |
| 22.10.26 | куплен Обе-Кюбель за 1564 | продан Бэйли за 1262 |
| 21.10.26 | куплен Смолин за 1655 | продан Вязовой за 1714 |
| 19.10.26 | куплен Ян за 1052 | продан Дронов за 1210 |
| 19.10.26 | куплен Самойлов за 1592 | продан Хеукеланн за 1543 |
| 19.10.26 | куплен Калдис за 1186 | продан Легаре за 1393 |
| 16.10.26 | куплен Мюррей за 1431 | продан Голдобин за 1652 |
| 16.10.26 | куплен Яшкин за 1533 | продан Плотников за 1568 |
| 12.10.26 | куплен Саттер за 1014 | продан Чухраев за 703 |
| 12.10.26 | куплен Бэйли за 1214 | продан Меркли за 1409 |
| 12.10.26 | куплен Ремпал за 1816 | продан Сикьюра за 1592 |
| 07.10.26 | куплен Сикьюра за 1578 | продан Шаров за 1420 |
| 06.10.26 | куплен Дронов за 1171 | продан Исаев за 1729 |
| 06.10.26 | куплен Хеукеланн за 1509 | продан Елесин за 928 |
| 05.10.26 | куплен Тирни за 1313 | продан Бэйли за 1185 |
| 05.10.26 | куплен Липский за 1070 | продан Голышев за 1303 |
| 05.10.26 | куплен Легаре за 1378 | продан Белозеров за 1652 |
| 03.10.26 | куплен Голдобин за 1620 | продан Броссо за 1366 |
| 03.10.26 | куплен Плотников за 1525 | продан Ремпал за 1805 |
| 03.10.26 | куплен Мироманов за 1139 | продан Лямкин за 1185 |
| 30.09.26 | куплен Броссо за 1374 | продан Родуолд за 1306 |
| 22.09.26 | куплен Бэйли за 1160 | продан Паливко за 762 |
| 22.09.26 | куплен Пыленков за 1256 | продан Силантьев за 1763 |
| 22.09.26 | куплен Меркли за 1328 | продан Римашевский за 1356 |
| 21.09.26 | куплен Миллер за 1346 | продан Дитц за 969 |
| 21.09.26 | куплен Шаров за 1367 | продан Тодд за 1758 |
| 20.09.26 | куплен Голышев за 1280 | продан Тянулин за 1265 |
| 16.09.26 | куплен Ремпал за 1737 | продан Ливо за 1939 |
| 16.09.26 | куплен Родуолд за 1257 | продан Граф за 915 |
| 16.09.26 | куплен Паливко за 762 | продан Провольнев за 821 |
| 16.09.26 | куплен Вязовой за 1556 | продан Озолин за 1452 |
| 13.09.26 | куплен Тянулин за 1251 | продан Голдобин за 1561 |
| 13.09.26 | куплен Ливо за 1919 | продан Плотников за 1459 |
| 13.09.26 | куплен Дитц за 926 | продан Мироманов за 1080 |
| 08.09.26 | куплен Кузин за 660 | продан Андрейченко за 757 |
| 08.09.26 | куплен Озолин за 1400 | продан Долганов за 1504 |
| 03.09.26 | куплен Мироманов за 1050 | продан Бучельников за 1400 |
| 03.09.26 | куплен Голдобин за 1500 | продан Савиков за 950 |
| 03.09.26 | куплен Граф за 900 | продан Зыков за 1100 |
| 03.09.26 | куплен Исаев за 1600 | продан Моторыгин за 1500 |
| 03.09.26 | куплен Плотников за 1400 | продан Голдобин за 1500 |
| 02.09.26 | куплен Андрейченко за 750 | продан Орехов за 1050 |
| 02.09.26 | куплен Бучельников за 1400 | продан Шакиров за 700 |
| 02.09.26 | куплен Провольнев за 800 | продан Тянулин за 1200 |
| 02.09.26 | куплен Савиков за 950 | продан Пыленков за 1200 |
| 02.09.26 | куплен Орехов за 1050 | продан Провольнев за 800 |
| 02.09.26 | куплен Тодд за 1700 | продан Барабанов за 1600 |
| 02.09.26 | куплен Пыленков за 1200 | продан Граф за 900 |
| 02.09.26 | куплен Шакиров за 700 | продан Клэг за 1000 |
| 01.09.26 | куплен Зыков за 1100 | продан Аймурзин за 1500 |
| 01.09.26 | куплен Белозеров за 1500 | продан Андрейченко за 750 |
| 01.09.26 | куплен Барабанов за 1600 | продан Шакиров за 700 |
| 01.09.26 | куплен Силантьев за 1700 | продан Ружичка за 1500 |
| 01.09.26 | куплен Моторыгин за 1500 | продан Билялов за 1500 |
| 01.09.26 | куплен Аймурзин за 1500 | продан Вайсбах за 1400 |
| 01.09.26 | куплен Лямкин за 1100 | продан Марченко за 750 |
| 01.09.26 | куплен Римашевский за 1300 | |
| 01.09.26 | куплен Евсеев за 750 | |
| 01.09.26 | куплен Вайсбах за 1400 | |
| 01.09.26 | куплен Билялов за 1500 | |
| 01.09.26 | куплен Тянулин за 1200 | |
| 01.09.26 | куплен Голдобин за 1500 | |
| 01.09.26 | куплен Провольнев за 800 | |
| 01.09.26 | куплен Марченко за 750 | |
| 01.09.26 | куплен Замула за 950 | |
| 01.09.26 | куплен Граф за 900 | |
| 01.09.26 | куплен Елесин за 850 | |
| 01.09.26 | куплен Андрейченко за 750 | |
| 01.09.26 | куплен Клэг за 1000 | |
| 01.09.26 | куплен Шакиров за 700 | |
| 01.09.26 | куплен Ружичка за 1500 | |
| 01.09.26 | куплен Долганов за 1500 | |
| 01.09.26 | куплен Чухраев за 650 |
Реклама 18+