Фэнтези Команда
| Дата | Покупки | Продажи |
| 09.11.26 | куплен Котляров за 752 | продан Фьоре за 1293 |
| 09.11.26 | куплен Журавлев за 800 | продан Береглазов за 1088 |
| 09.11.26 | куплен Виноградов за 1720 | продан Н. Гусев за 1513 |
| 04.11.26 | куплен Атанасов за 1583 | продан Михайлис за 1622 |
| 02.11.26 | куплен Короткий за 1358 | продан Полтапов за 1718 |
| 02.11.26 | куплен Денисенко за 1465 | продан Дитц за 1068 |
| 02.11.26 | куплен Фьоре за 1280 | продан Нечаев за 944 |
| 02.11.26 | куплен Береглазов за 1063 | продан Тирни за 1378 |
| 27.10.26 | куплен Н. Гусев за 1451 | продан Абросимов за 1561 |
| 26.10.26 | куплен Ливо за 2035 | продан К. Семенов за 1750 |
| 26.10.26 | куплен Аликин за 1648 | продан Грегуар за 1052 |
| 26.10.26 | куплен Карпухин за 961 | продан Исаев за 1798 |
| 26.10.26 | куплен Дронов за 1217 | продан Рафиков за 1259 |
| 21.10.26 | куплен Михайлис за 1581 | продан Голдобин за 1652 |
| 21.10.26 | куплен К. Семенов за 1744 | продан Плотников за 1566 |
| 21.10.26 | куплен Полтапов за 1690 | продан Родуолд за 1316 |
| 19.10.26 | куплен Саттер за 1027 | продан Горюнов-Рольгизер за 946 |
| 19.10.26 | куплен Грегуар за 1045 | продан Пыленков за 1338 |
| 15.10.26 | куплен Исаев за 1743 | продан Гамзин за 1737 |
| 15.10.26 | куплен Рафиков за 1235 | продан Провольнев за 895 |
| 14.10.26 | куплен Дитц за 1049 | продан Алексеев за 1114 |
| 14.10.26 | куплен Дорожко за 1712 | продан Билялов за 1634 |
| 12.10.26 | куплен Дэй за 951 | продан Шарипзянов за 1511 |
| 06.10.26 | куплен Голдобин за 1654 | продан Сероух за 1329 |
| 06.10.26 | куплен Плотников за 1561 | продан Соркин за 1633 |
| 06.10.26 | куплен Шарипзянов за 1500 | продан Яшкин за 1500 |
| 06.10.26 | куплен Горюнов-Рольгизер за 927 | продан Н. Хлыстов за 676 |
| 05.10.26 | куплен Нечаев за 897 | продан Шаров за 1405 |
| 01.10.26 | куплен Абросимов за 1450 | продан Сурин за 1499 |
| 28.09.26 | куплен Сероух за 1314 | продан А. Радулов за 1600 |
| 28.09.26 | куплен Менелл за 980 | продан Кузин за 701 |
| 28.09.26 | куплен Яшкин за 1480 | продан Лямкин за 1178 |
| 28.09.26 | куплен Тирни за 1281 | продан А. Галимов за 1591 |
| 23.09.26 | куплен А. Радулов за 1592 | продан Алистров за 1044 |
| 23.09.26 | куплен Н. Хлыстов за 659 | продан Чистяков за 1141 |
| 22.09.26 | куплен Шаров за 1367 | продан Тянулин за 1265 |
| 21.09.26 | куплен Замула за 1037 | продан Анас за 1751 |
| 21.09.26 | куплен Соркин за 1555 | продан Елесин за 887 |
| 17.09.26 | куплен Пыленков за 1249 | продан Блэкер за 916 |
| 16.09.26 | куплен Бэйли за 1112 | продан Пономарев за 1237 |
| 16.09.26 | куплен Родуолд за 1257 | продан Граф за 915 |
| 16.09.26 | куплен Алексеев за 1045 | продан Мироманов за 1099 |
| 14.09.26 | куплен Алистров за 1030 | продан Вайсбах за 1418 |
| 10.09.26 | куплен Чистяков за 1100 | продан Шараканов за 754 |
| 10.09.26 | куплен Пономарев за 1200 | продан Ремпал за 1737 |
| 08.09.26 | куплен Тянулин за 1216 | продан Сероух за 1209 |
| 07.09.26 | куплен Гамзин за 1600 | продан Долганов за 1504 |
| 07.09.26 | куплен Анас за 1700 | продан Ткачев за 1801 |
| 05.09.26 | куплен Кузин за 650 | продан Котков за 700 |
| 05.09.26 | куплен Котков за 700 | продан Емельянов за 700 |
| 04.09.26 | куплен Емельянов за 700 | продан Стась за 750 |
| 04.09.26 | куплен Билялов за 1500 | продан Хеукеланн за 1450 |
| 04.09.26 | куплен Стась за 750 | продан Андрейченко за 750 |
| 04.09.26 | куплен Андрейченко за 750 | продан Стась за 750 |
| 04.09.26 | куплен Елесин за 850 | продан Береглазов за 900 |
| 04.09.26 | куплен Ткачев за 1800 | продан Барабанов за 1600 |
| 04.09.26 | куплен Стась за 750 | продан Федоров за 900 |
| 03.09.26 | куплен Шараканов за 750 | продан Кныжов за 750 |
| 03.09.26 | куплен Береглазов за 900 | продан Зайцев за 700 |
| 03.09.26 | куплен Кныжов за 750 | продан Елесин за 850 |
| 03.09.26 | куплен Зайцев за 700 | продан Шараканов за 750 |
| 03.09.26 | куплен Елесин за 850 | продан Береглазов за 900 |
| 02.09.26 | куплен Долганов за 1500 | продан Вязовой за 1500 |
| 01.09.26 | куплен Граф за 900 | продан Танков за 850 |
| 01.09.26 | куплен Танков за 850 | продан Граф за 900 |
| 01.09.26 | куплен Граф за 900 | |
| 01.09.26 | куплен Танков за 850 | продан Чивилев за 900 |
| 01.09.26 | куплен Блэкер за 900 | продан Клэг за 1000 |
| 01.09.26 | куплен А. Галимов за 1500 | продан Денисенко за 1300 |
| 01.09.26 | куплен Клэг за 1000 | продан Спронг за 1900 |
| 01.09.26 | куплен Барабанов за 1600 | продан Карпухин за 800 |
| 01.09.26 | куплен Денисенко за 1300 | продан Пыленков за 1200 |
| 01.09.26 | куплен Шараканов за 750 | продан Танков за 850 |
| 01.09.26 | куплен Береглазов за 900 | продан Н. Нестеров за 900 |
| 01.09.26 | куплен Чивилев за 900 | продан Михайлов за 900 |
| 01.09.26 | куплен Хеукеланн за 1450 | продан Легаре за 1300 |
| 01.09.26 | куплен Сероух за 1200 | продан Исаев за 1600 |
| 01.09.26 | куплен Н. Нестеров за 900 | продан Замула за 950 |
| 01.09.26 | куплен Пыленков за 1200 | продан Береглазов за 900 |
| 01.09.26 | куплен Легаре за 1300 | продан Сероух за 1200 |
| 01.09.26 | куплен Федоров за 900 | продан Козлов за 1000 |
| 01.09.26 | куплен Спронг за 1900 | |
| 01.09.26 | куплен Козлов за 1000 | |
| 01.09.26 | куплен Пивчулин за 950 | |
| 01.09.26 | куплен Исаев за 1600 | |
| 01.09.26 | куплен Танков за 850 | |
| 01.09.26 | куплен Ремпал за 1700 | |
| 01.09.26 | куплен Провольнев за 800 | |
| 01.09.26 | куплен Замула за 950 | |
| 01.09.26 | куплен Лямкин за 1100 | |
| 01.09.26 | куплен Карпухин за 800 | |
| 01.09.26 | куплен Мироманов за 1050 | |
| 01.09.26 | куплен Михайлов за 900 | |
| 01.09.26 | куплен Сероух за 1200 | |
| 01.09.26 | куплен Береглазов за 900 | |
| 01.09.26 | куплен Вязовой за 1500 | |
| 01.09.26 | куплен Сурин за 1400 | |
| 01.09.26 | куплен Вайсбах за 1400 |
Реклама 18+