Фэнтези Команда
Джыз
| Пользователь | феоктист мишкутенок |
|---|---|
| Турнир | НБА |
| Дата | Покупки | Продажи |
| 09.11.26 | куплен Вембаньяма за 3541 | продан Холмгрен за 2061 |
| 09.11.26 | куплен Букер за 2135 | продан Клинган за 1967 |
| 09.11.26 | куплен Барнс за 2348 | продан Дончич за 3515 |
| 05.11.26 | куплен Холмгрен за 2061 | продан Джонсон за 2435 |
| 03.11.26 | куплен Митчелл за 2324 | продан Эдвардс за 2396 |
| 03.11.26 | куплен Клинган за 1913 | продан Зубац за 2040 |
| 26.10.26 | куплен Джонсон за 2384 | продан Холмгрен за 2061 |
| 26.10.26 | куплен Я. Адетокумбо за 3055 | продан Бузер за 1859 |
| 26.10.26 | куплен Шеппард за 1326 | продан Шэд за 1208 |
| 25.10.26 | куплен Холмгрен за 2051 | продан Джонсон за 2384 |
| 25.10.26 | куплен Бузер за 1841 | продан Я. Адетокумбо за 3055 |
| 22.10.26 | куплен Колдуэлл-Поуп за 1213 | продан Ларссон за 1305 |
| 21.10.26 | куплен Уиггинс за 1300 | |
| 21.10.26 | куплен Джонсон за 2300 | |
| 21.10.26 | куплен Эдвардс за 2300 | |
| 21.10.26 | куплен Кесслер за 1800 | |
| 21.10.26 | куплен Миллер за 1600 | |
| 21.10.26 | куплен Зубац за 2000 | |
| 21.10.26 | куплен Ларссон за 1300 | |
| 21.10.26 | куплен Дончич за 3200 | |
| 21.10.26 | куплен Шэд за 1200 | |
| 21.10.26 | куплен Я. Адетокумбо за 3000 |
Реклама 18+