Фэнтези Команда
Никола Жопич
| Пользователь | Семён Кудрявцев |
|---|---|
| Турнир | НБА |
| Дата | Покупки | Продажи |
| 08.11.26 | куплен Бей за 1541 | продан Дэниэлс за 1896 |
| 05.11.26 | куплен Уильямсон за 2142 | продан Джонсон за 2435 |
| 02.11.26 | куплен Флэгг за 2248 | продан Браун за 2097 |
| 28.10.26 | куплен Митчелл за 2267 | продан Эдвардс за 2396 |
| 27.10.26 | куплен Фокс за 1864 | продан Болл за 1839 |
| 27.10.26 | куплен Ривз за 1974 | продан Томпсон за 2092 |
| 25.10.26 | куплен Эдвардс за 2352 | продан Вембаньяма за 3254 |
| 25.10.26 | куплен Сабонис за 2168 | продан Уэйр за 1625 |
| 25.10.26 | куплен Кесслер за 1870 | продан Досунму за 1346 |
| 20.10.26 | куплен Дэниэлс за 1700 | продан Тейтум за 2700 |
| 20.10.26 | куплен Вембаньяма за 3200 | продан Кесслер за 1800 |
| 20.10.26 | куплен Смит за 1600 | продан Маркканен за 1900 |
| 20.10.26 | куплен Уэйр за 1600 | продан Вучевич за 1500 |
| 20.10.26 | куплен Тейтум за 2700 | продан Вембаньяма за 3200 |
| 20.10.26 | куплен Кесслер за 1800 | продан Смит за 1600 |
| 20.10.26 | куплен Болл за 1800 | продан Гидди за 1900 |
| 20.10.26 | куплен Вучевич за 1500 | продан Тейтум за 2700 |
| 20.10.26 | куплен Вембаньяма за 3200 | продан Портер за 1300 |
| 20.10.26 | куплен Смит за 1600 | продан Ривз за 1900 |
| 20.10.26 | куплен Гидди за 1900 | продан Кесслер за 1800 |
| 20.10.26 | куплен Досунму за 1300 | продан Сарр за 1500 |
| 19.10.26 | куплен Маркканен за 1900 | продан Матурин за 1400 |
| 19.10.26 | куплен Тейтум за 2700 | продан Хартенштайн за 1700 |
| 19.10.26 | куплен Портер за 1300 | продан Авдия за 2000 |
| 19.10.26 | куплен Ривз за 1900 | продан Йокич за 3500 |
| 19.10.26 | куплен Браун за 2000 | продан Книппел за 1700 |
| 19.10.26 | куплен Кесслер за 1800 | продан Макдэниэлс за 1400 |
| 19.10.26 | куплен Томпсон за 2000 | продан Мамукелашвили за 1300 |
| 19.10.26 | куплен Сарр за 1500 | продан Каннингем за 2300 |
| 19.10.26 | куплен Матурин за 1400 | |
| 19.10.26 | куплен Хартенштайн за 1700 | |
| 19.10.26 | куплен Авдия за 2000 | |
| 19.10.26 | куплен Макси за 2300 | |
| 19.10.26 | куплен Йокич за 3500 | |
| 19.10.26 | куплен Книппел за 1700 | |
| 19.10.26 | куплен Макдэниэлс за 1400 | |
| 19.10.26 | куплен Мамукелашвили за 1300 | |
| 19.10.26 | куплен Каннингем за 2300 | |
| 19.10.26 | куплен Джонсон за 2300 |
Реклама 18+