Фэнтези Команда
рамен
| Пользователь | Иван Хряпченко |
|---|---|
| Турнир | НБА |
| Дата | Покупки | Продажи |
| 05.11.26 | куплен Клинган за 1945 | продан Шенгюн за 2386 |
| 05.11.26 | куплен Д. Робинсон за 1437 | продан Дёмин за 1306 |
| 05.11.26 | куплен Э. Мобли за 2382 | продан Рэндл за 1912 |
| 28.10.26 | куплен Топпин за 1371 | продан Лендеборг за 1582 |
| 28.10.26 | куплен Ривз за 1974 | продан Кесслер за 1878 |
| 28.10.26 | куплен Шенгюн за 2311 | продан Эдвардс за 2396 |
| 25.10.26 | куплен Лендеборг за 1546 | продан Тернер за 1603 |
| 25.10.26 | куплен Джером за 1467 | продан Янг за 1961 |
| 25.10.26 | куплен Кесслер за 1870 | продан Мамукелашвили за 1323 |
| 19.10.26 | куплен Дёмин за 1300 | |
| 19.10.26 | куплен Макдэниэлс за 1400 | |
| 19.10.26 | куплен Тернер за 1600 | |
| 19.10.26 | куплен Дончич за 3200 | |
| 19.10.26 | куплен Янг за 1900 | |
| 19.10.26 | куплен Авдия за 2000 | |
| 19.10.26 | куплен Вембаньяма за 3200 | |
| 19.10.26 | куплен Рэндл за 1800 | |
| 19.10.26 | куплен Эдвардс за 2300 | |
| 19.10.26 | куплен Мамукелашвили за 1300 |
Реклама 18+