Фэнтези Команда
Myotahapea
| Пользователь | Klaksvikar Itrottarselag |
|---|---|
| Турнир | НБА |
| Дата | Покупки | Продажи |
| 08.11.26 | куплен Флэгг за 2292 | продан Авдия за 2175 |
| 06.11.26 | куплен Маткович за 1180 | продан Мамукелашвили за 1411 |
| 02.11.26 | куплен Лендеборг за 1630 | продан Топпин за 1381 |
| 31.10.26 | куплен Вембаньяма за 3349 | продан Йокич за 3624 |
| 27.10.26 | куплен Авдия за 2048 | продан Маркканен за 1952 |
| 26.10.26 | куплен Йокич за 3545 | продан Сабонис за 2186 |
| 25.10.26 | куплен Сабонис за 2168 | продан Йокич за 3545 |
| 25.10.26 | куплен Топпин за 1334 | продан Лендеборг за 1546 |
| 22.10.26 | куплен Йокич за 3500 | продан Вембаньяма за 3209 |
| 19.10.26 | куплен Маркканен за 1900 | продан Барнс за 2200 |
| 19.10.26 | куплен Александер-Уокер за 1600 | продан Кесслер за 1800 |
| 19.10.26 | куплен Мамукелашвили за 1300 | продан Уолтер за 1100 |
| 19.10.26 | куплен Рид за 1500 | продан Макдэниэлс за 1400 |
| 19.10.26 | куплен Вембаньяма за 3200 | |
| 19.10.26 | куплен Браун за 2000 | |
| 19.10.26 | куплен Лендеборг за 1500 | |
| 19.10.26 | куплен Барнс за 2200 | |
| 19.10.26 | куплен Кесслер за 1800 | |
| 19.10.26 | куплен Маккейн за 1200 | |
| 19.10.26 | куплен Уолтер за 1100 | |
| 19.10.26 | куплен Дончич за 3200 | |
| 19.10.26 | куплен Макдэниэлс за 1400 | |
| 19.10.26 | куплен Макси за 2300 |
Реклама 18+