Фэнтези Команда
NBA
| Пользователь | Петр Поляков |
|---|---|
| Турнир | НБА |
| Дата | Покупки | Продажи |
| 05.11.26 | куплен Э. Мобли за 2366 | продан Джонсон за 2435 |
| 03.11.26 | куплен Харпер за 1809 | продан Эдвардс за 2396 |
| 27.10.26 | куплен Шенгюн за 2275 | продан Джейлен Уильямс за 2039 |
| 27.10.26 | куплен Джордж за 1745 | продан Драммонд за 1225 |
| 27.10.26 | куплен Аллен за 1246 | продан Эджкомб за 1652 |
| 26.10.26 | куплен Эдвардс за 2352 | продан Миллер за 1617 |
| 26.10.26 | куплен Джейлен Уильямс за 2031 | продан Александер-Уокер за 1660 |
| 25.10.26 | куплен Кесслер за 1870 | продан Вембаньяма за 3254 |
| 20.10.26 | куплен Драммонд за 1200 | продан Рид за 1300 |
| 20.10.26 | куплен Лендеборг за 1500 | продан Мамукелашвили за 1300 |
| 20.10.26 | куплен Джонсон за 2300 | продан Браун за 2000 |
| 20.10.26 | куплен Миллер за 1600 | продан Барретт за 1500 |
| 20.10.26 | куплен Эджкомб за 1600 | продан Ануноби за 1700 |
| 20.10.26 | куплен Макдэниэлс за 1400 | продан Маркканен за 1900 |
| 20.10.26 | куплен Рид за 1300 | продан Кесслер за 1800 |
| 20.10.26 | куплен Макси за 2300 | продан Болл за 1800 |
| 20.10.26 | куплен Мамукелашвили за 1300 | продан Дёмин за 1300 |
| 20.10.26 | куплен Браун за 2000 | продан Лендеборг за 1500 |
| 20.10.26 | куплен Барретт за 1500 | продан Дибанца за 1700 |
| 20.10.26 | куплен Вембаньяма за 3200 | продан Йокич за 3500 |
| 17.10.26 | куплен Маркканен за 1900 | |
| 17.10.26 | куплен Кесслер за 1800 | |
| 17.10.26 | куплен Болл за 1800 | |
| 17.10.26 | куплен Дёмин за 1300 | |
| 17.10.26 | куплен Лендеборг за 1500 | |
| 17.10.26 | куплен Дончич за 3200 | |
| 17.10.26 | куплен Александер-Уокер за 1600 | |
| 17.10.26 | куплен Дибанца за 1700 | |
| 17.10.26 | куплен Ануноби за 1700 | |
| 17.10.26 | куплен Йокич за 3500 |
Реклама 18+