Фэнтези Команда
Карл Мэлоун
| Пользователь | Сергей Землянский |
|---|---|
| Турнир | НБА |
| Дата | Покупки | Продажи |
| 18.11.26 | куплен Кауард за 1547 | продан Харпер за 2005 |
| 18.11.26 | куплен Каннингем за 2596 | продан Макси за 2670 |
| 16.11.26 | куплен Авдия за 2263 | продан Флэгг за 2405 |
| 11.11.26 | куплен Вембаньяма за 3599 | продан Адебайо за 2333 |
| 10.11.26 | куплен Таунс за 2622 | продан Дончич за 3552 |
| 10.11.26 | куплен Брансон за 2377 | продан Кесслер за 2088 |
| 06.11.26 | куплен Харпер за 1855 | продан Томпсон за 2154 |
| 02.11.26 | куплен Флэгг за 2248 | продан Маркканен за 1953 |
| 02.11.26 | куплен Бузер за 1937 | продан Джонсон за 2435 |
| 31.10.26 | куплен Адебайо за 2168 | продан Шенгюн за 2311 |
| 26.10.26 | куплен Томпсон за 2080 | продан Зубац за 2040 |
| 26.10.26 | куплен Шенгюн за 2275 | продан Эджкомб за 1652 |
| 25.10.26 | куплен Маркканен за 1935 | продан Вембаньяма за 3254 |
| 25.10.26 | куплен Зубац за 2034 | продан Уиггинс за 1412 |
| 23.10.26 | куплен Дончич за 3226 | продан Гилджес-Александер за 3246 |
| 20.10.26 | куплен Гилджес-Александер за 3200 | продан Дончич за 3200 |
| 20.10.26 | куплен Вембаньяма за 3200 | продан Хартенштайн за 1700 |
| 20.10.26 | куплен Досунму за 1300 | продан Александер-Уокер за 1600 |
| 20.10.26 | куплен Уиггинс за 1400 | продан Миллер за 1600 |
| 18.10.26 | куплен Макси за 2300 | продан Вембаньяма за 3200 |
| 18.10.26 | куплен Хартенштайн за 1700 | продан Митчелл за 1400 |
| 18.10.26 | куплен Эджкомб за 1600 | продан Касл за 1700 |
| 17.10.26 | куплен Лендеборг за 1500 | |
| 17.10.26 | куплен Дончич за 3200 | |
| 17.10.26 | куплен Александер-Уокер за 1600 | |
| 17.10.26 | куплен Вембаньяма за 3200 | |
| 17.10.26 | куплен Макдэниэлс за 1400 | |
| 17.10.26 | куплен Митчелл за 1400 | |
| 17.10.26 | куплен Джонсон за 2300 | |
| 17.10.26 | куплен Кесслер за 1800 | |
| 17.10.26 | куплен Миллер за 1600 | |
| 17.10.26 | куплен Касл за 1700 |
Реклама 18+