Фэнтези Команда
На своём вертолёте
| Пользователь | Артём Золотов_1116805871 |
|---|---|
| Турнир | НБА |
| Дата | Покупки | Продажи |
| 16.11.26 | куплен Бей за 1603 | продан Хирро за 1879 |
| 16.11.26 | куплен Дончич за 3604 | продан Уиггинс за 1473 |
| 16.11.26 | куплен Кауард за 1520 | продан Гилджес-Александер за 3550 |
| 09.11.26 | куплен Макси за 2567 | продан Брэзил за 1191 |
| 09.11.26 | куплен Таунс за 2622 | продан Дончич за 3515 |
| 09.11.26 | куплен Смит за 1808 | продан Сабонис за 2303 |
| 02.11.26 | куплен Брэзил за 1161 | продан Холмгрен за 2061 |
| 02.11.26 | куплен Дончич за 3389 | продан Брансон за 2293 |
| 02.11.26 | куплен Харпер за 1809 | продан Ривз за 2013 |
| 27.10.26 | куплен Макдэниэлс за 1474 | продан Шэмпени за 1261 |
| 27.10.26 | куплен Хирро за 1778 | продан Маркканен за 1952 |
| 26.10.26 | куплен Шэмпени за 1259 | продан Дёмин за 1306 |
| 24.10.26 | куплен Уиггинс за 1335 | продан Тайсон за 1200 |
| 24.10.26 | куплен Сабонис за 2168 | продан Голдин за 1000 |
| 24.10.26 | куплен Кесслер за 1870 | продан Вембаньяма за 3227 |
| 17.10.26 | куплен Дёмин за 1300 | |
| 17.10.26 | куплен Тайсон за 1200 | |
| 17.10.26 | куплен Джеймс за 2100 | |
| 17.10.26 | куплен Голдин за 1000 | |
| 17.10.26 | куплен Холмгрен за 2000 | |
| 17.10.26 | куплен Брансон за 2200 | |
| 17.10.26 | куплен Гилджес-Александер за 3200 | |
| 17.10.26 | куплен Ривз за 1900 | |
| 17.10.26 | куплен Маркканен за 1900 | |
| 17.10.26 | куплен Вембаньяма за 3200 |
Реклама 18+