Фэнтези Команда
| Дата | Покупки | Продажи |
| 17.11.26 | куплен Каннингем за 2596 | продан Макси за 2670 |
| 16.11.26 | куплен Бузер за 2032 | продан Хезоня за 1244 |
| 16.11.26 | куплен Макдэниэлс за 1626 | продан Джонсон за 2509 |
| 10.11.26 | куплен Питерсон за 1503 | продан Васселл за 1545 |
| 09.11.26 | куплен Васселл за 1545 | продан Макдэниэлс за 1587 |
| 09.11.26 | куплен Бей за 1549 | продан Досунму за 1497 |
| 02.11.26 | куплен Макдэниэлс за 1525 | продан Дюрэнт за 2549 |
| 02.11.26 | куплен Хезоня за 1167 | продан Шенгюн за 2329 |
| 02.11.26 | куплен Вембаньяма за 3386 | продан Миллер за 1228 |
| 26.10.26 | куплен Дюрэнт за 2471 | продан Мисси за 1336 |
| 26.10.26 | куплен Шенгюн за 2275 | продан Флэгг за 2147 |
| 26.10.26 | куплен Кесслер за 1878 | продан Вембаньяма за 3254 |
| 23.10.26 | куплен Дончич за 3226 | продан Гилджес-Александер за 3246 |
| 22.10.26 | куплен Гилджес-Александер за 3232 | продан Дончич за 3226 |
| 21.10.26 | куплен Дончич за 3200 | продан Гилджес-Александер за 3232 |
| 20.10.26 | куплен Гилджес-Александер за 3200 | |
| 20.10.26 | куплен Лендеборг за 1500 | |
| 20.10.26 | куплен Миллер за 1200 | |
| 20.10.26 | куплен Мисси за 1300 | |
| 20.10.26 | куплен Флэгг за 2100 | |
| 20.10.26 | куплен Эджкомб за 1600 | |
| 20.10.26 | куплен Вембаньяма за 3200 | |
| 20.10.26 | куплен Макси за 2300 | |
| 20.10.26 | куплен Джонсон за 2300 | |
| 20.10.26 | куплен Досунму за 1300 |
Реклама 18+