Фэнтези Команда
Torzhok
| Пользователь | Павел Гогаладзе |
|---|---|
| Турнир | НБА |
| Дата | Покупки | Продажи |
| 02.11.26 | куплен Сабонис за 2252 | продан Йокич за 3624 |
| 02.11.26 | куплен Флэгг за 2248 | продан Джордж за 1820 |
| 02.11.26 | куплен Дончич за 3389 | продан Каннингем за 2420 |
| 26.10.26 | куплен Александер-Уокер за 1660 | продан Флэгг за 2147 |
| 26.10.26 | куплен Йокич за 3545 | продан Вембаньяма за 3254 |
| 26.10.26 | куплен Джордж за 1745 | продан Эджкомб за 1652 |
| 23.10.26 | куплен Кесслер за 1835 | продан Вучевич за 1498 |
| 21.10.26 | куплен Нембхард за 1400 | продан Харт за 1612 |
| 21.10.26 | куплен Вучевич за 1500 | продан Хартенштайн за 1706 |
| 20.10.26 | куплен Харт за 1600 | продан Нембхард за 1400 |
| 20.10.26 | куплен Каннингем за 2300 | продан Исон за 1300 |
| 20.10.26 | куплен Флэгг за 2100 | продан Гилджес-Александер за 3200 |
| 20.10.26 | куплен Нембхард за 1400 | продан Холмгрен за 2000 |
| 20.10.26 | куплен Хартенштайн за 1700 | продан Вучевич за 1500 |
| 20.10.26 | куплен Джонсон за 2300 | |
| 17.10.26 | куплен Харт за 1600 | продан Александер-Уокер за 1600 |
| 17.10.26 | куплен Холмгрен за 2000 | продан Джонсон за 2300 |
| 17.10.26 | куплен Лендеборг за 1500 | продан Бриджес за 1600 |
| 17.10.26 | куплен Вучевич за 1500 | продан Шэмпени за 1400 |
| 17.10.26 | куплен Александер-Уокер за 1600 | продан Хартенштайн за 1700 |
| 17.10.26 | куплен Джонсон за 2300 | продан Уайт за 1800 |
| 17.10.26 | куплен Исон за 1300 | продан Ануноби за 1700 |
| 17.10.26 | куплен Хакес за 1400 | продан Макдэниэлс за 1400 |
| 16.10.26 | куплен Вембаньяма за 3200 | |
| 16.10.26 | куплен Эджкомб за 1600 | |
| 16.10.26 | куплен Бриджес за 1600 | |
| 16.10.26 | куплен Шэмпени за 1400 | |
| 16.10.26 | куплен Гилджес-Александер за 3200 | |
| 16.10.26 | куплен Хартенштайн за 1700 | |
| 16.10.26 | куплен Уайт за 1800 | |
| 16.10.26 | куплен Макси за 2300 | |
| 16.10.26 | куплен Ануноби за 1700 | |
| 16.10.26 | куплен Макдэниэлс за 1400 |
Реклама 18+