Фэнтези Команда
Йокич и 9 пассажиров
| Пользователь | Anatoly Tsivikov |
|---|---|
| Турнир | НБА |
| Дата | Покупки | Продажи |
| 17.11.26 | куплен Дончич за 3604 | продан Фирс за 1375 |
| 16.11.26 | куплен Брэзил за 1216 | продан Дэниэлс за 1949 |
| 16.11.26 | куплен Макдэниэлс за 1626 | продан Джонсон за 2509 |
| 09.11.26 | куплен Кауард за 1428 | продан Досунму за 1497 |
| 09.11.26 | куплен Исон за 1421 | продан Миллер за 1698 |
| 09.11.26 | куплен Митчелл за 1585 | продан Болл за 1933 |
| 02.11.26 | куплен Фирс за 1256 | |
| 02.11.26 | куплен Вембаньяма за 3386 | продан Халибертон за 2409 |
| 02.11.26 | куплен Шэмпени за 1486 | продан Смит за 1751 |
| 27.10.26 | куплен Досунму за 1348 | продан Нембхард за 1449 |
| 26.10.26 | куплен Халибертон за 2383 | продан Гидди за 1929 |
| 26.10.26 | куплен Дэниэлс за 1767 | продан Флэгг за 2147 |
| 22.10.26 | куплен Смит за 1630 | продан Я. Адетокумбо за 3020 |
| 22.10.26 | куплен Йокич за 3500 | продан Дёмин за 1295 |
| 22.10.26 | куплен Нембхард за 1422 | продан Эмбиид за 2317 |
| 20.10.26 | куплен Ривз за 1900 | продан Брансон за 2200 |
| 20.10.26 | куплен Болл за 1800 | продан Подземски за 1500 |
| 20.10.26 | куплен Хартенштайн за 1700 | продан Маркканен за 1900 |
| 20.10.26 | куплен Миллер за 1600 | продан Болл за 1800 |
| 20.10.26 | куплен Гидди за 1900 | продан Зубац за 2000 |
| 20.10.26 | куплен Брансон за 2200 | продан Ривз за 1900 |
| 20.10.26 | куплен Подземски за 1500 | продан Митчелл за 1400 |
| 19.10.26 | куплен Маркканен за 1900 | продан Бриджес за 1600 |
| 19.10.26 | куплен Болл за 1800 | продан Гидди за 1900 |
| 19.10.26 | куплен Бриджес за 1600 | продан Вембаньяма за 3200 |
| 19.10.26 | куплен Зубац за 2000 | продан Холмгрен за 2000 |
| 19.10.26 | куплен Я. Адетокумбо за 3000 | продан Томпсон за 1500 |
| 18.10.26 | куплен Вембаньяма за 3200 | продан Дэвис за 2500 |
| 18.10.26 | куплен Холмгрен за 2000 | продан Куин за 1300 |
| 18.10.26 | куплен Дёмин за 1300 | продан Браун за 2000 |
| 18.10.26 | куплен Томпсон за 1500 | продан Эдвардс за 2300 |
| 18.10.26 | куплен Эмбиид за 2300 | продан Я. Адетокумбо за 3000 |
| 18.10.26 | куплен Гидди за 1900 | продан Роллинз за 1500 |
| 18.10.26 | куплен Дэвис за 2500 | продан Зубац за 2000 |
| 18.10.26 | куплен Я. Адетокумбо за 3000 | продан Эмбиид за 2300 |
| 18.10.26 | куплен Куин за 1300 | |
| 18.10.26 | куплен Роллинз за 1500 | |
| 18.10.26 | куплен Браун за 2000 | продан Роллинз за 1500 |
| 18.10.26 | куплен Гидди за 1900 | продан Александер-Уокер за 1600 |
| 18.10.26 | куплен Ривз за 1900 | продан Портер за 1800 |
| 18.10.26 | куплен Роллинз за 1500 | продан Брансон за 2200 |
| 18.10.26 | куплен Брансон за 2200 | продан Макси за 2300 |
| 18.10.26 | куплен Александер-Уокер за 1600 | продан Хирро за 1700 |
| 18.10.26 | куплен Макси за 2300 | продан Александер-Уокер за 1600 |
| 18.10.26 | куплен Эдвардс за 2300 | продан Гилджес-Александер за 3200 |
| 18.10.26 | куплен Хирро за 1700 | продан Барретт за 1500 |
| 18.10.26 | куплен Александер-Уокер за 1600 | продан Эдвардс за 2300 |
| 18.10.26 | куплен Портер за 1800 | продан Макси за 2300 |
| 18.10.26 | куплен Гилджес-Александер за 3200 | продан Дёмин за 1300 |
| 18.10.26 | куплен Барретт за 1500 | продан Маркканен за 1900 |
| 18.10.26 | куплен Эдвардс за 2300 | продан Подземски за 1500 |
| 18.10.26 | куплен Макси за 2300 | продан Дончич за 3200 |
| 18.10.26 | куплен Подземски за 1500 | продан Касл за 1700 |
| 17.10.26 | куплен Касл за 1700 | продан Харт за 1600 |
| 17.10.26 | куплен Дёмин за 1300 | продан Кесслер за 1800 |
| 17.10.26 | куплен Зубац за 2000 | продан Подземски за 1500 |
| 17.10.26 | куплен Дончич за 3200 | продан Макси за 2300 |
| 17.10.26 | куплен Макси за 2300 | продан Дончич за 3200 |
| 17.10.26 | куплен Харт за 1600 | продан Книппел за 1700 |
| 17.10.26 | куплен Бузер за 1800 | продан Филиповски за 1200 |
| 17.10.26 | куплен Книппел за 1700 | продан Эдвардс за 2300 |
| 17.10.26 | куплен Кесслер за 1800 | продан Досунму за 1300 |
| 17.10.26 | куплен Филиповски за 1200 | продан Гобер за 2000 |
| 17.10.26 | куплен Эдвардс за 2300 | продан Холмгрен за 2000 |
| 17.10.26 | куплен Флэгг за 2100 | продан Эдвардс за 2300 |
| 17.10.26 | куплен Подземски за 1500 | продан Дорт за 1300 |
| 17.10.26 | куплен Досунму за 1300 | продан Дёмин за 1300 |
| 17.10.26 | куплен Гобер за 2000 | продан Таунс за 2400 |
| 17.10.26 | куплен Джонсон за 2300 | продан Дибанца за 1700 |
| 17.10.26 | куплен Дончич за 3200 | продан Эджкомб за 1600 |
| 17.10.26 | куплен Эмбиид за 2300 | продан Куикли за 1500 |
| 17.10.26 | куплен Эдвардс за 2300 | продан Тейтум за 2700 |
| 17.10.26 | куплен Дорт за 1300 | продан Йокич за 3500 |
| 16.10.26 | куплен Дёмин за 1300 | |
| 16.10.26 | куплен Таунс за 2400 | |
| 16.10.26 | куплен Дибанца за 1700 | |
| 16.10.26 | куплен Эджкомб за 1600 | |
| 16.10.26 | куплен Куикли за 1500 | |
| 16.10.26 | куплен Холмгрен за 2000 | |
| 16.10.26 | куплен Маркканен за 1900 | |
| 16.10.26 | куплен Тейтум за 2700 | |
| 16.10.26 | куплен Митчелл за 1400 | |
| 16.10.26 | куплен Йокич за 3500 |
Реклама 18+