Фэнтези Команда
Ос
| Пользователь | Гена Чаевский |
|---|---|
| Турнир | НБА |
| Дата | Покупки | Продажи |
| 16.11.26 | куплен Макдэниэлс за 1626 | продан Джером за 1629 |
| 16.11.26 | куплен Ф. Вагнер за 2139 | продан Бей за 1603 |
| 16.11.26 | куплен Митчелл за 1629 | продан Браун за 2246 |
| 12.11.26 | куплен Джером за 1616 | продан Митчелл за 1592 |
| 10.11.26 | куплен Харпер за 1888 | продан Досунму за 1497 |
| 10.11.26 | куплен Бей за 1549 | продан Макдэниэлс за 1587 |
| 02.11.26 | куплен Кауард за 1392 | продан Шэмпени за 1261 |
| 02.11.26 | куплен Вембаньяма за 3386 | продан Александер-Уокер за 1690 |
| 02.11.26 | куплен Досунму за 1407 | продан Йокич за 3624 |
| 26.10.26 | куплен Шэмпени за 1259 | продан Дёмин за 1306 |
| 26.10.26 | куплен Александер-Уокер за 1660 | продан Эджкомб за 1652 |
| 26.10.26 | куплен Йокич за 3545 | продан Вембаньяма за 3254 |
| 23.10.26 | куплен Вембаньяма за 3209 | продан Йокич за 3504 |
| 21.10.26 | куплен Дончич за 3200 | продан Вембаньяма за 3209 |
| 21.10.26 | куплен Йокич за 3500 | продан Гилджес-Александер за 3232 |
| 17.10.26 | куплен Вембаньяма за 3200 | продан Йокич за 3500 |
| 17.10.26 | куплен Гилджес-Александер за 3200 | продан Дончич за 3200 |
| 17.10.26 | куплен Лендеборг за 1500 | продан Мамукелашвили за 1300 |
| 17.10.26 | куплен Эджкомб за 1600 | продан Мара за 1300 |
| 17.10.26 | куплен Кесслер за 1800 | продан Эдвардс за 2300 |
| 16.10.26 | куплен Мамукелашвили за 1300 | продан Нэнс за 1100 |
| 16.10.26 | куплен Макдэниэлс за 1400 | продан Суэйн за 1100 |
| 16.10.26 | куплен Дёмин за 1300 | продан Питерсон за 1400 |
| 16.10.26 | куплен Мара за 1300 | продан Мэнн за 1200 |
| 16.10.26 | куплен Питерсон за 1400 | продан Колкбреннер за 1200 |
| 16.10.26 | куплен Митчелл за 1400 | продан Картер за 1100 |
| 16.10.26 | куплен Суэйн за 1100 | продан Гидди за 1900 |
| 16.10.26 | куплен Йокич за 3500 | продан Ривз за 1900 |
| 16.10.26 | куплен Нэнс за 1100 | продан Томпсон за 2000 |
| 16.10.26 | куплен Дончич за 3200 | продан Гобер за 2000 |
| 16.10.26 | куплен Картер за 1100 | продан Уильямсон за 2000 |
| 16.10.26 | куплен Мэнн за 1200 | продан Авдия за 2000 |
| 16.10.26 | куплен Эдвардс за 2300 | продан Зубац за 2000 |
| 16.10.26 | куплен Джонсон за 2300 | продан Букер за 2000 |
| 16.10.26 | куплен Колкбреннер за 1200 | продан Банкеро за 2000 |
| 16.10.26 | куплен Гидди за 1900 | |
| 16.10.26 | куплен Ривз за 1900 | |
| 16.10.26 | куплен Томпсон за 2000 | |
| 16.10.26 | куплен Гобер за 2000 | |
| 16.10.26 | куплен Уильямсон за 2000 | |
| 16.10.26 | куплен Авдия за 2000 | |
| 16.10.26 | куплен Зубац за 2000 | |
| 16.10.26 | куплен Браун за 2000 | |
| 16.10.26 | куплен Букер за 2000 | |
| 16.10.26 | куплен Банкеро за 2000 |
Реклама 18+