Фэнтези Команда
Epha
| Пользователь | Дмитрий Эфа |
|---|---|
| Турнир | НБА |
| Дата | Покупки | Продажи |
| 21.11.26 | куплен Ануноби за 1895 | продан Бриджес за 1991 |
| 20.11.26 | куплен Митчелл за 1621 | продан Митчелл за 1679 |
| 16.11.26 | куплен Макдэниэлс за 1626 | продан Джером за 1629 |
| 16.11.26 | куплен Митчелл за 1629 | продан Хакес за 1569 |
| 09.11.26 | куплен Лендеборг за 1684 | продан Куминга за 1448 |
| 06.11.26 | куплен Кауард за 1425 | продан Аллен за 2250 |
| 06.11.26 | куплен Вембаньяма за 3471 | продан Ривз за 2057 |
| 05.11.26 | куплен Бриджес за 1806 | продан Сиакам за 2236 |
| 28.10.26 | куплен Аллен за 2160 | продан Шенгюн за 2311 |
| 27.10.26 | куплен Ривз за 1974 | продан Кауард за 1355 |
| 26.10.26 | куплен Шенгюн за 2275 | продан Мара за 1320 |
| 26.10.26 | куплен Уиггинс за 1350 | продан Браун за 2064 |
| 26.10.26 | куплен Джером за 1502 | продан Макси за 2394 |
| 22.10.26 | куплен Йокич за 3500 | продан Вембаньяма за 3209 |
| 20.10.26 | куплен Куминга за 1300 | продан Лендеборг за 1500 |
| 19.10.26 | куплен Дончич за 3200 | продан Гилджес-Александер за 3200 |
| 19.10.26 | куплен Кауард за 1300 | продан Дёмин за 1300 |
| 19.10.26 | куплен Лендеборг за 1500 | продан Иди за 1500 |
| 19.10.26 | куплен Мара за 1300 | продан Джейлен Уильямс за 2000 |
| 19.10.26 | куплен Браун за 2000 | продан Кузма за 1200 |
| 19.10.26 | куплен Сиакам за 2100 | продан Джонсон за 2300 |
| 19.10.26 | куплен Иди за 1500 | продан Вучевич за 1500 |
| 19.10.26 | куплен Досунму за 1300 | продан Питерсон за 1400 |
| 19.10.26 | куплен Джейлен Уильямс за 2000 | продан Маркканен за 1900 |
| 18.10.26 | куплен Кузма за 1200 | продан Джонсон за 1200 |
| 17.10.26 | куплен Джонсон за 2300 | продан Ануноби за 1700 |
| 17.10.26 | куплен Джонсон за 1200 | продан Харрис за 1500 |
| 17.10.26 | куплен Питерсон за 1400 | продан Эджкомб за 1600 |
| 17.10.26 | куплен Хакес за 1400 | продан Дерозан за 1500 |
| 17.10.26 | куплен Вембаньяма за 3200 | продан Хартенштайн за 1700 |
| 17.10.26 | куплен Макси за 2300 | продан Дончич за 3200 |
| 17.10.26 | куплен Эджкомб за 1600 | продан Книппел за 1700 |
| 16.10.26 | куплен Дёмин за 1300 | продан Александер-Уокер за 1600 |
| 16.10.26 | куплен Вучевич за 1500 | |
| 16.10.26 | куплен Александер-Уокер за 1600 | |
| 16.10.26 | куплен Ануноби за 1700 | |
| 16.10.26 | куплен Маркканен за 1900 | |
| 16.10.26 | куплен Хартенштайн за 1700 | |
| 16.10.26 | куплен Дерозан за 1500 | |
| 16.10.26 | куплен Дончич за 3200 | |
| 16.10.26 | куплен Книппел за 1700 | |
| 16.10.26 | куплен Харрис за 1500 | |
| 16.10.26 | куплен Гилджес-Александер за 3200 |
Реклама 18+