очки

Надир Ифи
Париж
23.0
Карлос Стюарт
Ле-Ман
20.8
Хавьер Кастаньеда
Нантер
19.5
| Имя | Команда | м | о | о/м | |
| 1 | 6 | 138 | 23.0 | ||
| 2 | 9 | 187 | 20.8 | ||
| 3 | 8 | 156 | 19.5 | ||
| 4 | 9 | 167 | 18.6 | ||
| 5 | 5 | 91 | 18.2 | ||
| 6 | 9 | 149 | 16.6 | ||
| 7 | 8 | 129 | 16.1 | ||
| 8 | 9 | 143 | 15.9 | ||
| 9 | 8 | 119 | 14.9 | ||
| 10 | 9 | 130 | 14.4 |
м - количество сыгранных матчей,
о - набранные очки,
о/м - очки за матч
передачи
Эрик Нил
Сен-Кантен
10.2

Джейкоб Гильярд
Гравлин-Дюнкерк
8.5
Матео Лере
Элан Шалон
8.4
| Имя | Команда | м | ап | ап/м | |
| 1 | 9 | 92 | 10.2 | ||
| 2 | 8 | 68 | 8.5 | ||
| 3 | 8 | 67 | 8.4 | ||
| 4 | 4 | 29 | 7.3 | ||
| 5 | 9 | 62 | 6.9 | ||
| 6 | 8 | 53 | 6.6 | ||
| 7 | 9 | 58 | 6.4 | ||
| 8 | 4 | 25 | 6.3 | ||
| 9 | 5 | 31 | 6.2 | ||
| 10 | 2 | 12 | 6.0 |
м - количество сыгранных матчей,
ап - передачи,
ап/м - передачи за матч
подборы
Шевон Томпсон
Дижон
9.6
Митчелл Саксен
Нантер
9.0
Матис Доссу-Йово
АСВЕЛ Виллербан
8.0
| Имя | Команда | м | пб | пб/м | |
| 1 | 9 | 86 | 9.6 | ||
| 2 | 6 | 54 | 9.0 | ||
| 3 | 1 | 8 | 8.0 | ||
| 4 | 9 | 70 | 7.8 | ||
| 5 | 9 | 67 | 7.4 | ||
| 5 | 9 | 67 | 7.4 | ||
| 7 | 8 | 51 | 6.4 | ||
| 8 | 8 | 50 | 6.3 | ||
| 9 | 8 | 48 | 6.0 | ||
| 10 | 8 | 47 | 5.9 |
м - количество сыгранных матчей,
пб - подборы,
пб/м - подборы за матч
блокшоты
Люка Дюфеаль
Ле-Ман
2.1
Джастин Бриггс
По-Ортез
1.5
Джей Шумейт
Булазак
1.5
| Имя | Команда | м | бш | бш/м | |
| 1 | 9 | 19 | 2.1 | ||
| 2 | 8 | 12 | 1.5 | ||
| 2 | 8 | 12 | 1.5 | ||
| 4 | 7 | 9 | 1.3 | ||
| 4 | 7 | 9 | 1.3 | ||
| 6 | 8 | 10 | 1.3 | ||
| 7 | 9 | 11 | 1.2 | ||
| 8 | 9 | 10 | 1.1 | ||
| 9 | 3 | 3 | 1.0 | ||
| 9 | 1 | 1 | 1.0 |
м - количество сыгранных матчей,
бш - блокшоты,
бш/м - блокшоты за матч
перехваты

Джейкоб Гильярд
Гравлин-Дюнкерк
2.6
Грегор Хроват
По-Ортез
2.6
Вафесса Фофана
Гравлин-Дюнкерк
2.5
| Имя | Команда | м | пх | пх/м | |
| 1 | 8 | 21 | 2.6 | ||
| 2 | 5 | 13 | 2.6 | ||
| 3 | 2 | 5 | 2.5 | ||
| 4 | 9 | 20 | 2.2 | ||
| 5 | 2 | 4 | 2.0 | ||
| 6 | 9 | 17 | 1.9 | ||
| 7 | 9 | 16 | 1.8 | ||
| 8 | 8 | 14 | 1.8 | ||
| 8 | 4 | 7 | 1.8 | ||
| 10 | 9 | 15 | 1.7 |
м - количество сыгранных матчей,
пх - перехваты,
пх/м - перехваты за матч