| 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
| Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
| 04.01.2020 | 72 : 80 | 14 | 7 | 9 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 19:18 | ||
| 11.01.2020 | 91 : 92 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:56 | ||
| 26.01.2020 | 98 : 104 | 12 | 4 | 7 | 57 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 29:37 | ||
| 01.02.2020 | 74 : 68 | 12 | 3 | 12 | 25 | 1 | 1 | 100 | 3 | 7 | 43 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 22:38 | ||
| 08.02.2020 | 85 : 64 | 8 | 3 | 10 | 30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 24:36 | ||
| 27.02.2020 | 92 : 90 | 11 | 4 | 7 | 57 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 27:57 | ||
| 04.10.2020 | 83 : 78 | 11 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 24:53 | ||
| 07.10.2020 | 79 : 69 | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11:30 | ||
| 11.10.2020 | 88 : 97 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 09:51 | ||
| 18.10.2020 | 95 : 89 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 15:31 | ||
| 24.10.2020 | 84 : 89 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 07:30 | ||
| 01.11.2020 | 81 : 61 | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 13:47 | ||
| 07.11.2020 | 107 : 108 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:06 | ||
| 14.11.2020 | 81 : 82 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13:49 | ||
| 13.12.2020 | 87 : 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 07:14 | ||
| 19.12.2020 | 70 : 66 | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | ||
| 27.12.2020 | 89 : 71 | 4 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 20:53 | ||
| Всего матчей 17 | Показатели за сезон | 96 | 35 | 72 | 49 | 4 | 12 | 33 | 14 | 27 | 52 | 26 | 38 | 64 | 13 | 56 | 12 | 14 | 10 | 17:16 | ||
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут