| 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
| Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
| 07.01.2026 | 94 : 98 | 32 | 8 | 8 | 100 | 5 | 12 | 42 | 1 | 1 | 100 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28:56 | ||
| 13.01.2026 | 103 : 92 | 14 | 3 | 6 | 50 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 23:41 | ||
| 21.01.2026 | 95 : 87 | 16 | 3 | 5 | 60 | 2 | 7 | 29 | 4 | 4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26:58 | ||
| 28.01.2026 | 99 : 96 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19:04 | ||
| 05.02.2026 | 74 : 88 | 20 | 1 | 2 | 50 | 5 | 6 | 83 | 3 | 3 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 24:00 | ||
| 11.02.2026 | 94 : 116 | 9 | 3 | 5 | 60 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19:54 | ||
| 05.10.2026 | 79 : 65 | 14 | 4 | 6 | 67 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25:44 | ||
| 11.10.2026 | 88 : 82 | 17 | 4 | 8 | 50 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 31:05 | ||
| 16.10.2026 | 78 : 63 | 7 | 1 | 5 | 20 | 1 | 8 | 13 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20:42 | ||
| 25.10.2026 | 95 : 70 | 7 | 2 | 7 | 29 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:45 | ||
| Всего матчей 10 | Показатели за сезон | 145 | 29 | 53 | 55 | 25 | 71 | 35 | 12 | 12 | 100 | 6 | 26 | 32 | 24 | 27 | 3 | 13 | 0 | 23:58 | ||
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут