Бесплатное мобильное приложение
iPhone | Android

Мозес Райт - статистика

Moses Wright
Игры
4
Очки в ср.
11.8
Подборы в ср.
3.8
Родился 23 декабря 1998 | 27 лет
Гражданство США Северная Македония
Клуб  Милан|Центровой
Рост и вес 206|104
  2-очковые 3-очковые Штрафные Подборы  
Дата Турнир Команды Счет О З В % З В % З В % ПН ПЗ ПВ АП Ф ПХ П БШ Мин
06.01.2026 83 : 79 19 8 10 80 1 1 100 0 0 0 4 3 7 0 2 1 2 1 22:00
09.01.2026 99 : 67 10 5 11 45 0 0 0 0 0 0 1 5 6 3 3 0 2 3 21:18
15.01.2026 100 : 97 17 7 8 88 0 1 0 3 4 75 1 10 11 0 4 1 2 0 27:43
20.01.2026 77 : 96 18 4 6 67 1 2 50 7 8 88 2 5 7 2 3 3 2 1 25:21
22.01.2026 82 : 86 10 1 10 10 1 3 33 5 5 100 3 3 6 2 1 0 2 0 27:22
30.01.2026 102 : 91 12 5 9 56 0 1 0 2 2 100 4 3 7 0 1 1 0 0 20:51
03.02.2026 104 : 87 8 4 7 57 0 2 0 0 1 0 2 5 7 1 4 0 1 0 24:26
06.02.2026 92 : 82 11 5 10 50 0 1 0 1 3 33 1 4 5 2 1 0 0 2 27:46
13.02.2026 93 : 82 25 8 10 80 0 0 0 9 9 100 4 2 6 1 3 0 1 0 24:02
25.02.2026 99 : 94 14 4 6 67 1 2 50 3 6 50 4 9 13 1 2 2 4 4 38:07
05.03.2026 91 : 87 20 7 11 64 0 0 0 6 7 86 4 5 9 1 1 0 1 0 27:54
12.03.2026 92 : 88 12 5 6 83 0 0 0 2 3 67 1 1 2 1 5 1 2 0 13:16
20.03.2026 87 : 85 16 6 9 67 1 1 100 1 1 100 0 4 4 0 3 0 1 2 20:57
24.03.2026 78 : 71 16 7 11 64 0 0 0 2 2 100 4 3 7 1 1 0 1 0 25:43
27.03.2026 82 : 92 10 3 9 33 0 1 0 4 8 50 2 3 5 1 3 0 1 2 28:01
02.04.2026 83 : 71 18 7 11 64 1 1 100 1 2 50 3 8 11 0 0 0 1 2 30:24
07.04.2026 65 : 77 15 6 10 60 0 0 0 3 4 75 2 4 6 0 1 0 1 1 31:09
10.04.2026 74 : 83 8 4 8 50 0 0 0 0 0 0 3 8 11 4 0 1 2 1 28:51
17.04.2026 85 : 79 16 6 7 86 0 0 0 4 6 67 7 11 18 2 2 3 2 3 27:23
28.04.2026 89 : 78 19 7 9 78 1 2 50 2 2 100 1 4 5 0 3 0 3 0 26:07
30.04.2026 86 : 74 16 6 6 100 0 2 0 4 6 67 1 2 3 0 2 1 3 1 24:39
06.05.2026 81 : 78 11 4 6 67 0 0 0 3 5 60 2 4 6 1 3 1 1 0 31:51
08.05.2026 90 : 94 9 3 8 38 0 1 0 3 4 75 3 4 7 1 4 1 1 1 28:29
25.09.2026 92 : 76 6 2 4 50 0 1 0 2 3 67 2 5 7 3 3 0 4 0 27:29
27.09.2026 83 : 79 16 6 13 46 0 0 0 4 4 100 5 2 7 2 3 0 3 0 22:00
29.09.2026 87 : 85 11 4 5 80 0 0 0 3 4 75 4 3 7 0 2 0 2 0 26:09
02.10.2026 86 : 76 17 5 9 56 0 3 0 7 8 88 4 2 6 1 0 0 1 0 23:19
05.10.2026 75 : 72 10 2 4 50 1 1 100 3 4 75 1 3 4 1 3 0 3 0 26:00
08.10.2026 97 : 79 23 9 10 90 0 0 0 5 6 83 4 4 8 1 2 0 0 0 26:57
11.10.2026 106 : 77 10 3 4 75 1 2 50 1 1 100 1 1 2 2 2 0 1 0 17:00
13.10.2026 89 : 98 11 3 5 60 0 1 0 5 7 71 2 1 3 0 1 2 0 0 17:51
15.10.2026 97 : 101 16 6 6 100 0 0 0 4 4 100 1 2 3 0 2 0 1 1 15:21
18.10.2026 82 : 98 11 2 4 50 1 1 100 4 6 67 2 0 2 0 3 0 4 1 21:00
Всего матчей 33 Показатели за сезон 461 164 262 63 10 30 33 103 135 76 85 133 218 34 73 18 55 26 25:03
О - набранные очки, З - заброшено, В - всего бросков, % - процент попаданий, ПН -  подборы в нападении, ПЗ - подборы в защите, ПВ - всего подборов, АП - передачи, Ф - фолы, ПХ - перехваты, П - потери, БШ - блокшоты, МИН - сыграл минут