| 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
| Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
| 03.01.2026 | 90 : 107 | 23 | 6 | 7 | 86 | 2 | 4 | 50 | 5 | 8 | 63 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 26:48 | ||
| 11.01.2026 | 95 : 98 | 19 | 5 | 8 | 63 | 2 | 5 | 40 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 31:23 | ||
| 18.01.2026 | 79 : 80 | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22:56 | ||
| 24.01.2026 | 73 : 72 | 12 | 4 | 6 | 67 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 80 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 31:35 | ||
| 31.01.2026 | 77 : 71 | 8 | 2 | 6 | 33 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:36 | ||
| 07.02.2026 | 96 : 88 | 24 | 5 | 7 | 71 | 3 | 5 | 60 | 5 | 7 | 71 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 28:48 | ||
| 14.02.2026 | 101 : 82 | 18 | 6 | 9 | 67 | 0 | 5 | 0 | 6 | 7 | 86 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 25:45 | ||
| 07.03.2026 | 96 : 88 | 19 | 5 | 7 | 71 | 2 | 8 | 25 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 38:22 | ||
| 15.03.2026 | 107 : 96 | 11 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 32:55 | ||
| 21.03.2026 | 108 : 98 | 26 | 10 | 13 | 77 | 1 | 6 | 17 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 31:26 | ||
| 29.03.2026 | 74 : 79 | 15 | 6 | 8 | 75 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 29:55 | ||
| 04.04.2026 | 95 : 109 | 27 | 6 | 7 | 86 | 3 | 6 | 50 | 6 | 6 | 100 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28:55 | ||
| 12.04.2026 | 78 : 94 | 4 | 2 | 5 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 26:44 | ||
| 19.04.2026 | 94 : 99 | 23 | 3 | 9 | 33 | 5 | 12 | 42 | 2 | 7 | 29 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 33:56 | ||
| 26.04.2026 | 94 : 101 | 25 | 5 | 7 | 71 | 3 | 5 | 60 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32:53 | ||
| 02.05.2026 | 99 : 91 | 21 | 3 | 5 | 60 | 4 | 8 | 50 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 30:37 | ||
| 14.05.2026 | 97 : 90 | 23 | 6 | 8 | 75 | 2 | 4 | 50 | 5 | 5 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 26:21 | ||
| 17.05.2026 | 83 : 85 | 10 | 1 | 7 | 14 | 1 | 4 | 25 | 5 | 5 | 100 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 25:53 | ||
| 24.05.2026 | 86 : 79 | 4 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17:38 | ||
| 29.05.2026 | 110 : 105 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 33 | 4 | 4 | 100 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24:48 | ||
| 27.09.2026 | 100 : 105 | 7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15:30 | ||
| 29.09.2026 | 111 : 88 | 4 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:41 | ||
| 02.10.2026 | 92 : 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 04:38 | ||
| 04.10.2026 | 82 : 97 | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:07 | ||
| 08.10.2026 | 93 : 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13:05 | ||
| 15.10.2026 | 88 : 91 | 14 | 4 | 5 | 80 | 1 | 5 | 20 | 3 | 3 | 100 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 18:34 | ||
| 18.10.2026 | 116 : 93 | 6 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:29 | ||
| 23.10.2026 | 93 : 104 | 8 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:14 | ||
| 25.10.2026 | 84 : 75 | 2 | 1 | 5 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:50 | ||
| 27.10.2026 | 86 : 78 | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:23 | ||
| Всего матчей 30 | Показатели за сезон | 372 | 94 | 165 | 57 | 37 | 123 | 30 | 73 | 95 | 77 | 27 | 61 | 88 | 67 | 46 | 35 | 31 | 8 | 23:27 | ||
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут