Бесплатное мобильное приложение
iPhone | Android

Алексей Покушевски - статистика

Aleksej Pokuševski
Игры
7
Очки в ср.
9.4
Подборы в ср.
5.9
Родился 26 декабря 2001 | 24 года
Гражданство Сербия
Клуб  Локомотив-Кубань|Тяжёлый форвард
Рост и вес 213|95
  2-очковые 3-очковые Штрафные Подборы  
Дата Турнир Команды Счет О З В % З В % З В % ПН ПЗ ПВ АП Ф ПХ П БШ Мин
06.01.2026 101 : 84 5 1 4 25 1 2 50 0 0 0 0 1 1 1 3 1 0 0 18:59
09.01.2026 88 : 70 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 06:23
11.01.2026 66 : 78 2 1 2 50 0 2 0 0 0 0 0 4 4 0 3 0 0 0 14:18
14.01.2026 66 : 104 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 18:19
16.01.2026 81 : 103 13 2 2 100 3 6 50 0 0 0 1 1 2 0 3 0 0 0 19:51
20.01.2026 63 : 67 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 06:38
23.01.2026 104 : 101 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02:16
31.01.2026 90 : 79 5 0 0 0 1 3 33 2 2 100 0 0 0 0 2 0 1 0 09:00
03.02.2026 95 : 93 Неиспользованная замена
05.02.2026 78 : 62 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 11:51
09.02.2026 86 : 76 3 0 1 0 1 3 33 0 0 0 0 2 2 0 3 1 0 1 13:16
13.02.2026 73 : 77 7 2 3 67 1 2 50 0 0 0 2 2 4 0 3 0 1 0 19:40
15.02.2026 98 : 82 5 1 1 100 1 5 20 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 18:41
25.02.2026 81 : 78 Неиспользованная замена
08.03.2026 56 : 96 9 3 4 75 1 3 33 0 0 0 0 2 2 0 4 0 0 1 18:03
11.03.2026 82 : 88 2 1 1 100 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 3 1 0 1 14:14
15.03.2026 86 : 70 18 4 4 100 3 5 60 1 2 50 2 1 3 2 2 2 0 0 20:44
17.03.2026 88 : 74 2 1 1 100 0 3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 07:41
19.03.2026 81 : 90 9 2 4 50 1 3 33 2 2 100 1 3 4 1 1 0 1 0 17:23
22.03.2026 100 : 96 5 1 2 50 1 1 100 0 0 0 2 2 4 1 2 2 3 0 13:23
24.03.2026 79 : 78 8 1 4 25 2 3 67 0 0 0 1 1 2 0 2 1 1 0 14:36
27.03.2026 110 : 104 7 2 3 67 1 4 25 0 0 0 1 2 3 1 1 1 0 0 12:06
30.03.2026 82 : 66 9 3 4 75 1 4 25 0 0 0 1 1 2 1 2 1 1 0 18:20
02.04.2026 82 : 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 08:48
05.04.2026 95 : 89 Неиспользованная замена
08.04.2026 79 : 72 3 0 2 0 1 3 33 0 0 0 0 4 4 1 0 1 0 0 16:20
10.04.2026 74 : 83 2 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 4 0 0 0 13:18
12.04.2026 79 : 85 4 1 1 100 0 3 0 2 2 100 0 3 3 2 2 0 0 3 15:25
16.04.2026 91 : 79 8 2 3 67 1 1 100 1 1 100 0 3 3 2 3 0 0 0 16:53
19.04.2026 81 : 74 Неиспользованная замена
06.05.2026 81 : 73 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 2 3 1 1 2 0 1 17:24
18.05.2026 100 : 94 3 0 0 0 1 3 33 0 0 0 1 1 2 4 2 0 0 0 16:30
21.05.2026 78 : 89 6 0 0 0 2 3 67 0 0 0 0 3 3 1 1 0 1 1 13:59
04.06.2026 99 : 93 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 5 1 1 0 0 1 12:19
06.06.2026 86 : 81 5 1 2 50 1 1 100 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 10:45
10.06.2026 84 : 70 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 2 1 1 0 09:47
12.06.2026 81 : 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 04:51
27.09.2026 81 : 66 10 2 6 33 2 5 40 0 0 0 1 2 3 0 1 1 0 1 20:08
03.10.2026 92 : 87 18 4 7 57 1 3 33 7 7 100 3 4 7 1 3 1 1 0 25:35
11.10.2026 87 : 84 5 1 2 50 1 4 25 0 0 0 1 4 5 2 4 1 0 3 23:20
14.10.2026 96 : 74 3 0 1 0 1 4 25 0 0 0 0 8 8 3 4 1 2 1 19:36
18.10.2026 73 : 72 14 3 7 43 2 3 67 2 2 100 3 6 9 5 2 0 2 3 29:47
01.11.2026 107 : 80 4 2 4 50 0 3 0 0 0 0 1 6 7 3 4 1 3 0 21:20
07.11.2026 106 : 84 12 3 7 43 2 4 50 0 0 0 1 1 2 2 3 0 2 0 22:02
Всего матчей 40 Показатели за сезон 206 45 85 53 33 106 31 17 18 94 24 92 116 38 81 22 21 18 15:20
О - набранные очки, З - заброшено, В - всего бросков, % - процент попаданий, ПН -  подборы в нападении, ПЗ - подборы в защите, ПВ - всего подборов, АП - передачи, Ф - фолы, ПХ - перехваты, П - потери, БШ - блокшоты, МИН - сыграл минут