| 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
| Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
| 05.01.2025 | 84 : 76 | 9 | 2 | 6 | 33 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 28:58 | ||
| 11.01.2025 | 88 : 77 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 7 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 32:28 | ||
| 15.01.2025 | 94 : 79 | 8 | 2 | 3 | 67 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 27:47 | ||
| 18.01.2025 | 74 : 79 | 7 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 26:32 | ||
| 26.01.2025 | 66 : 62 | 17 | 5 | 9 | 56 | 1 | 3 | 33 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26:04 | ||
| 29.01.2025 | 86 : 88 | 15 | 3 | 10 | 30 | 2 | 3 | 67 | 3 | 4 | 75 | 1 | 7 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 30:54 | ||
| 02.02.2025 | 67 : 87 | 11 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26:52 | ||
| 06.02.2025 | 91 : 72 | 14 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 60 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 32:55 | ||
| 09.02.2025 | 86 : 94 | 26 | 1 | 6 | 17 | 6 | 8 | 75 | 6 | 6 | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 32:58 | ||
| 12.02.2025 | 59 : 77 | 11 | 3 | 7 | 43 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 25:59 | ||
| 28.02.2025 | 88 : 81 | 18 | 4 | 6 | 67 | 2 | 4 | 50 | 4 | 4 | 100 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26:34 | ||
| 04.03.2025 | 82 : 84 | 15 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 44 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 31:31 | ||
| 07.03.2025 | 89 : 76 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 7 | 57 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 26:13 | ||
| 11.03.2025 | 84 : 58 | 8 | 1 | 5 | 20 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21:01 | ||
| 19.03.2025 | 73 : 75 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13:43 | ||
| 23.03.2025 | 85 : 45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18:54 | ||
| 26.03.2025 | 67 : 75 | 9 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 25:50 | ||
| 29.03.2025 | 76 : 68 | 9 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15:47 | ||
| 09.04.2025 | 109 : 82 | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 13:02 | ||
| 12.04.2025 | 79 : 90 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 21:34 | ||
| 16.04.2025 | 80 : 69 | 9 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 23:35 | ||
| 23.04.2025 | 114 : 83 | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 22:21 | ||
| 25.04.2025 | 106 : 65 | 9 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 22:13 | ||
| 28.04.2025 | 68 : 99 | 14 | 4 | 8 | 50 | 1 | 5 | 20 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 28:26 | ||
| 01.10.2025 | 73 : 69 | 15 | 2 | 4 | 50 | 2 | 5 | 40 | 5 | 6 | 83 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 30:59 | ||
| 05.10.2025 | 93 : 78 | 16 | 4 | 6 | 67 | 1 | 4 | 25 | 5 | 5 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26:13 | ||
| 09.10.2025 | 66 : 89 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 29:02 | ||
| 15.10.2025 | 86 : 77 | 19 | 5 | 5 | 100 | 2 | 4 | 50 | 3 | 5 | 60 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 28:50 | ||
| 24.10.2025 | 64 : 84 | 13 | 3 | 4 | 75 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26:48 | ||
| 28.10.2025 | 61 : 80 | 7 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 29:55 | ||
| 02.11.2025 | 61 : 84 | 8 | 2 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 27:00 | ||
| 05.11.2025 | 71 : 95 | 9 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 18:48 | ||
| 09.11.2025 | 84 : 94 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 12.11.2025 | 103 : 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 23:01 | ||
| 18.11.2025 | 102 : 80 | 20 | 2 | 3 | 67 | 3 | 5 | 60 | 7 | 7 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21:57 | ||
| 23.11.2025 | 73 : 72 | 11 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 30:07 | ||
| 04.12.2025 | 93 : 85 | 8 | 1 | 3 | 33 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22:21 | ||
| 10.12.2025 | 69 : 100 | 13 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 33 | 4 | 5 | 80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19:29 | ||
| 15.12.2025 | 83 : 80 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21:12 | ||
| 21.12.2025 | 101 : 105 | 21 | 6 | 6 | 100 | 1 | 1 | 100 | 6 | 6 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 22:06 | ||
| 26.12.2025 | 71 : 79 | 10 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 | 80 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 23:42 | ||
| 29.12.2025 | 102 : 79 | 14 | 1 | 3 | 33 | 2 | 6 | 33 | 6 | 6 | 100 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 19:35 | ||
| Всего матчей 41 | Показатели за сезон | 435 | 78 | 158 | 49 | 56 | 139 | 40 | 111 | 132 | 84 | 28 | 115 | 143 | 120 | 123 | 36 | 90 | 1 | 24:57 | ||
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут