| 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
| Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
| 02.01.2026 | 96 : 120 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:19 | ||
| 04.01.2026 | 110 : 104 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 14:04 | ||
| 06.01.2026 | 100 : 97 | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:18 | ||
| 08.01.2026 | 103 : 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 04:39 | ||
| 10.01.2026 | 111 : 105 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 12.01.2026 | 111 : 98 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28:19 | ||
| 14.01.2026 | 119 : 113 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 16.01.2026 | 91 : 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 03:32 | ||
| 17.01.2026 | 110 : 105 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 19.01.2026 | 119 : 110 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 21.01.2026 | 111 : 106 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 24.01.2026 | 104 : 111 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 27.01.2026 | 108 : 99 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 29.01.2026 | 99 : 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:51 | ||
| 30.01.2026 | 86 : 104 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 07:59 | ||
| 01.02.2026 | 111 : 107 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 03.02.2026 | 114 : 118 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:18 | ||
| 05.02.2026 | 93 : 114 | 9 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10:53 | ||
| 06.02.2026 | 99 : 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 07:44 | ||
| 07.02.2026 | 106 : 112 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 11.02.2026 | 102 : 95 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 12.02.2026 | 102 : 105 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 20.02.2026 | 101 : 105 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 22.02.2026 | 108 : 106 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 24.02.2026 | 125 : 105 | 7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 05:55 | ||
| 26.02.2026 | 128 : 97 | 7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20:28 | ||
| 27.02.2026 | 108 : 113 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 28.02.2026 | 115 : 105 | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 08:30 | ||
| 03.03.2026 | 118 : 123 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:07 | ||
| 06.03.2026 | 113 : 115 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 07.03.2026 | 106 : 99 | 3 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:04 | ||
| 09.03.2026 | 145 : 120 | 5 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 07:30 | ||
| 11.03.2026 | 113 : 99 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:37 | ||
| 12.03.2026 | 129 : 93 | 2 | 1 | 6 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16:01 | ||
| 14.03.2026 | 107 : 105 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 17.03.2026 | 92 : 100 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 19.03.2026 | 116 : 124 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 21.03.2026 | 117 : 95 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16:10 | ||
| 22.03.2026 | 123 : 122 | 8 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:18 | ||
| 24.03.2026 | 132 : 124 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21:04 | ||
| 26.03.2026 | 110 : 108 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12:05 | ||
| 28.03.2026 | 109 : 119 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:45 | ||
| 30.03.2026 | 102 : 134 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25:10 | ||
| 01.04.2026 | 111 : 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:23 | ||
| 02.04.2026 | 119 : 113 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:26 | ||
| 04.04.2026 | 140 : 106 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17:32 | ||
| 06.04.2026 | 116 : 117 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22:07 | ||
| 08.04.2026 | 105 : 119 | 12 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21:20 | ||
| 10.04.2026 | 113 : 102 | 7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:06 | ||
| 11.04.2026 | 132 : 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:48 | ||
| 13.04.2026 | 132 : 101 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19:48 | ||
| 19.04.2026 | 107 : 98 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10:47 | ||
| 22.04.2026 | 101 : 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 07:17 | ||
| 25.04.2026 | 108 : 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 05:33 | ||
| 27.04.2026 | 115 : 96 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18:46 | ||
| 30.04.2026 | 93 : 99 | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12:50 | ||
| 02.05.2026 | 78 : 98 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:31 | ||
| 27.09.2026 | 75 : 94 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 33 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 28:00 | ||
| 30.09.2026 | 89 : 55 | 7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19:15 | ||
| 04.10.2026 | 98 : 89 | 6 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21:00 | ||
| 06.10.2026 | 92 : 77 | 13 | 1 | 4 | 25 | 3 | 9 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 31:59 | ||
| 11.10.2026 | 96 : 95 | 20 | 2 | 5 | 40 | 4 | 8 | 50 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 33:00 | ||
| 14.10.2026 | 96 : 71 | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 15:08 | ||
| 18.10.2026 | 75 : 89 | 13 | 2 | 3 | 67 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 19:00 | ||
| 25.10.2026 | 81 : 75 | 10 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 19:00 | ||
| 28.10.2026 | 98 : 93 | 16 | 3 | 4 | 75 | 2 | 5 | 40 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 20:35 | ||
| 01.11.2026 | 62 : 88 | 28 | 3 | 6 | 50 | 6 | 11 | 55 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 29:00 | ||
| Всего матчей 49 | Показатели за сезон | 284 | 40 | 83 | 48 | 57 | 157 | 36 | 33 | 38 | 87 | 15 | 43 | 58 | 89 | 79 | 33 | 41 | 5 | 14:51 | ||
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут