Видео
Промитеас. статистика игроков
| 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
| Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
| 5 | 1/2 | 50 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 24:02 | ||
| 7 | 2/4 | 50 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:45 | ||
| 0/1 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17:12 | |||
| 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13:11 | ||
| 1 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 09:27 | ||
| 15 | 4/7 | 57 | 2/2 | 100 | 1/2 | 50 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23:51 | ||
| 3 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33 | 0/2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 19:12 | ||
| 10 | 1/4 | 25 | 1/1 | 100 | 5/5 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19:09 | ||
| 5 | 1/1 | 100 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16:40 | ||
| 9 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15:18 | ||
| 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:22 | |||
| 2 | 1/1 | 100 | 0/5 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:51 | ||
| 59 | 15/32 | 47 | 7/29 | 24 | 8/13 | 62 | 28 | 18 | 25 | 8 | 14 | 3 | 200:00 | ||
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
Панатинаикос. статистика игроков
| 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
| Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
| 72 | 3 | 0/2 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22:08 | |
| 17 | 10 | 0/3 | 0 | 2/8 | 25 | 4/4 | 100 | 6 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 21:41 | |
| 0 | 9 | 1/1 | 100 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20:50 | |
| 44 | 10 | 3/7 | 43 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18:12 | |
| 3 | 12 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 7/7 | 100 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16:08 | |
| 6 | 11 | 1/1 | 100 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 23:32 | |
| 41 | 4 | 2/2 | 100 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 20:27 | |
| 7 | 7 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19:17 | |
| 11 | 12 | 4/4 | 100 | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:01 | |
| 93 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13:34 | |
| 24 | 4 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 08:10 | |
| 84 | 17/29 | 59 | 11/30 | 37 | 17/22 | 77 | 36 | 20 | 20 | 9 | 15 | 5 | 200:00 | ||
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
- Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
О матче Промитеас - Панатинаикос
В прошедшем матче в рамках турнира Чемпионат Греции состоялась встреча команд Промитеас - Панатинаикос в городе на стадионе Dimitris Tofalos Arena
со счетом 59 : 84.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Промитеас - Панатинаикос на sports-ru.com